Motoki Kawasaki
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Motoki Kawasaki | ||
| Doğum tarihi | 2 Şubat 1979 | ||
| Doğum yeri | Oita, Japonya | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1997-2001 | Oita Trinity / Oita Trinita | ||
| 2001 | Gamba Osaka | ||
| 2002-2003 | Sagan Tosu | ||
| 2004-2005 | ALO'S Hokuriku | ||
| 2006-2007 | Banditonce Kobe | ||
| 2008-2010 | V-Varen Nagasaki | ||
| Toplam | 0 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Motoki Kawasaki (d. 2 Şubat 1979), Japon eski futbolcudur.
İstatistikleri
| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
| 1997 | Oita Trinity | Football League | 15 | 2 | 2 | 0 | - | 17 | 2 | |
| 1998 | 25 | 5 | 3 | 0 | - | 28 | 5 | |||
| 1999 | Oita Trinita | J2 League | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| 2000 | 38 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | 7 | ||
| 2001 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||
| 2001 | Gamba Osaka | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Sagan Tosu | J2 League | 39 | 3 | 3 | 0 | - | 42 | 3 | |
| 2003 | 35 | 4 | 1 | 0 | - | 36 | 4 | |||
| 2004 | ALO'S Hokuriku | Football League | 29 | 9 | 2 | 0 | - | 31 | 9 | |
| 2005 | 16 | 5 | 1 | 0 | - | 17 | 5 | |||
| 2006 | Banditonce Kobe | Regional Leagues | 13 | 3 | 4 | 0 | - | 17 | 3 | |
| 2007 | 14 | 7 | 3 | 0 | - | 17 | 7 | |||
| 2008 | V-Varen Nagasaki | Regional Leagues | 17 | 6 | - | - | 17 | 6 | ||
| 2009 | Football League | 27 | 2 | 2 | 0 | - | 29 | 2 | ||
| 2010 | 33 | 1 | 1 | 0 | - | 34 | 1 | |||
| Ülke | Japonya | 325 | 53 | 26 | 2 | 5 | 1 | 356 | 58 | |
| Toplam | 325 | 53 | 26 | 2 | 5 | 1 | 356 | 58 | ||
Dış bağlantılar
- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)


