Miodrag Anđelković
![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Miodrag Anđelković | ||
Doğum tarihi | 07 Aralık 1977 | ||
Doğum yeri | Titova Mitrovica, Yugoslavya SFC | ||
Boyu | 1,87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Altyapı kariyeri | |||
Trepča | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1995–1996 | Beograd | 18 | (1) |
1997 | Espanyol | 3 | (0) |
1997 | Almería | 4 | (0) |
1997 | Greuther Fürth | 2 | (0) |
1998 | Hapoel Petah Tikva | 11 | (0) |
1999-2000 | Beograd | 27 | (11) |
2000 | Sartid Smederevo | 10 | (7) |
2000-2001 | Antalyaspor | 18 | (3) |
2001 | Fluminense | 14 | (3) |
2002 | Coritiba | 0 | (0) |
2002 | Beograd | 1 | (0) |
2002-2003 | Widzew Łódź | 18 | (1) |
2003 | Beograd | 7 | (2) |
2004 | Incheon United | 11 | (4) |
2004 | Cerezo Osaka | 4 | (1) |
2005 | Irtysh Pavlodar | 6 | (1) |
2005 | Metalurh Zaporizhya | 10 | (2) |
2006 | El-Ehli | ||
2007 | Beograd | 9 | (0) |
2007 | Dalian Shide | 16 | (2) |
2008 | Yantai Yiteng | 22 | (7) |
2009 | Pandurii Târgu Jiu | 5 | (0) |
2009 | Internațional Curtea de Argeș | 1 | (0) |
2010 | Brantford Galaxy | 19 | (10) |
2011 | Mladenovac | 13 | (0) |
Toplam | 249 | (55) | |
Teknik direktörlük kariyeri | |||
2013 | Beograd (asistan) | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Miodrag Anđelković (d. 7 Aralık 1977), forvet pozisyonunda görev yapmış Sırp futbolcu ve teknik direktördür.
Profesyonel furtbolculuk kariyerine Beograd kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Espanyol, Almería, Greuther Fürth, Hapoel Petah Tikva, Beograd, Sartid Smederevo, Antalyaspor, Fluminense, Coritiba, Beograd, Widzew Łódź, Beograd, Incheon United, Cerezo Osaka, Irtysh Pavlodar, Metalurh Zaporizhya, El-Ehli, Beograd, Dalian Shide, Yantai Yiteng, Pandurii Târgu Jiu, Internațional Curtea de Argeș, Brantford Galaxy ve Mladenovac kulüplerinde oynadı.
Dış bağlantılar
- BDFutbol sitesinde Miodrag Anđelković profili
- Miodrag Anđelković - fussballdaten.de profili (Almanca)
- TFF.org'da Miodrag Anđelković
- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)