Michael Frey
Frey Lille formasıyla | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Michael Frey | ||
Doğum tarihi | 19 Temmuz 1994 | ||
Doğum yeri | Münsingen, İsviçre | ||
Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Royal Antwerp | ||
Altyapı kariyeri | |||
2006-2010 | Thun | ||
2010-2012 | Young Boys | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2012-2014 | Young Boys | 73 | (17) |
2014-2016 | Lille | 15 | (2) |
2016 | → Luzern (kiralık) | 16 | (4) |
2016-2017 | Young Boys | 29 | (8) |
2017-2018 | FC Zürich | 34 | (12) |
2018-2021 | Fenerbahçe | 15 | (3) |
2019-2020 | → 1. FC Nürnberg (kiralık) | 29 | (4) |
2020-2021 | → Waasland-Beveren (kiralık) | 27 | (12) |
2021- | Royal Antwerp | 53 | (31) |
2023 | → Schalke 04 (kiralık) | 15 | (0) |
Toplam | 306 | (93) | |
Millî takım kariyeri | |||
2009 | ![]() | 1 | (0) |
2010 | ![]() | 5 | (1) |
2010-2011 | ![]() | 10 | (1) |
2011 | ![]() | 3 | (5) |
2011-2013 | ![]() | 16 | (4) |
2014 | ![]() | 1 | (1) |
2013-2016 | ![]() | 14 | (2) |
Toplam | 50 | (14) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 3 Temmuz 2023 |
Michael Frey (d. 19 Temmuz 1994), Royal Antwerp takımında forvet pozisyonunda görev yapan İsviçreli futbolcudur.
Michael Frey 19 Temmuz 1994 tarihinde dünyaya geldi. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan forvet pozisyonunda oynayan Frey, Royal Antwerp takımında forma giymektedir. Profesyonel kariyerine 2012 yılında Young Boys kulübünde başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Lille, Luzern, Young Boys, FC Zürich kulüplerinde oynamıştır. 17 Haziran 2021'de Fenerbahçe, İsviçreli futbolcu Michael Frey'in bonservis bedeli ile Belçika temsilcisi Royal Antwerp’e transfer olduğunu duyurmuştur. Frey, bu sezon Royal Antwerp formasıyla çıktığı 4 maçta 6 gol attı.
İstatistikleri
Kulüp takım istatistikleri
- 16 Ağustos 2021 itibarıyla
Kulüp | Sezon | Lig | Ulusal Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Young Boys | 2011-12 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | ||
2012-13 | 31 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 | 43 | 9 | |
2013-14 | 33 | 9 | 2 | 0 | - | 35 | 9 | ||
2014-15 | 7 | 3 | - | - | 7 | 3 | |||
Toplam | 73 | 17 | 4 | 4 | 10 | 1 | 87 | 22 | |
Lille | 2014-15 | 15 | 2 | 3 | 1 | - | 18 | 3 | |
Toplam | 15 | 2 | 3 | 1 | - | 18 | 3 | ||
Luzern | 2015-16 | 16 | 4 | 1 | 0 | - | 17 | 4 | |
Toplam | 16 | 4 | 1 | 0 | - | 17 | 4 | ||
Young Boys | 2016-17 | 29 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 41 | 13 |
Toplam | 29 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 41 | 13 | |
FC Zürich | 2017-18 | 31 | 12 | 5 | 4 | - | 36 | 16 | |
2018-19 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | |||
Toplam | 34 | 12 | 5 | 4 | - | 39 | 16 | ||
Fenerbahçe | 2018-19 | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 22 | 5 |
2020-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Toplam | 15 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 23 | 5 | |
Nürnberg | 2019-20 | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 5 |
Toplam | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 5 | |
Antwerp | 2021 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toplam | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
Kariyer toplamı | 216 | 56 | 21 | 14 | 23 | 4 | 257 | 68 |
Dış bağlantılar
- Soccerway'de Michael Frey profili