Merkez, Avcılar
Merkez | |
---|---|
Koordinatlar: 40°58′55″N 28°43′20″E / 40.98184°K 28.72232°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | İstanbul |
İlçe | Avcılar |
Bulunduğu yer | Avrupa Yakası |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 0.86 km² |
Nüfus (2023) | 26.898[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[3] |
İl plaka kodu | 34[4] |
Posta kodu | 34310[5] |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) |
Seçim çevresi | İstanbul 3. seçim çevresi[6] |
Merkez , İstanbul ili Avcılar ilçesinin bir mahallesidir.
Nüfus
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit Yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 31.364 | ADNKS | |
2008 | 0% | 31.502 | ADNKS |
2009 | 1% | 31.843 | ADNKS |
2010 | 1% | 31.467 | ADNKS |
2011 | 1% | 31.262 | ADNKS |
2012 | 1% | 31.563 | ADNKS |
2013 | 0% | 31.644 | ADNKS |
2014 | 1% | 31.478 | ADNKS |
2015 | 0% | 31.590 | ADNKS |
2016 | 0% | 31.515 | ADNKS |
2017 | 1% | 31.820 | ADNKS |
2018 | 0% | 31.741 | ADNKS |
2019 | 2% | 32.264 | ADNKS |
2020 | 9% | 29.465 | ADNKS |
2021 | 3% | 30.428 | ADNKS |
2022 | 7% | 28.352 | ADNKS |
2023 | 5% | 26.898 | ADNKS |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 9 Nisan 2024.
- ^ "Coğrafi Numaralar". Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. 19 Ocak 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2024.
- ^ "İl bilgileri Haritası". Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. 27 Eylül 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2024.
- ^ "PTT posta kodu sorgulama". PTT. Erişim tarihi: 9 Haziran 2024.
- ^ "Yüksek Seçim Kurulu Kararı" (PDF). Yüksek Seçim Kurulu. 3 Mart 2023. 3 Mart 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2024.
Dış bağlantılar
- OpenStreetMap'te Merkez, Avcılar ile ilgili coğrafi veriler