Memorial Van Damme
Memorial Van Damme, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda her yıl ağustos ayının sonu veya eylülün başında düzenlenen atletizm organizasyonu. Daha önce Golden League'in ayaklarından biri olan Van Damme yarışları, Diamond League'e dönüşümden sonra da bu konumunu korudu.
Organizasyon ilk kez 1977 yılında Ivo Van Damme anısına, bir grup gazeteci tarafından düzenlendi. Belçikalı Van Damme 1976 Montreal Oyunları'nda iki gümüş madalya (800 ve 1500 metrede) kazanmış ancak aynı yıl geçirdiği trafik kazasında, henüz 22 yaşındayken, hayatını kaybetmişti.
Organizasyon rekorları
Erkekler
Disiplin | Derece | Atlet | Ülke | Tarih | Kaynak |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 9.76 (+1,3 m/s) | Usain Bolt | Jamaika | 16 Eylül 2011 | [1] |
200 m | 19.26 (+0,7 m/s) | Yohan Blake | Jamaika | 16 Eylül 2011 | [2] |
400 m | 44.06 | Michael Johnson | ABD | 28 Ağustos 1998 | |
800 m | 1:42.20 | Wilson Kipketer | Danimarka | 22 Ağustos 1997 | |
1000 m | 2:14.95 | Sammy Koskei | Kenya | 30 Ağustos 1985 | |
1500 m | 3:26.12 | Hicham El Guerrouj | Fas | 24 Ağustos 2001 | |
1 mil | 3:47.30 | Noureddine Morceli | Cezayir | 3 Eylül 1993 | |
3000 m | 7:23.09 | Hicham El Guerrouj | Fas | 3 Eylül 1999 | |
5000 m | 12:39.74 | Daniel Komen | Kenya | 22 Ağustos 1997 | |
10000 m | 26:17.53 | Kenenisa Bekele | Etiyopya | 26 Ağustos 2005 | |
110 m engelli | 12.80 (+0.3 m/s) | Aries Merritt | ABD | 7 Eylül 2012 | [3] |
400 m engelli | 47.51 | Andre Phillips | ABD | 5 Eylül 1986 | |
3000 m hendekli | 7:53.63 | Saif Said Şahin | Katar | 3 Eylül 2004 | |
Yüksek atlama | 2,38 m | Hollis Conway | ABD | 10 Ağustos 1990 | |
Sırıkla atlama | 5,95 m | Sergey Bubka Sergey Bubka Jeff Hartwig Jeff Hartwig | Ukrayna Ukrayna ABD ABD | 19 Ağustos 1994 22 Ağustos 1997 28 Ağustos 1998 3 Eylül 1999 | |
Uzun atlama | 8,65 m | Carl Lewis | ABD | 24 Ağustos 1984 | |
Üç adım atlama | 17,60 m | Jonathan Edwards | Birleşik Krallık | 30 Ağustos 1995 | |
Gülle atma | 22,16 m | Reese Hoffa | ABD | 27 Ağustos 2010 | |
Disk atma | 69,94 m | Imrich Bugár | Çekoslovakya | 24 Ağustos 1984 | |
Çekiç atma | 82,26 m | Lance Deal | ABD | 23 Ağustos 1996 | |
Cirit atma | 93,48 m (eski tasarım) 90.50 m (mevcut tasarım) | Tom Petranoff Jan Železný | ABD Çekya | 26 Ağustos 1983 25 Ağustos 1995 | |
4x100 m bayrak | 38.65 | Amerika Birleşik Devletleri | ABD | 19 Ağustos 1988 | |
4x800 m bayrak | 7:02.43 | Kenya | Kenya | 25 Ağustos 2006 | [4] |
4x1500 m bayrak | 14:36.23 | William Biwott Tanui Gideon Gathimba Geoffrey Rono Ağustosine Choge | Kenya | 4 Eylül 2009 | [5] |
Kadınlar
Disiplin | Derece | Atlet | Ülke | Tarih | Kaynak |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10.76 (+0,9 m/s) | Marion Jones | ABD | 22 Ağustos 1997 | |
200 m | 21.64 | Merlene Ottey | Jamaika | 13 Eylül 1991 | |
400 m | 48.83 | Sanya Richards | ABD | 4 Eylül 2009 | [6] |
800 m | 1:55.16 | Pamela Jelimo | Kenya | 6 Eylül 2008 | |
1000 m | 2:28.98 | Svetlana Masterkova | Rusya | 23 Ağustos 1996 | |
1500 m | 3:55.33 | Süreyya Ayhan | Türkiye | 5 Eylül 2003 | |
1 mil | 4:17.75 | Maryem Yusuf Cemal | Bahreyn | 14 Eylül 2007 | |
2000 m | 5:30.19 | Gelete Burka | Etiyopya | 4 Eylül 2009 | [7] |
3000 m | 8:24.81+ | Meseret Defar | Etiyopya | 14 Eylül 2007 | |
2 mil | 8:58.58 | Meseret Defar | Etiyopya | 14 Eylül 2007 | |
5000 m | 14:25.43 | Vivian Cheruiyot | Kenya | 6 Eylül 2008 | |
100 m engelli | 12.42 | Yordanka Donkova | Bulgaristan | 5 Eylül 1986 | |
400 m engelli | 53.43 | Nezha Bidouane | Fas | 28 Ağustos 1998 | |
3000 m hendekli | 9:15.43 | Yuliya Zaripova | Rusya | 16 Eylül 2011 | [8] |
Yüksek atlama | 2,05 m | Anna Çiçerova | Rusya | 16 Eylül 2011 | [9] |
Sırıkla atlama | 4,93 m | Yelena İsinbayeva | Rusya | 26 Ağustos 2005 | |
Uzun atlama | 7,25 m | Heike Drechsler | Almanya | 13 Eylül 1991 | |
Üç adım atlama | 15,14 m (+0,3 m/s) | Tatyana Lebedeva | Rusya | 5 Eylül 2003 | |
Gülle atma | 20,57 m | Natalya Lisovskaya | Sovyetler Birliği | 11 Eylül 1987 | |
Disk atma | 69,84 m | Tsvetanka Christova | Bulgaristan | 5 Eylül 1986 | |
Cirit atma | 72,18 m (eski tasarım) 67.76 m (yeni tassarım) | Fatima Whitbread Trine Hattestad | Birleşik Krallık Norveç | 5 Eylül 1986 25 Ağustos 2000 | |
4x100 m bayrak | 42.97 | Amerika Birleşik Devletleri | ABD | 19 Ağustos 1988 |
+ = Daha uzun mesafede koşulan bir yarışta kaydedilen geçiş derecesini gösterir.
Kaynakça
- ^ "100m Men: Results" (PDF). Samsung Diamond League. Omega Timing. 16 Eylül 2011. 30 Mart 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Eylül 2011.
- ^ "200m Men: Results" (PDF). Samsung Diamond League. Omega Timing. 16 Eylül 2011. 30 Mart 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Eylül 2011.
- ^ Bob Ramsak (7 Eylül 2012). "12.80!! Merritt stuns with World record in 110m Hurdles in Brussels - Samsung Diamond League - FINAL, Part 2". IAAF. 9 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2012.
- ^ "4x800 Metres Relay Results". IAAF. 25 Ağustos 2006. 23 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2010.
- ^ "4x1500 Metres Relay Results" (PDF). www.sport.be. 4 Eylül 2009. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Eylül 2009.
- ^ "400 Metres Results" (PDF). www.sport.be. 4 Eylül 2009. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Eylül 2009.
- ^ "2000 Metres Results" (PDF). www.sport.be. 4 Eylül 2009. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Eylül 2009.
- ^ "High Jump Women: Results" (PDF). Samsung Diamond League. Omega Timing. 16 Eylül 2011. 30 Mart 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Eylül 2011.
- ^ "High Jump Women: Results" (PDF). Samsung Diamond League. Omega Timing. 16 Eylül 2011. 30 Mart 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Eylül 2011.
Dış bağlantılar
- Diamond League-Brüksel web sitesi9 Temmuz 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.