Mayıs 2012 Yunanistan genel seçimleri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 sandalyeli Yunan Parlamentosu için Çoğunluk için 151 sandalye gerekli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayıtlı | 9,945,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılım | 6,476,818 (65.1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölgelere göre partiler ■ – Yeni Demokrasi ■ – Radikal Sol Koalisyon ■ – Panhelenik Sosyalist Hareket ■ – Komünist Parti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayıs 2012 Yunanistan genel seçimleri, 6 Mayıs 2012 tarihinde Yunanistan'da yapılan seçimlerdir. Anayasaya göre önceki seçimlerden dört yıl sonra, yani 2013'ün sonuna doğru yapılması gerekirken Kasım 2011'de alınan erken seçim kararıyla tarih öne çekildi.[1]
Seçim sonuçları
| Parti | Oy | Sandalye | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oy | % | ± | # | +/− | ||||||
| Yeni Demokrasi (ND) | 1,192,103 | 18.85 | 108 | |||||||
| Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) | 1,061,928 | 16.79 | 53 | |||||||
| Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) | 833,452 | 13.18 | 41 | |||||||
| Bağımsız Yunanlar (ANEL) | 671,324 | 10.62 | Yeni | 33 | ||||||
| Yunanistan Komünist Partisi (KKE) | 536,105 | 8.48 | 26 | |||||||
| Altın Şafak (ΧΑ) | 440,966 | 6.97 | 21 | |||||||
| Demokratik Sol (DIMAR) | 386,384 | 6.11 | Yeni | 19 | ||||||
| Ekolojist Yeşiller (OP) | 185,485 | 2.93 | 0 | ±0 | ||||||
| Ortodoks Halk Birliği (LAOS) | 182,925 | 2.89 | 0 | |||||||
| Demokratik İttifak (DISY) | 161,550 | 2.55 | Yeni | 0 | ±0 | |||||
| Yunanistan'ı Yeniden Yarat (DIXA) | 135,960 | 2.15 | Yeni | 0 | ±0 | |||||
| Eylem-Liberal İttifak (DRASI-FS) | 114,066 | 1.80 | Yeni | 0 | ±0 | |||||
| Yunan Antikapitalist Solunun Cephesi (ANTARSYA) | 75,416 | 1.19 | 0 | ±0 | ||||||
| Sosyal Sözleşme (KOISY) | 60,552 | 0.96 | Yeni | 0 | ±0 | |||||
| Hayır (Demokratik Canlanış-Birleşik Halk Cephesi (OCHI (DA-EPAM)) | 58,170 | 0.92 | 0 | ±0 | ||||||
| Hareketi Vermem (KP) | 55,590 | 0.88 | Yeni | 0 | ±0 | |||||
| Merkezciler Birliği (EK) | 38,313 | 0.61 | 0 | ±0 | ||||||
| Ulusal Birlik Derneği (SEE) | 38,286 | 0.61 | Yeni | 0 | ±0 | |||||
| Yunanistan Korsan Partisi (KPE) | 32,519 | 0.51 | 0 | ±0 | ||||||
| Toplum - Kapodistrias Varislerinin Siyasi Partisi (Koinonia) | 28,514 | 0.45 | 0 | ±0 | ||||||
| Yunanistan Marksist-Leninist Komünist Partileri (KKE (m-l)/M-L KKE) | 16,010 | 0.25 | 0 | ±0 | ||||||
| İşçi Devrimci Partisi (EEK) | 6,074 | 0.10 | 0 | ±0 | ||||||
| Liberal Parti (KF) | 3,618 | 0.06 | Yeni | 0 | ±0 | |||||
| KKE Yeniden Yapılandırılması Örgütü (OAKKE) | 2,565 | 0.04 | 0 | ±0 | ||||||
| Yunanistan Enternasyonalist Komünistler Örgütü (OKDE) | 1,783 | 0.03 | Yeni | 0 | ±0 | |||||
| Haysiyet (Axioprepeia) | 799 | 0.01 | Yeni | 0 | ±0 | |||||
| Ulusal Direniş Hareketi (KEAN) | 335 | 0.00 | Yeni | 0 | ±0 | |||||
| Yunanistan Pan-Tarımsal İşgücü Hareketi (PAEKE) | 302 | 0.00 | 0 | ±0 | ||||||
| Panathinaikos Hareketi (PANKI) | 18 | 0.00 | Yeni | 0 | ±0 | |||||
| Yunan Ekolojistler (EI) | 3 | 0.00 | 0 | ±0 | ||||||
| Bölgesel Kentsel Gelişme (PAA) | 3 | 0.00 | Yeni | 0 | ±0 | |||||
| Bağımsızlar | 3,008 | 0.05 | 0 | ±0 | ||||||
| Toplam | 6,324,136 | 100.00 | 300 | ±0 | ||||||
| Geçerli oy | 6,324,136 | 97.64 | ||||||||
| Geçersiz oy pusulaları | 114,769 | 1.77 | ||||||||
| Boş oy pusulaları | 37,913 | 0.59 | ||||||||
| Toplam oy / katılım | 6,476,818 | 65.12 | ||||||||
| Katılmayan | 3,469,041 | 34.88 | ||||||||
| Kayıtlı seçmen | 9,945,859 | |||||||||
| Source: İçişleri Bakanlığı20 Haziran 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | ||||||||||
Kaynakça
- ^ "Κατ' αρχήν συμφωνία Παπανδρέου — Σαμαρά για την κυβέρνηση συνεργασίας" [Agreement between Papandreou and Samaras for coalition government] (Yunanca). In.gr. 2 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2011.


