Masahiro Koga
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Masahiro Koga | ||
Doğum tarihi | 8 Eylül 1978 | ||
Doğum yeri | Fukuoka, Japonya | ||
Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
Mevkii | Defans | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1997-2006 | Nagoya Grampus Eight | ||
2007-2010 | Kashiwa Reysol | ||
2010-2011 | Júbilo Iwata | ||
2012-2015 | Avispa Fukuoka | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Masahiro Koga (d. 8 Eylül 1978), Japon eski futbolcudur. Profesyonel kariyerine 1997 yılında Nagoya Grampus Eight kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Kashiwa Reysol, Júbilo Iwata, Avispa Fukuoka kulüplerinde oynadı.
Kulüp kariyeri
8 Eylül 1978 tarihinde Okawa'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra 1997 yılında Nagoya Grampus Eight'e katıldı. 1998 yılından beri stoper olarak düzenli bir oyuncu oldu. Kulüp, 1999 İmparatorluk Kupası'nı kazandı. 2007 yılında Kashiwa Reysol'a taşındı.[1] Normal bir oyuncu olarak oynamasına rağmen, 2010 yılında sakatlık nedeniyle oynama fırsatını kaybetti. Bu nedenle, Ağustos 2010'da Júbilo Iwata'ya taşındı. 2 sezon oynadıktan sonra yerel kulübü Avispa'ya taşındı. 2012 yılında Fukuoka. 2015 sezonunun sonunda emekli oldu.[2]
Millî takım kariyeri
Ağustos 1995'te Koga[3] 1995 U-17 Dünya Şampiyonası için Japonya U-17 millî takımına seçildi ve 3 maçta da tam zamanlı oynadı. Haziran 1997'de 1997 Dünya Gençler Şampiyonası için Japonya U-20 millî takımına seçildi, ancak maçta oynamadı.[4][5]
Kulüp istatistikleri
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Uygulamalar | Hedefler | Uygulamalar | Hedefler | Uygulamalar | Hedefler | Uygulamalar | Hedefler |
Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.Lig Kupası | Toplam | ||||||
1997 | Nagoya Grampus Eight | J1 League | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 |
1998 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
1999 | 26 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 35 | 2 | ||
2000 | 25 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 | 2 | ||
2001 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | ||
2002 | 28 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 1 | ||
2003 | 28 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 34 | 2 | ||
2004 | 24 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 33 | 2 | ||
2005 | 27 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 34 | 5 | ||
2006 | 26 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 2 | ||
2007 | Kashiwa Reysol | J1 League | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32 | 3 |
2008 | 29 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 39 | 3 | ||
2009 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 2 | ||
2010 | J2 Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | Júbilo Iwata | J1 League | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 |
2011 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
2012 | Avispa Fukuoka | J2 Ligi | 33 | 1 | 2 | 0 | - | - | 35 | 1 |
2013 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
2014 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Toplam | 402 | 21 | 27 | 2 | 60 | 2 | 489 | 25 |
Kaynakça
- ^ "Masahiro Koga No team videos, transfer history and stats - SofaScore". www.sofascore.com. 13 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ "Masahiro Koga :: Masahiro Koga ::". soccerzz.com. 13 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Eylül 2022.
- ^ "Masahiro Koga". worldfootball.net. 30 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ https://www.playmakerstats.com/player.php?id=91946; []
- ^ "About: Masahiro Koga". dbpedia.org. 13 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi.
Dış bağlantılar
- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)