Mark Schwarzer
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Mark Schwarzer | ||
Doğum tarihi | 6 Ekim 1972 | ||
Doğum yeri | Sidney, Avustralya | ||
Boyu | 1,94 m (6 ft 4+1⁄2 in)[1] | ||
Mevkii | Kaleci | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1990-1994 | Marconi Stallions | 58 | (0) |
1994-1995 | Dynamo Dresden | 2 | (0) |
1995-1996 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | (0) |
1996-1997 | Bradford City | 13 | (0) |
1997-2008 | Middlesbrough | 367 | (0) |
2008-2013 | Fulham | 172 | (0) |
2013-2015 | Chelsea | 4 | (0) |
2015-2016 | Leicester City | 6 | (0) |
Toplam | 626 | (0) | |
Millî takım kariyeri | |||
1989 | Avustralya U-17 | 6 | (0) |
1990-1991 | Avustralya U-20 | 8 | (0) |
1993-2013 | Avustralya | 109 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Mark Schwarzer (d. 6 Ekim 1972), kaleci olarak oynamış Avustralyalı eski profesyonel futbolcudur. 1993'ten 2013'e kadar Avustralya'yı uluslararası düzeyde temsil etti ve hem 2006 hem de 2010 FIFA Dünya Kupası'na seçildi.[2]
Kariyeri
Kulüp kariyeri
1990 yılında 19 yaşındayken Marconi Stallions FC takımında profesyonel olan Schwarzer,[3] sırasıyla Dynamo Dresden ve 1. FC Kaiserslautern takımlarında oynadı. Şubat 1997 tarihinde ise Middlesbrough FC'a transfer oldu.[4] Schwarzer, Middlesbrough forması altındaki ilk maçına EFL Cup yarı final maçında Stockport County karşısında çıktı. Middlesbrough ile 2004 yılında EFL Cup şampiyonluğu yaşadı ve 2006 yılında ise UEFA Kupası'nda final yaşadı. 29 Aralık 2007 tarihinde Portsmouth FC karşısında Premier League'de 316. maçına çıktı ve Hollandalı efsane futbolcu Dennis Bergkamp'ın 315 maçlık rekorunu kırdı.[5] Schwarzer, Middlesbrough takımıyla sözleşme yenilemeyince 21 Mayıs 2008 tarihinde Fulham FC ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ve 11 yıldır oynadığı takım olan Middlesbrough'dan ayrıldı.[6][7] Schwarzer, Fulham forması altındaki ilk maçına 2-1 kaybettikleri maçta Hull City karşısında forma giydi. 2010 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde (eski adıyla UEFA Kupası) ikinci kez final yaşadı ama takımı İspanyol takım Atlético Madrid'e karşı uzatmalarda 2-1 kaybetti ve ikinci oldu. Ağustos 2010 tarihinde Arsenal'ın teknik direktörü Arsène Wenger, Fulham'a; Schwarzer'ı almak için 2 milyon £ teklif etti ve Manuel Almunia ile Łukasz Fabiański'nin ardından 3. kaleci olacağını söyledi ama Schwarzer bu teklifi reddetti.
Chelsea, Ekim ayında 41 yaşına girecek olan kaleci Mark Schwarzer'ı kadrosuna kattı.
Kulübün resmi internet sitesinden transfer duyurulurken, son olarak Fulham forması giyen ve bonservisi elinde olan tecrübeli kalecinin "Buraya gelmek benim için bir onur. Açıkçası Chelsea'ye imza atmak için ikna olmam da çok uzun sürmedi" sözlerine yer verildi.[8]
Millî takım kariyeri
Schwarzer, Avustralya forması altındaki ilk maçına 1994 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Kanada karşısında çıktı.[9] Ayrıca Schwarzer, 2001 FIFA Konfederasyonlar Kupası, 2004 OFC Uluslar Kupası, 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası, 2006 FIFA Dünya Kupası, 2007 AFC Asya Kupası, 2010 FIFA Dünya Kupası ve 2011 AFC Asya Kupası turnuvalarında Avustralya'nın kadrolarında yer aldı. Schwarzer, şu ana kadar millî formayı 89 kez giyerek Avustralya millî takım formasını en çok giyen oyuncu oldu.
İstatistikleri
Kulüp
15 Temmuz 2011 itibarıyla [10]
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Kıtasal | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Avustralya | Lig | Kupa | Lig Kupası | Okyanusya/Asya | Toplam | |||||||
1990-91 | Marconi Fairfield | National Soccer League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1991-92 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1992-93 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1993-94 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||||
Marconi Fairfield Toplam | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||||
Almanya | Lig | DFB-Pokal | DFL-Ligapokal | Avrupa | Toplam | |||||||
1994-95 | Dynamo Dresden | Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dynamo Dresden Toplam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
1995-96 | Kaiserslautern | Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1996-97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kaiserslautern Toplam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
İngiltere | Lig | FA Cup | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
1996-97 | Bradford City | Division 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Bradford City Toplam | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
1996-97 | Middlesbrough | Premier League | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1997-98 | Division 1 | 34 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |
1998-99 | Premier League | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
1999-00 | 37 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | ||
2000-01 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | ||
2001-02 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
2002-03 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
2003-04 | 36 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | ||
2004-05 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43 | 0 | ||
2005-06 | 27 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 47 | 0 | ||
2006-07 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | ||
2007-08 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
Middlesbrough Toplam | 367 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 21 | 0 | 445 | 0 | ||
2008-09 | Fulham | Premier League | 38 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
2009-10 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 | 0 | ||
2010-11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Fulham Toplam | 106 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 137 | 0 | ||
Toplam | Avustralya | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | |
Toplam | Almanya | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Toplam | İngiltere | 486 | 0 | 45 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 598 | 0 | |
Kariyer toplamı | 550 | 0 | 45 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 665 | 0 |
Millî takım
15 Temmuz 2011 itibarıyla [11]
Avustralya millî futbol takımı | ||
---|---|---|
Yıl | Maç | Gol |
1993 | 2 | 0 |
1994 | 2 | 0 |
1995 | 0 | 0 |
1996 | 1 | 0 |
1997 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 |
2000 | 4 | 0 |
2001 | 10 | 0 |
2002 | 0 | 0 |
2003 | 3 | 0 |
2004 | 6 | 0 |
2005 | 8 | 0 |
2006 | 7 | 0 |
2007 | 8 | 0 |
2008 | 11 | 0 |
2009 | 10 | 0 |
2010 | 8 | 0 |
2011 | 9 | 0 |
Toplam | 89 | 0 |
Başarıları
Kulüp
- Middlesbrough
- EFL Cup (1): 2004
- UEFA Kupası İkinci: 2006
- EFL Cup İkinci: 1997 ve 1998
- Fulham
- UEFA Avrupa Ligi İkinci: 2010
Millî takım
- Avustralya
- OFC Erkekler Uluslar Kupası (1): 2004
- AFC Asya Kupası İkinci: 2011
Kaynakça
- ^ Fulhamfc.com. "Fulham FC Profile". 16 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mart 2011.
- ^ "Mark Schwarzer EPL: Aussie goalkeeper to leave Chelsea for Leicester City | EPL | Fox Sports". web.archive.org (İngilizce). 3 Ocak 2015. 3 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Temmuz 2023.
- ^ Mangnall (31 Ocak 2009). "Goalkeeperdouchebafgggg". Herald Sun. 30 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Temmuz 2011.
- ^ "The World Cup Dream - Mark Schwarzer's family". Migration Heritage. 18 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ Herald Sun (1 Ocak 2008). "Mark Schwarzer nabs Premier League record". 5 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Nisan 2008.
- ^ BBC Sport (16 Mayıs 2008). "Schwarzer offered new Boro deal". 22 Nisan 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2008.
- ^ BBC Sport (22 Mayıs 2008). "Fulham complete Schwarzer signing". 7 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Mayıs 2008.
- ^ "Fulham rebuff second Arsenal Schwarzer offer". Daily Mirror. Londra. 22 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Temmuz 2011.
- ^ "Australia vs. Canada Match Report". www.ozfootball.net. 16 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Şubat 2007.
- ^ Soccerbase (1 Ocak 2010). "Mark Schwarzer Career Stats". 16 Aralık 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ocak 2010.
- ^ National Football Teams (6 Ekim 1972). ".. Player - Mark Schwarzer". 14 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mart 2011.
Dış bağlantılar
- Fulham profili
- FFA - Socceroo profili1 Mart 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- OzFootball profili17 Haziran 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- FIFA profili11 Kasım 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Soccerbase'te Mark Schwarzer
- National Football Teams profili14 Ekim 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Migration Heritage Centre feature on Schwarzer family