Mardin'de 2019 Türkiye yerel seçimleri
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
2019 Türkiye yerel seçimleri'nde resmî adıyla 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, bu seçimde Mardin Büyükşehir Belediyesi ve 10 ilçenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar YSK'nın resmi verileridir.[1]
Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mardin | |
---|---|
Seçmen sayısı | 484.657 |
Sandık sayısı | 1.837 |
HDP | 6 / 11 |
AKP | 5 / 11 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
484.657 | 1.837 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Ahmet Türk | 208.854 | %56,2 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Vejdi Kahraman | 143.060 | %38,5 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Süleyman Sarı | 6.781 | %1,83 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Mehmet Ali Kılıç | 4.258 | %1,15 | ||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Tuna Işıkhan | 4.078 | %1,10 | ||||||
DP | Demokrat Parti | Davut Turgay | 1.102 | %0,30 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Abdulkadir Demir | 817 | % | 0,22||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Özkan Kürşad Erdur | 760 | %0,20 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ahmet Zeki Türköz | 615 | % | 0,17||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Abdurrahman Uncu | 456 | % | 0,12||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Murat Hiçbezmez | 399 | % | 0,11||||||
VATAN | Vatan Partisi | Cafer Hacıkadiroğulları | 154 | % | 0,04||||||
Toplam | 371.334 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 19.373 | |||||||||
Katılım oranı | %80,68 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mustafa Yaman (Kayyım) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Ahmet Türk (HDP) |
İlçeler
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
103.682 | 362 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Abdülkadir Tutaşı | 42.464 | %53,4 | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Nurettin Turğay | 30.494 | %38,4 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Veysi Kara | 1.878 | %2,37 | ||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Vejdi Bilek | 1.451 | % | 1,83||||||
DP | Demokrat Parti | Nurullah Çokan | 1.189 | %1,50 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Abdullah Akgüç | 1.021 | % | 1,29||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mehmet Kızılboğa | 761 | % | 0,96||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mustafa Şakir Aktürk | 140 | % | 0,18||||||
Toplam | 79.398 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 4.863 | |||||||||
Katılım oranı | %81,53 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Şakir Öner Öztürk (Kayyım) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Abdülkadir Tutaşı (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
16.652 | 76 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Cüneyt Aksoy | 6.630 | %50,5 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Ahmet İnci | 5.966 | %45,5 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Hüseyin Demirtaş | 174 | % | 1,33|||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Seyfeddin Doğan | 159 | % | 1,21|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Muhammed Günel | 126 | % | 0,96|||||
SAADET | Saadet Partisi | İdris Yücel | 39 | %0,30 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Can Akın | 11 | % | 0,08|||||
Toplam | 13.105 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 718 | ||||||||
Katılım oranı | %83,01 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mehmet Cüneyt Aksoy (Kayyım) | |||||||||
Seçilen Başkan: Mehmet Cüneyt Aksoy (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
35.067 | 144 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Mülkiye Esmez | 19.944 | %69,3 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Şeyhmus Necimoğlu | 8.080 | %28,0 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Orhan Çaplık | 576 | %2,00 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Serdar Yavuz | 90 | % | 0,31||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Seydi Ahmet Karaca | 41 | % | 0,14||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Muhittin Ecer | 32 | % | 0,11||||||
Toplam | 28.763 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.043 | |||||||||
Katılım oranı | %85,00 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ali İkram Tuna (Kayyım) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Mülkiye Esmez (HDP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
144.543 | 526 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Nilüfer Elik Yılmaz | 79.239 | %70,4 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Şukrü Cevheroğlu | 28.764 | %25,5 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Yusuf Taşkın | 1.788 | %1,59 | ||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Ekrem Ayar | 1.233 | %1,10 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Ömer Çifçi | 726 | % | 0,65||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Şeyhmus Ünal | 347 | % | 0,31||||||
DP | Demokrat Parti | Mehmet Dicle | 264 | % | 0,23||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Muhammet Abdulkadir Kurt | 112 | %0,10 | ||||||
Toplam | 112.473 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 4.108 | |||||||||
Katılım oranı | %80,65 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ahmet Odabaş (Kayyım) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Nilüfer Elik Yılmaz (HDP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
21.047 | 92 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Nalan Özaydın | 9.579 | %56,4 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | İbrahim Atlı | 6.277 | %36,9 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Adem Denli | 588 | %3,46 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Şeyhmus Özkan | 314 | % | 1,85||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Hasip Erol | 198 | % | 1,17||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Nureddin Balcı | 27 | % | 0,16||||||
Toplam | 16.983 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.471 | |||||||||
Katılım oranı | %87,68 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Halit Benek (Kayyım) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Nalan Özaydın (HDP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
67.078 | 245 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Veysi Şahin | 27.111 | %57,9 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Osman Demirci | 16.262 | %34,7 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Fahrettin Yaşar | 1.138 | %2,43 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İdris Taş | 649 | % | 1,39|||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Abdulcelil Demir | 589 | % | 1,26|||||
SAADET | Saadet Partisi | Abdulaziz Altekin | 509 | % | 1,09|||||
DP | Demokrat Parti | Muhammed Şirin Şahin | 252 | % | 0,54|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Duran Görkan | 219 | % | 0,47|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mehmet Koç | 72 | % | 0,15|||||
Toplam | 46.801 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 3.869 | ||||||||
Katılım oranı | %75,59 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Şehmus Nasıroğlu (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Veysi Şahin (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
62.369 | 231 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Semire Nergiz | 34.666 | %77,4 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Hadi Hamidi | 8.437 | %18,8 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Şeyhmus Doğan | 1.279 | %2,86 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Ahmet İletmiş | 252 | % | 0,56||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Adnan Bağış | 96 | % | 0,21||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Adem Karadağ | 49 | % | 0,11||||||
Toplam | 44.779 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 3.054 | |||||||||
Katılım oranı | %76,69 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ergün Baysal (Kayyım) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Semire Nergiz (HDP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
9.315 | 58 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hüsamettin Altındağ | 4.629 | %59,6 | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Cuma Turğay | 2.171 | %27,9 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Servet Cemiloğlu | 829 | %10,6 | ||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Rıdvan Özoğurlu | 53 | % | 0,68||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Şakin Altundağ | 47 | % | 0,61||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ömer İmamoğlu | 12 | % | 0,15||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Bünyamin Karaduman | 8 | %0,10 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Şeyhmus Kaya | 7 | % | 0,09||||||
Toplam | 7.756 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 520 | |||||||||
Katılım oranı | %88,85 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Erol Korkmaz (Kayyım) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Hüsamettin Altındağ (HDP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
16.480 | 71 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Gülistan Öncü | 5.775 | %48,0 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Oğuzhan Sönmez Kaya | 5.009 | %41,6 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Abbas Oğuz | 724 | %6,02 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Şükrü Adal | 183 | % | 1,52||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Hıdır Irgat | 140 | % | 1,16||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Yunus Düşen | 130 | % | 1,08||||||
SAADET | Saadet Partisi | Şeyhmus Ökmen | 38 | % | 0,32||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Şeyhmus Memiş | 28 | % | 0,23||||||
Toplam | 12.027 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 959 | |||||||||
Katılım oranı | %78,80 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: İdris Koç (Kayyım) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Gülistan Öncü (HDP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
8.424 | 32 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hayrettin Demir | 3.503 | %50,6 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Enver Sağlam | 3.376 | %48,7 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Tamer Boztepe | 44 | %0,64 | |||||
Toplam | 6.923 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 289 | ||||||||
Katılım oranı | %85,61 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Hayrettin Demir (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Hayrettin Demir (AK Parti) |
İlçelere göre Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları
İlçe | Parti | İlçe | Parti |
---|---|---|---|
Artuklu | Adalet ve Kalkınma Partisi | Midyat | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Dargeçit | Halkların Demokratik Partisi | Nusaybin | Halkların Demokratik Partisi |
Derik | Halkların Demokratik Partisi | Ömerli | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kızıltepe | Halkların Demokratik Partisi | Savur | Halkların Demokratik Partisi |
Mazıdağı | Halkların Demokratik Partisi | Yeşilli | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçim sonrası
2019 Türkiye kayyım atamaları kapsamında Ahmet Türk görevden alındı.
Kaynakça
- ^ Sandık Sonuçları ve Tutanaklar 26 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. YSK