Liberya'da COVID-19 pandemisi
Liberya'da COVID-19 pandemisi | |
---|---|
Yer | ![]() |
Hastalık | COVID-19 |
Virüs cinsi | SARS-CoV-2 |
Varış tarihi | 16 Mart 2020 (4 yıl, 7 ay, 3 gün) |
Vaka Sayıları | |
Toplam Test Sayısı | 139.824 (TPO: %5.79) |
Doğrulanmış vakalar | 8.090 |
İyileşmiş | 7.783 (%96.2) |
Ölümler | 295 (%3.64) |
Aktif vakalar | 12 (%0.14) |
Ağır vakalar | 2 |
Son Güncelleme | 7 Nisan 2023 |
Aşılama Bilgileri | |
Toplam aşılama | 3.657.724 |
Günlük aşılama | 15.475 |
100 kişi başına aşı | 74,92 |
%70 Tam Aşılama | Hayır |
Son Güncelleme | 18 Eylül 2022 |
Liberya'da COVID-19 pandemisi, devam eden küresel koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) viral pandemisinin bir parçasıdır. 16 Mart 2020'de İsviçre'den dönen bir hükûmet yetkilisinin havaalanında testinin pozitif çıktığı doğrulandı.[1]
Arka plan
12 Ocak 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 31 Aralık 2019'de Vuhan şehrindeki bir grup insanda yeni bir koronavirüsün solunum hastalıklarına neden olduğunu doğruladı.[2][3] Dünya Sağlık Örgütü tarafından 30 Ocak 2020'de Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ilan edildi[4] ve 11 Mart'ta bir pandemi olarak kabul edildi.[5]
Ölüm oranı COVID-19 için SARS'a göre daha düşüktür.[6][7] Ancak bulaş oranı çok daha büyüktür.[8]
Liberya COVID-19 vakaları () Ölümler İyileşenler Aktif vaka 20202020 20212021 20222022 MartMart NisanNisan MayısMayıs HaziranHaziran TemmuzTemmuz AğustosAğustos EylülEylül EkimEkim KasımKasım AralıkAralık OcakOcak ŞubatŞubat MartMart NisanNisan MayısMayıs HaziranHaziran TemmuzTemmuz AğustosAğustos EylülEylül EkimEkim KasımKasım AralıkAralık OcakOcak ŞubatŞubat MartMart NisanNisan MayısMayıs Son 15 günSon 15 gün | ||||
---|---|---|---|---|
Tarih | # Toplam vaka | # Ölümler | ||
16.03.2020 | 0(İlk) | 0(İlk) | ||
17.03.2020 | | 5(İlk) | 0(İlk) | |
18.03.2020 | | 6(+1) | 0(İlk) | |
19.03.2020 | | 6(=) | 0(İlk) | |
20.03.2020 | | 6(=) | 0(İlk) | |
21.03.2020 | | 3(-3) | 0(İlk) | |
22.03.2020 | | 3(=) | 0(İlk) | |
23.03.2020 | | 3(=) | 0(İlk) | |
24.03.2020 | | 3(=) | 0(İlk) | |
25.03.2020 | | 3(=) | 0(İlk) | |
26.03.2020 | | 3(=) | 0(İlk) | |
27.03.2020 | | 3(=) | 0(İlk) | |
28.03.2020 | | 3(=) | 0(İlk) | |
29.03.2020 | | 3(=) | 0(İlk) | |
30.03.2020 | | 3(=) | 0(İlk) | |
31.03.2020 | | 3(=) | 0(İlk) | |
1.04.2020 | | 6(+3) | 0(İlk) | |
2.04.2020 | | 6(=) | 0(İlk) | |
3.04.2020 | | 6(=) | 0(İlk) | |
4.04.2020 | | 7(+1) | 0(İlk) | |
5.04.2020 | | 10(+3) | 1(İlk) | |
6.04.2020 | | 13(+3) | 3(+2) | |
7.04.2020 | | 14(+1) | 3(=) | |
8.04.2020 | | 14(=) | 3(=) | |
9.04.2020 | | 31(+17) | 4(+1) | |
10.04.2020 | | 31(=) | 4(=) | |
11.04.2020 | | 37(+6) | 5(+1) | |
12.04.2020 | | 48(+11) | 5(=) | |
13.04.2020 | | 50(+2) | 5(=) | |
14.04.2020 | | 51(+1) | 6(+1) | |
15.04.2020 | | 59(+8) | 6(=) | |
16.04.2020 | | 59(=) | 6(=) | |
17.04.2020 | | 73(+14) | 6(=) | |
18.04.2020 | | 76(+3) | 7(+1) | |
19.04.2020 | | 81(+5) | 7(=) | |
20.04.2020 | | 91(+10) | 8(+1) | |
21.04.2020 | | 99(+8) | 8(=) | |
22.04.2020 | | 101(+2) | 8(=) | |
23.04.2020 | | 101(=) | 8(=) | |
24.04.2020 | | 101(=) | 8(=) | |
25.04.2020 | | 117(+16) | 8(=) | |
26.04.2020 | | 120(+3) | 11(+3) | |
27.04.2020 | | 124(+4) | 12(+1) | |
28.04.2020 | | 133(+9) | 16(+4) | |
29.04.2020 | | 141(+8) | 16(=) | |
30.04.2020 | | 141(=) | 16(=) | |
1.05.2020 | | 141(=) | 16(=) | |
2.05.2020 | | 152(+11) | 18(+2) | |
3.05.2020 | | 154(+2) | 18(=) | |
4.05.2020 | | 158(+4) | 18(=) | |
5.05.2020 | | 166(+8) | 18(=) | |
6.05.2020 | | 170(+4) | 20(+2) | |
7.05.2020 | | 178(+8) | 20(=) | |
8.05.2020 | | 189(+11) | 20(=) | |
9.05.2020 | | 199(+10) | 20(=) | |
10.05.2020 | | 199(=) | 20(=) | |
11.05.2020 | | 204(+5) | 20(=) | |
12.05.2020 | | 211(+7) | 20(=) | |
13.05.2020 | | 212(+1) | 20(=) | |
14.05.2020 | | 213(+1) | 20(=) | |
15.05.2020 | | 215(+2) | 20(=) | |
16.05.2020 | | 219(+4) | 20(=) | |
17.05.2020 | | 223(+4) | 20(=) | |
18.05.2020 | | 226(+3) | 21(+1) | |
19.05.2020 | | 229(+3) | 22(+1) | |
20.05.2020 | | 233(+4) | 23(+1) | |
21.05.2020 | | 238(+5) | 23(=) | |
22.05.2020 | | 240(+2) | 23(=) | |
23.05.2020 | | 249(+9) | 24(+1) | |
24.05.2020 | | 255(+6) | 26(+2) | |
25.05.2020 | | 265(+10) | 26(=) | |
26.05.2020 | | 265(=) | 26(=) | |
27.05.2020 | | 266(+1) | 26(=) | |
28.05.2020 | | 266(=) | 27(+1) | |
29.05.2020 | | 269(+3) | 27(=) | |
30.05.2020 | | 273(+4) | 27(=) | |
31.05.2020 | | 280(+7) | 27(=) | |
1.06.2020 | | 288(+8) | 27(=) | |
2.06.2020 | | 296(+8) | 27(=) | |
3.06.2020 | | 311(+15) | 28(+1) | |
4.06.2020 | | 316(+5) | 28(=) | |
5.06.2020 | | 321(+5) | 28(=) | |
6.06.2020 | | 334(+13) | 30(+2) | |
7.06.2020 | | 345(+11) | 30(=) | |
8.06.2020 | | 359(+14) | 30(=) | |
9.06.2020 | | 370(+11) | 30(=) | |
10.06.2020 | | 383(+13) | 31(+1) | |
11.06.2020 | | 397(+14) | 31(=) | |
12.06.2020 | | 410(+13) | 31(=) | |
13.06.2020 | | 421(+11) | 32(+1) | |
14.06.2020 | | 446(+25) | 32(=) | |
15.06.2020 | | 458(+12) | 32(=) | |
16.06.2020 | | 498(+40) | 33(+1) | |
17.06.2020 | | 509(+11) | 33(=) | |
18.06.2020 | | 516(+7) | 33(=) | |
19.06.2020 | | 542(+26) | 33(=) | |
20.06.2020 | | 581(+39) | 33(=) | |
21.06.2020 | | 601(+20) | 33(=) | |
22.06.2020 | | 626(+25) | 34(+1) | |
23.06.2020 | | 650(+24) | 34(=) | |
24.06.2020 | | 652(+2) | 34(=) | |
25.06.2020 | | 662(+10) | 34(=) | |
26.06.2020 | | 681(+19) | 34(=) | |
27.06.2020 | | 684(+3) | 34(=) | |
28.06.2020 | | 684(=) | 34(=) | |
29.06.2020 | | 768(+84) | 34(=) | |
30.06.2020 | | 770(+2) | 36(+2) | |
1.07.2020 | | 780(+10) | 36(=) | |
2.07.2020 | | 804(+24) | 37(+1) | |
3.07.2020 | | 819(+15) | 37(=) | |
4.07.2020 | | 833(+14) | 37(=) | |
5.07.2020 | | 833(=) | 37(=) | |
6.07.2020 | | 874(+41) | 37(=) | |
7.07.2020 | | 891(+17) | 39(+2) | |
8.07.2020 | | 917(+26) | 41(+2) | |
9.07.2020 | | 926(+9) | 41(=) | |
10.07.2020 | | 957(+31) | 42(+1) | |
11.07.2020 | | 963(+6) | 47(+5) | |
12.07.2020 | | 998(+35) | 47(=) | |
13.07.2020 | | 1.010(+12) | 51(+4) | |
14.07.2020 | | 1.024(+14) | 51(=) | |
15.07.2020 | | 1.038(+14) | 51(=) | |
16.07.2020 | | 1.056(+18) | 66(+15) | |
17.07.2020 | | 1.070(+14) | 68(+2) | |
18.07.2020 | | 1.070(=) | 68(=) | |
19.07.2020 | | 1.088(+18) | 70(+2) | |
20.07.2020 | | 1.091(+3) | 70(=) | |
21.07.2020 | | 1.107(+16) | 70(=) | |
22.07.2020 | | 1.108(+1) | 70(=) | |
23.07.2020 | | 1.114(+6) | 70(=) | |
24.07.2020 | | 1.117(+3) | 71(+1) | |
25.07.2020 | | 1.135(+18) | 71(=) | |
26.07.2020 | | 1.135(=) | 71(=) | |
27.07.2020 | | 1.162(+27) | 72(+1) | |
28.07.2020 | | 1.167(+5) | 72(=) | |
29.07.2020 | | 1.167(=) | 72(=) | |
30.07.2020 | | 1.179(+12) | 72(=) | |
31.07.2020 | | 1.181(+2) | 73(+1) | |
1.08.2020 | | 1.186(+5) | 75(+2) | |
2.08.2020 | | 1.189(+3) | 75(=) | |
3.08.2020 | | 1.207(+18) | 77(+2) | |
4.08.2020 | | 1.214(+7) | 78(+1) | |
5.08.2020 | | 1.216(+2) | 78(=) | |
6.08.2020 | | 1.221(+5) | 78(=) | |
7.08.2020 | | 1.224(+3) | 78(=) | |
8.08.2020 | | 1.230(+6) | 78(=) | |
9.08.2020 | | 1.234(+4) | 79(+1) | |
10.08.2020 | | 1.237(+3) | 79(=) | |
11.08.2020 | | 1.240(+3) | 79(=) | |
12.08.2020 | | 1.240(=) | 79(=) | |
13.08.2020 | | 1.252(+12) | 82(+3) | |
14.08.2020 | | 1.252(=) | 82(=) | |
15.08.2020 | | 1.254(+2) | 82(=) | |
16.08.2020 | | 1.257(+3) | 82(=) | |
17.08.2020 | | 1.257(=) | 82(=) | |
18.08.2020 | | 1.277(+20) | 82(=) | |
19.08.2020 | | 1.277(=) | 82(=) | |
20.08.2020 | | 1.282(+5) | 82(=) | |
21.08.2020 | | 1.284(+2) | 82(=) | |
22.08.2020 | | 1.285(+1) | 82(=) | |
23.08.2020 | | 1.285(=) | 82(=) | |
24.08.2020 | | 1.286(+1) | 82(=) | |
25.08.2020 | | 1.286(=) | 82(=) | |
26.08.2020 | | 1.290(+4) | 82(=) | |
27.08.2020 | | 1.290(=) | 82(=) | |
28.08.2020 | | 1.290(=) | 82(=) | |
29.08.2020 | | 1.290(=) | 82(=) | |
30.08.2020 | | 1.303(+13) | 82(=) | |
31.08.2020 | | 1.303(=) | 82(=) | |
1.09.2020 | | 1.305(+2) | 82(=) | |
2.09.2020 | | 1.305(=) | 82(=) | |
3.09.2020 | | 1.305(=) | 82(=) | |
4.09.2020 | | 1.306(+1) | 82(=) | |
5.09.2020 | | 1.306(=) | 82(=) | |
6.09.2020 | | 1.306(=) | 82(=) | |
7.09.2020 | | 1.306(=) | 82(=) | |
8.09.2020 | | 1.311(+5) | 82(=) | |
9.09.2020 | | 1.311(=) | 82(=) | |
10.09.2020 | | 1.311(=) | 82(=) | |
11.09.2020 | | 1.311(=) | 82(=) | |
12.09.2020 | | 1.311(=) | 82(=) | |
13.09.2020 | | 1.311(=) | 82(=) | |
14.09.2020 | | 1.311(=) | 82(=) | |
15.09.2020 | | 1.311(=) | 82(=) | |
16.09.2020 | | 1.327(+16) | 82(=) | |
17.09.2020 | | 1.327(=) | 82(=) | |
18.09.2020 | | 1.333(+6) | 82(=) | |
19.09.2020 | | 1.334(+1) | 82(=) | |
20.09.2020 | | 1.335(+1) | 82(=) | |
21.09.2020 | | 1.336(+1) | 82(=) | |
22.09.2020 | | 1.336(=) | 82(=) | |
23.09.2020 | | 1.336(=) | 82(=) | |
24.09.2020 | | 1.337(+1) | 82(=) | |
25.09.2020 | | 1.338(+1) | 82(=) | |
26.09.2020 | | 1.338(=) | 82(=) | |
27.09.2020 | | 1.338(=) | 82(=) | |
28.09.2020 | | 1.339(+1) | 82(=) | |
29.09.2020 | | 1.339(=) | 82(=) | |
30.09.2020 | | 1.339(=) | 82(=) | |
1.10.2020 | | 1.343(+4) | 82(=) | |
2.10.2020 | | 1.343(=) | 82(=) | |
3.10.2020 | | 1.343(=) | 82(=) | |
4.10.2020 | | 1.347(+4) | 82(=) | |
5.10.2020 | | 1.348(+1) | 82(=) | |
6.10.2020 | | 1.354(+6) | 82(=) | |
7.10.2020 | | 1.354(=) | 82(=) | |
8.10.2020 | | 1.354(=) | 82(=) | |
9.10.2020 | | 1.360(+6) | 82(=) | |
10.10.2020 | | 1.360(=) | 82(=) | |
11.10.2020 | | 1.363(+3) | 82(=) | |
12.10.2020 | | 1.370(+7) | 82(=) | |
13.10.2020 | | 1.370(=) | 82(=) | |
14.10.2020 | | 1.372(+2) | 82(=) | |
15.10.2020 | | 1.372(=) | 82(=) | |
16.10.2020 | | 1.372(=) | 82(=) | |
17.10.2020 | | 1.377(+5) | 82(=) | |
18.10.2020 | | 1.377(=) | 82(=) | |
19.10.2020 | | 1.380(+3) | 82(=) | |
20.10.2020 | | 1.381(+1) | 82(=) | |
21.10.2020 | | 1.384(+3) | 82(=) | |
22.10.2020 | | 1.385(+1) | 82(=) | |
23.10.2020 | | 1.385(=) | 82(=) | |
24.10.2020 | | 1.393(+8) | 82(=) | |
25.10.2020 | | 1.395(+2) | 82(=) | |
26.10.2020 | | 1.395(=) | 82(=) | |
27.10.2020 | | 1.416(+21) | 82(=) | |
28.10.2020 | | 1.419(+3) | 82(=) | |
29.10.2020 | | 1.419(=) | 82(=) | |
30.10.2020 | | 1.426(+7) | 82(=) | |
31.10.2020 | | 1.426(=) | 82(=) | |
1.11.2020 | | 1.426(=) | 82(=) | |
2.11.2020 | | 1.426(=) | 82(=) | |
3.11.2020 | | 1.426(=) | 82(=) | |
4.11.2020 | | 1.436(+10) | 82(=) | |
5.11.2020 | | 1.436(=) | 82(=) | |
6.11.2020 | | 1.436(=) | 82(=) | |
7.11.2020 | | 1.436(=) | 82(=) | |
8.11.2020 | | 1.442(+6) | 82(=) | |
9.11.2020 | | 1.448(+6) | 82(=) | |
10.11.2020 | | 1.448(=) | 82(=) | |
11.11.2020 | | 1.461(+13) | 82(=) | |
12.11.2020 | | 1.461(=) | 82(=) | |
13.11.2020 | | 1.468(+7) | 82(=) | |
14.11.2020 | | 1.491(+23) | 82(=) | |
15.11.2020 | | 1.498(+7) | 82(=) | |
16.11.2020 | | 1.507(+9) | 82(=) | |
17.11.2020 | | 1.512(+5) | 82(=) | |
18.11.2020 | | 1.512(=) | 82(=) | |
19.11.2020 | | 1.517(+5) | 82(=) | |
20.11.2020 | | 1.539(+22) | 82(=) | |
21.11.2020 | | 1.539(=) | 82(=) | |
22.11.2020 | | 1.554(+15) | 82(=) | |
23.11.2020 | | 1.554(=) | 82(=) | |
24.11.2020 | | 1.554(=) | 82(=) | |
25.11.2020 | | 1.554(=) | 82(=) | |
26.11.2020 | | 1.578(+24) | 83(+1) | |
27.11.2020 | | 1.591(+13) | 83(=) | |
28.11.2020 | | 1.595(+4) | 83(=) | |
29.11.2020 | | 1.595(=) | 83(=) | |
30.11.2020 | | 1.598(+3) | 83(=) | |
1.12.2020 | | 1.598(=) | 83(=) | |
2.12.2020 | | 1.598(=) | 83(=) | |
3.12.2020 | | 1.598(=) | 83(=) | |
4.12.2020 | | 1.598(=) | 83(=) | |
5.12.2020 | | 1.663(+65) | 83(=) | |
6.12.2020 | | 1.676(+13) | 83(=) | |
7.12.2020 | | 1.676(=) | 83(=) | |
8.12.2020 | | 1.676(=) | 83(=) | |
9.12.2020 | | 1.676(=) | 83(=) | |
10.12.2020 | | 1.676(=) | 83(=) | |
11.12.2020 | | 1.676(=) | 83(=) | |
12.12.2020 | | 1.676(=) | 83(=) | |
13.12.2020 | | 1.676(=) | 83(=) | |
14.12.2020 | | 1.771(+95) | 83(=) | |
15.12.2020 | | 1.771(=) | 83(=) | |
16.12.2020 | | 1.771(=) | 83(=) | |
17.12.2020 | | 1.771(=) | 83(=) | |
18.12.2020 | | 1.771(=) | 83(=) | |
19.12.2020 | | 1.779(+8) | 83(=) | |
20.12.2020 | | 1.779(=) | 83(=) | |
21.12.2020 | | 1.788(+9) | 83(=) | |
22.12.2020 | | 1.788(=) | 83(=) | |
23.12.2020 | | 1.798(+10) | 83(=) | |
24.12.2020 | | 1.798(=) | 83(=) | |
25.12.2020 | | 1.798(=) | 83(=) | |
26.12.2020 | | 1.800(+2) | 83(=) | |
27.12.2020 | | 1.800(=) | 83(=) | |
28.12.2020 | | 1.800(=) | 83(=) | |
29.12.2020 | | 1.800(=) | 83(=) | |
30.12.2020 | | 1.800(=) | 83(=) | |
31.12.2020 | | 1.800(=) | 83(=) | |
1.01.2021 | | 1.800(=) | 83(=) | |
2.01.2021 | | 1.800(=) | 83(=) | |
3.01.2021 | | 1.800(=) | 83(=) | |
4.01.2021 | | 1.800(=) | 83(=) | |
5.01.2021 | | 1.800(=) | 83(=) | |
6.01.2021 | | 1.800(=) | 83(=) | |
7.01.2021 | | 1.800(=) | 83(=) | |
8.01.2021 | | 1.800(=) | 83(=) | |
9.01.2021 | | 1.800(=) | 83(=) | |
10.01.2021 | | 1.800(=) | 83(=) | |
11.01.2021 | | 1.800(=) | 83(=) | |
12.01.2021 | | 1.800(=) | 83(=) | |
13.01.2021 | | 1.876(+76) | 84(+1) | |
14.01.2021 | | 1.877(+1) | 84(=) | |
15.01.2021 | | 1.877(=) | 84(=) | |
16.01.2021 | | 1.882(+5) | 84(=) | |
17.01.2021 | | 1.887(+5) | 84(=) | |
18.01.2021 | | 1.887(=) | 84(=) | |
19.01.2021 | | 1.896(+9) | 84(=) | |
20.01.2021 | | 1.898(+2) | 84(=) | |
21.01.2021 | | 1.901(+3) | 84(=) | |
22.01.2021 | | 1.901(=) | 84(=) | |
23.01.2021 | | 1.914(+13) | 84(=) | |
24.01.2021 | | 1.914(=) | 84(=) | |
25.01.2021 | | 1.914(=) | 84(=) | |
26.01.2021 | | 1.927(+13) | 84(=) | |
27.01.2021 | | 1.932(+5) | 84(=) | |
28.01.2021 | | 1.936(+4) | 84(=) | |
29.01.2021 | | 1.936(=) | 84(=) | |
30.01.2021 | | 1.939(+3) | 84(=) | |
31.01.2021 | | 1.939(=) | 84(=) | |
1.02.2021 | | 1.939(=) | 84(=) | |
2.02.2021 | | 1.944(+5) | 84(=) | |
3.02.2021 | | 1.944(=) | 84(=) | |
4.02.2021 | | 1.945(+1) | 84(=) | |
5.02.2021 | | 1.945(=) | 84(=) | |
6.02.2021 | | 1.945(=) | 84(=) | |
7.02.2021 | | 1.956(+11) | 84(=) | |
8.02.2021 | | 1.956(=) | 84(=) | |
9.02.2021 | | 1.956(=) | 84(=) | |
10.02.2021 | | 1.956(=) | 84(=) | |
11.02.2021 | | 1.956(=) | 84(=) | |
12.02.2021 | | 1.969(+13) | 84(=) | |
13.02.2021 | | 1.969(=) | 84(=) | |
14.02.2021 | | 1.969(=) | 84(=) | |
15.02.2021 | | 1.969(=) | 84(=) | |
16.02.2021 | | 1.985(+16) | 84(=) | |
17.02.2021 | | 1.985(=) | 84(=) | |
18.02.2021 | | 1.985(=) | 85(+1) | |
19.02.2021 | | 1.985(=) | 85(=) | |
20.02.2021 | | 1.988(+3) | 85(=) | |
21.02.2021 | | 1.988(=) | 85(=) | |
22.02.2021 | | 1.988(=) | 85(=) | |
23.02.2021 | | 1.996(+8) | 85(=) | |
24.02.2021 | | 1.998(+2) | 85(=) | |
25.02.2021 | | 2.002(+4) | 85(=) | |
26.02.2021 | | 2.009(+7) | 85(=) | |
27.02.2021 | | 2.010(+1) | 85(=) | |
28.02.2021 | | 2.010(=) | 85(=) | |
1.03.2021 | | 2.010(=) | 85(=) | |
2.03.2021 | | 2.014(+4) | 85(=) | |
3.03.2021 | | 2.014(=) | 85(=) | |
4.03.2021 | | 2.017(+3) | 85(=) | |
5.03.2021 | | 2.017(=) | 85(=) | |
6.03.2021 | | 2.017(=) | 85(=) | |
7.03.2021 | | 2.024(+7) | 85(=) | |
8.03.2021 | | 2.024(=) | 85(=) | |
9.03.2021 | | 2.024(=) | 85(=) | |
10.03.2021 | | 2.024(=) | 85(=) | |
11.03.2021 | | 2.026(+2) | 85(=) | |
12.03.2021 | | 2.026(=) | 85(=) | |
13.03.2021 | | 2.030(+4) | 85(=) | |
14.03.2021 | | 2.030(=) | 85(=) | |
15.03.2021 | | 2.030(=) | 85(=) | |
16.03.2021 | | 2.030(=) | 85(=) | |
17.03.2021 | | 2.030(=) | 85(=) | |
18.03.2021 | | 2.042(+12) | 85(=) | |
19.03.2021 | | 2.042(=) | 85(=) | |
20.03.2021 | | 2.042(=) | 85(=) | |
21.03.2021 | | 2.042(=) | 85(=) | |
22.03.2021 | | 2.042(=) | 85(=) | |
23.03.2021 | | 2.042(=) | 85(=) | |
24.03.2021 | | 2.047(+5) | 85(=) | |
25.03.2021 | | 2.052(+5) | 85(=) | |
26.03.2021 | | 2.052(=) | 85(=) | |
27.03.2021 | | 2.052(=) | 85(=) | |
28.03.2021 | | 2.053(+1) | 85(=) | |
29.03.2021 | | 2.053(=) | 85(=) | |
30.03.2021 | | 2.053(=) | 85(=) | |
31.03.2021 | | 2.053(=) | 85(=) | |
1.04.2021 | | 2.053(=) | 85(=) | |
2.04.2021 | | 2.053(=) | 85(=) | |
3.04.2021 | | 2.053(=) | 85(=) | |
4.04.2021 | | 2.061(+8) | 85(=) | |
5.04.2021 | | 2.061(=) | 85(=) | |
6.04.2021 | | 2.061(=) | 85(=) | |
7.04.2021 | | 2.061(=) | 85(=) | |
8.04.2021 | | 2.066(+5) | 85(=) | |
9.04.2021 | | 2.066(=) | 85(=) | |
10.04.2021 | | 2.066(=) | 85(=) | |
11.04.2021 | | 2.066(=) | 85(=) | |
12.04.2021 | | 2.066(=) | 85(=) | |
13.04.2021 | | 2.066(=) | 85(=) | |
14.04.2021 | | 2.071(+5) | 85(=) | |
15.04.2021 | | 2.071(=) | 85(=) | |
16.04.2021 | | 2.071(=) | 85(=) | |
17.04.2021 | | 2.071(=) | 85(=) | |
18.04.2021 | | 2.071(=) | 85(=) | |
19.04.2021 | | 2.080(+9) | 85(=) | |
20.04.2021 | | 2.080(=) | 85(=) | |
21.04.2021 | | 2.080(=) | 85(=) | |
22.04.2021 | | 2.086(+6) | 85(=) | |
23.04.2021 | | 2.086(=) | 85(=) | |
24.04.2021 | | 2.086(=) | 85(=) | |
25.04.2021 | | 2.086(=) | 85(=) | |
26.04.2021 | | 2.097(+11) | 85(=) | |
27.04.2021 | | 2.098(+1) | 85(=) | |
28.04.2021 | | 2.098(=) | 85(=) | |
29.04.2021 | | 2.099(+1) | 85(=) | |
30.04.2021 | | 2.099(=) | 85(=) | |
1.05.2021 | | 2.099(=) | 85(=) | |
2.05.2021 | | 2.099(=) | 85(=) | |
3.05.2021 | | 2.099(=) | 85(=) | |
4.05.2021 | | 2.110(+11) | 85(=) | |
5.05.2021 | | 2.110(=) | 85(=) | |
6.05.2021 | | 2.113(+3) | 85(=) | |
7.05.2021 | | 2.113(=) | 85(=) | |
8.05.2021 | | 2.113(=) | 85(=) | |
9.05.2021 | | 2.114(+1) | 85(=) | |
10.05.2021 | | 2.117(+3) | 85(=) | |
11.05.2021 | | 2.118(+1) | 85(=) | |
12.05.2021 | | 2.118(=) | 85(=) | |
13.05.2021 | | 2.125(+7) | 85(=) | |
14.05.2021 | | 2.125(=) | 85(=) | |
15.05.2021 | | 2.128(+3) | 85(=) | |
16.05.2021 | | 2.128(=) | 85(=) | |
17.05.2021 | | 2.129(+1) | 85(=) | |
18.05.2021 | | 2.131(+2) | 85(=) | |
19.05.2021 | | 2.131(=) | 85(=) | |
20.05.2021 | | 2.142(+11) | 85(=) | |
21.05.2021 | | 2.142(=) | 85(=) | |
22.05.2021 | | 2.142(=) | 85(=) | |
23.05.2021 | | 2.142(=) | 85(=) | |
24.05.2021 | | 2.142(=) | 85(=) | |
25.05.2021 | | 2.142(=) | 85(=) | |
26.05.2021 | | 2.161(+19) | 86(+1) | |
27.05.2021 | | 2.174(+13) | 86(=) | |
28.05.2021 | | 2.174(=) | 86(=) | |
29.05.2021 | | 2.179(+5) | 86(=) | |
30.05.2021 | | 2.179(=) | 86(=) | |
31.05.2021 | | 2.179(=) | 86(=) | |
1.06.2021 | | 2.191(+12) | 86(=) | |
2.06.2021 | | 2.210(+19) | 86(=) | |
3.06.2021 | | 2.219(+9) | 86(=) | |
4.06.2021 | | 2.219(=) | 86(=) | |
5.06.2021 | | 2.251(+32) | 86(=) | |
6.06.2021 | | 2.251(=) | 86(=) | |
7.06.2021 | | 2.251(=) | 86(=) | |
8.06.2021 | | 2.290(+39) | 88(+2) | |
9.06.2021 | | 2.290(=) | 88(=) | |
10.06.2021 | | 2.382(+92) | 88(=) | |
11.06.2021 | | 2.382(=) | 88(=) | |
12.06.2021 | | 2.484(+102) | 93(+5) | |
13.06.2021 | | 2.484(=) | 93(=) | |
14.06.2021 | | 2.484(=) | 93(=) | |
15.06.2021 | | 2.484(=) | 93(=) | |
16.06.2021 | | 2.535(+51) | 93(=) | |
17.06.2021 | | 2.729(+194) | 95(+2) | |
18.06.2021 | | 2.729(=) | 95(=) | |
19.06.2021 | | 2.767(+38) | 95(=) | |
20.06.2021 | | 2.767(=) | 95(=) | |
21.06.2021 | | 2.995(+228) | 95(=) | |
22.06.2021 | | 3.109(+114) | 99(+4) | |
23.06.2021 | | 3.109(=) | 99(=) | |
24.06.2021 | | 3.265(+156) | 110(+11) | |
25.06.2021 | | 3.265(=) | 110(=) | |
26.06.2021 | | 3.529(+264) | 113(+3) | |
27.06.2021 | | 3.529(=) | 113(=) | |
28.06.2021 | | 3.736(+207) | 120(+7) | |
29.06.2021 | | 3.794(+58) | 123(+3) | |
30.06.2021 | | 3.900(+106) | 127(+4) | |
1.07.2021 | | 4.093(+193) | 128(+1) | |
2.07.2021 | | 4.304(+211) | 129(+1) | |
3.07.2021 | | 4.520(+216) | 133(+4) | |
4.07.2021 | | 4.520(=) | 133(=) | |
5.07.2021 | | 4.520(=) | 133(=) | |
6.07.2021 | | 4.918(+398) | 134(+1) | |
7.07.2021 | | 4.918(=) | 134(=) | |
8.07.2021 | | 4.994(+76) | 135(+1) | |
9.07.2021 | | 4.994(=) | 135(=) | |
10.07.2021 | | 4.994(=) | 135(=) | |
11.07.2021 | | 5.102(+108) | 144(+9) | |
12.07.2021 | | 5.156(+54) | 144(=) | |
13.07.2021 | | 5.215(+59) | 144(=) | |
14.07.2021 | | 5.215(=) | 144(=) | |
15.07.2021 | | 5.276(+61) | 144(=) | |
16.07.2021 | | 5.306(+30) | 148(+4) | |
17.07.2021 | | 5.306(=) | 148(=) | |
18.07.2021 | | 5.315(+9) | 148(=) | |
19.07.2021 | | 5.396(+81) | 148(=) | |
20.07.2021 | | 5.396(=) | 148(=) | |
21.07.2021 | | 5.396(=) | 148(=) | |
22.07.2021 | | 5.404(+8) | 148(=) | |
23.07.2021 | | 5.404(=) | 148(=) | |
24.07.2021 | | 5.404(=) | 148(=) | |
25.07.2021 | | 5.404(=) | 148(=) | |
26.07.2021 | | 5.404(=) | 148(=) | |
27.07.2021 | | 5.404(=) | 148(=) | |
28.07.2021 | | 5.404(=) | 148(=) | |
29.07.2021 | | 5.404(=) | 148(=) | |
30.07.2021 | | 5.404(=) | 148(=) | |
31.07.2021 | | 5.404(=) | 148(=) | |
