Korsan Partiler listesi
İsveç'teki girişimden ilham alınarak 40'ın üzerinde ülkede korsan partiler ortaya çıkmıştır.[1]
Ülke | Ad | Yurtiçi kayıt durumu | Uluslararası korsan partilere üyelik[2] | Ülke siyasetindeki durumu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Pirata Argentino[3] | Aktif, kayıt dışı | Hayır | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Party Australia[4] | Resmi olarak kayıtlı[5] | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Party ACT[6] | Aktif, kayıt dışı | PPAU aracılığıyla dolaylı olarak üye | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratenpartei Österreichs[7] | Resmi olarak kayıtlı | Evet | 2 şehir meclis üyesi[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şablon:Ülke veri Tyrol Piraten Partei Tirol | Resmi olarak kayıtlı | Gözlemci üye | 1 şehir meclis üyesi[9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиратское движение Беларуси[10] | Aktif, kayıt dışı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Party | Resmi olarak kayıtlı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratska Partija Bosne i Hercegovine | Belirsiz | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratska Partija | Belirsiz | Hayır | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Pirata do Brasil | Aktif, kayıt sürecinde | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиратска Партия | Resmi olarak kayıtlı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Party of Canada / Parti Pirate du Canada | Resmi olarak kayıtlı[11] | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国盗版党 | Belirsiz[12][13][14] | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Pirata de Chile | Aktif, kayıt dışı | Hayır | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Pirata Colombiano | Belirsiz[15] | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Party Croatia / Piratska Stranka Hrvatske[16] | Resmi olarak kayıtlı[17] | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Party Cyprus | Aktif, kayıt dışı | Hayır | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Česká pirátská strana | Resmi olarak kayıtlı | Evet | 3 belediye meclis üyesi[18][19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratpartiet | Resmi olarak kayıtlı[20] | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesti Piraadipartei[21] | Resmi olarak kayıtlı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piraattipuolue | Resmi olarak kayıtlı[22] | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parti Pirate[23] | Resmi olarak kayıtlı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratenpartei Deutschland[24] | Resmi olarak kayıtlı | Evet | 45 state parliament seats 199 şehir/belediye meclisi koltuğu[25] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanya'daki Korsan Partilerin ayrıntılı dağılımı
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας[45] | Resmi olarak kayıtlı[46] | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Kalózpárt | STK'dan resmi bir siyasi partiye dönüşüm sürecinde[47] | Evet | Dolaylı olarak evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Best Party | Resmi olarak kayıtlı[48] | Gözlemci üye[49] | 6 belediye koltuğu ve Reykjavik belediye başkanı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Party Iceland | Resmi olarak kayıtlı[50] | Evet[49] | 3 parliament seats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Party India | Aktif, kayıt dışı | Hayır | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Party Ireland / Páirtí Foghlaithe na hÉireann | Aktif, kayıt dışı | Şablon:Terminated[51] | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Party Israel/מפלגת הפיראטים | Resmi olarak kayıtlı[52][52] | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partito Pirata Italiano | Resmi olarak kayıtlı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本海賊党 | Resmi olarak kayıtlı[53] | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиратская Партия Казахстана / Қазақстан Қарақшылар Партиясы | Aktif, kayıt dışı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strong Party / Partia e Fortë | Resmi olarak kayıtlı | Hayır | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratu Partija[54] | Aktif, kayıt dışı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Party Lebanon - حزب القراصنة لبنان | Aktif, kayıt sürecinde | Hayır | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lietuvos Piratų Partija[55] | Aktif, kayıt dışı | Hayır | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratepartei Lëtzebuerg | Resmi olarak kayıtlı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia Pirate Party | Belirsiz[56] | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Pirata Mexicano | Aktif, kayıt dışı | Hayır | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratska Partija Crne Gore | Resmi olarak kayıtlı | Hayır | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Party of Morocco | Aktif, kayıt dışı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Party Nepal | Genel seçimlerden önce 10.000 imza topladıktan sonra kayıt olabilir.[57] | Hayır | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratenpartij Nederland | Resmi olarak kayıtlı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Party of New Zealand | Aktif, kayıt dışı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Pirates New Zealand | Aktif, kayıt dışı | Hayır | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Party of Norway | Resmi olarak kayıtlı[58] | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Pirata de Perú | Aktif, kayıt sürecinde[59] | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polska Partia Piratów | Resmi olarak kayıtlı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Pirata Português | Aktif, kayıt dışı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partidul Pirat România | Aktif, kayıt dışı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиратская партия России | Aktif, kayıt sürecinde | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratski pokret Srbije[60] | Resmi olarak kayıtlı | Hayır | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratska Partija Srbije[61] | Aktif, kayıt dışı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenská pirátska strana[62] | Aktif, kayıt dışı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratska stranka Slovenije[63][64][65][66][67] | Resmi olarak kayıtlı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Pirata | Resmi olarak kayıtlı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirates de Catalunya | Resmi olarak kayıtlı | Evet[68] | Two municipal councilors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratas de Galicia | Resmi olarak kayıtlı[69] | Gözlemci üyelik için kayıt sürecinde | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şablon:Ülke veri La Rioja (Spain) Piratas de La Rioja | Resmi olarak kayıtlı | Gözlemci üye | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratas de Madrid | Resmi olarak kayıtlı | Hayır | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratas de Extremadura | Resmi olarak kayıtlı | Hayır | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratpartiet | Resmi olarak kayıtlı | Gözlemci üye | İki Avrupa Parlamentosu üyesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Pirates Sweden | Resmi olarak kayıtlı | Gözlemci üye | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratenpartei Schweiz / Parti Pirate Suisse / Partito Pirata Svizzera / Partida da Pirats Svizra | Resmi olarak kayıtlı | Evet | 1 belediye meclis koltuğu, 1 belediye başkanı[70] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Party of Taiwan | Belirsiz, ülkede 'Korsan Parti' ismini taşımak yasak.[71] | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Party of Tunisia[72] | Resmi olarak kayıtlı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisian Pirate Party[73] | Resmi olarak kayıtlı | Hayır | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korsan Parti | Aktif, kayıt dışı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Party Of Ukraine / Піратська Партія України[74] | Aktif, kayıt dışı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirate Party UK | Resmi olarak kayıtlı | Evet | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Pirate Party | 8 eyalette kayıtlı | Hayır | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerika'daki Korsan Partilerin ayrıntılı dağılımı[75]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Pirata en Uruguay | Aktif, kayıt dışı | Hayır | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Pirata de Venezuela | Belirsiz[89] | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirates without Borders[90] | Resmi olarak kayıtlı | Gözlemci üye | — |
Kaynakça
- ^ "Piratenpartij presenteert verkiezingsprogramma" (Felemenkçe). 3VOOR12 NL. 20 Mayıs 2010. 28 Eylül 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2011.
- ^ a b c "Members of the Pirate Parties International". 21 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Nisan 2012.
- ^ "Partido Pirata de Argentina" (İspanyolca). 20 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2012.
- ^ "Pirate Party Australia". 16 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2012.
- ^ "Application for registration approved - Pirate Party Australia". 22 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ocak 2013.
- ^ "Pirate Party ACT". 21 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2012.
- ^ "Piratenpartei Österreich" (Almanca). 13 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2012.
- ^ "Bundes- und Tiroler Piraten wieder vereint" (Almanca). 13 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Haziran 2012.
- ^ "ÖVP won Innsbruck board, pirate council" (Almanca). 9 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Nisan 2012.
- ^ "Пиратское движение Беларуси" (Belarusça). 26 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2012.
- ^ "Registered Political Parties and Parties Eligible for Registration". Ottawa: Elections Canada. 2010. 6 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Kasım 2010.
- ^ "中国盗版党" (Çince). Twitter. 12 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2012.
- ^ "中国盗版党党报" (Çince). Paper.li. 25 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2012.
- ^ "中国盗版党" (Çince). Google+. 1 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2012.
- ^ ""Pirates" Get Political". On the commons. 7 Temmuz 2009. 20 Haziran 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mayıs 2010.
- ^ "Piratska Stranka Hrvatske" (Hırvatça). 10 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2013.
- ^ "Registered Pirate party in Croatia" (Hırvatça). 21 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Nisan 2012.
- ^ "Councillors elected for the Pirates" (Çekçe). 8 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Nisan 2012.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 22 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2013.
- ^ "Pirate party approved". Copenhagen Post. 28 Eylül 2009. 5 Haziran 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2010.
- ^ "Piraadipartei" (Estonca). Estonian Pirate Party. 19 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ "Finland's Pirate Party Enters Official Party Register". YLE Uutiset. YLE. 19 Ağustos 2009. 11 Ocak 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ "Parti Pirate" (Fransızca). Pirate Party (France). 12 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ "Piratenpartei Deutschland" (Almanca). 23 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p "Mandate". Piratenwiki (Almanca). Piratenpartei Deutschland. 25 Mart 2012. 15 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Kasım 2012.
- ^ "Junge Piraten" (Almanca). 18 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ "Piratenpartei Baden-Württemberg" (Almanca). 21 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ "Piratenpartei Bayern" (Almanca). 11 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ "Piratenpartei Berlin" (Almanca). 7 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ "Abgeordnetenhaus Mandatsverteilung". Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2011 (Almanca). Die Landeswahlleiterin für Berlin. 18 Eylül 2011. 14 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mart 2012.
- ^ "Piratenpartei Brandenburg" (Almanca). 12 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ "Piratenpartei Bremen Bremerhaven" (Almanca). 29 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ "Piratenpartei Hamburg" (Almanca). 18 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2012.
- ^ "Piratenpartei Hessen" (Almanca). 15 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ a b "Piratenpartei Mecklenburg-Vorpommern" (Almanca). 11 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2012. Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi: "ppde_mv" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: ) - ^ a b "Mandate". Wikipedia (Almanca). Wikimedia foundation. 15 Mayıs 2012. 13 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2012. Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi: "German Wikipedia" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: ) - ^ "Piratenpartei Niedersachsen" (Almanca). 5 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ "Piratenpartei Saarland" (Almanca). 17 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ "Sitzverteilung". Vorläufiges amtliches Endergebnis der Landtagswahl 2012 (Almanca). Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland. 25 Mart 2012. 28 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mart 2012.
- ^ "Piratenpartei Sachsen" (Almanca). 23 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2012.
- ^ "Piratenpartei Sachsen-Anhalt" (Almanca). 23 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2012.
- ^ "Piratenpartei Schleswig-Holstein" (Almanca). 6 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2012.
- ^ "Landtagswahlen in Schleswig-Holstein" (Almanca). election.de. 6 Mayıs 2012. 23 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2012.
- ^ "Piratenpartei Thüringen" (Almanca). 11 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2012.
- ^ "Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Pirate party of Greece" (Yunanca). Pirate Party of Greece. 14 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ "Piratenpartei Griechenland nun offiziell politische Partei". Pirate Party Germany (Almanca). 10 Şubat 2012. 11 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ "Kalózpárt" (Macarca). 2 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2013.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 6 Mart 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2013.
- ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 26 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2013.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 9 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2013.
- ^ "PPI Court Of Arbitration Ruling 2012-4". 21 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Haziran 2012.
- ^ a b "Haaretz.com Israel's Pirate Party registers for Knesset election". Haaretz. 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Temmuz 2012. Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi: "ppil_fbgroup" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: ) - ^ "Pirate Party Japan" (Japonca). 11 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ocak 2016.
- ^ "Pirātu Partija" (Letonca). 20 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2012.
- ^ "Lietuvos Piratų Partija" (Litvanca). 6 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ocak 2013.
- ^ "Facebook". Facebook. 6 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ağustos 2010.
- ^ "The Political Party Registration (for the purpose of Election) Rule, 2063(2007)" (PDF). Kathmandu: Election Commission Nepal. 2007. 30 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 5 Nisan 2012.
- ^ "Piratpartiet er Norges nye landsdekkende parti". 18 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Nisan 2014.
- ^ Active country sections on Pirate Party International forums 30 Haziran 2012 tarihinde Archive.is sitesinde arşivlendi as per 21 January 2007
- ^ "Piratski pokret Srbije" (Sırpça). 11 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2013.
- ^ "Piratska Partija Srbije" (Sırpça). 5 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2013.
- ^ "Slovenská Pirátska Strana" (Slovakça). Slovak Pirate Party. 11 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ ""Slovenski pirati" za svobodno medmrežje" ["Slovenian pirates" for a free internet]. Radiotelevizija Slovenija (Slovence). 14 Mayıs 2009. 31 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2012.
- ^ "Pripluli tudi v Slovenijo" [They've sailed into Slovenia too]. žurnal24. 14 Mayıs 2009. 15 Mayıs 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2013.
- ^ "Pirati tudi v Sloveniji" [Pirates in Slovenia as well]. inDirekt. 14 Mayıs 2009. 27 Mayıs 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2013.
- ^ "Piratska stranka Slovenije" (Slovence). 11 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2013.
- ^ "Slovenia also gets a Pirate Party". MMC RTV Slovenije. 17 Ekim 2012. Erişim tarihi: 17 Ekim 2012.
- ^ "PPI GA 2012". 30 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2012.
- ^ "Official registry (Piratas de Galicia)" (İspanyolca).
- ^ "Wahlen 2012 Grosser Gemeinderat" (Almanca). Stadt Winterthur. 7 Mart 2010. 16 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
Piraten : Sitzanspruch: 1
- ^ "Taiwan Denies Use Of 'Pirate Party' Name Because People Might Think They're Actual Sea-Faring Pirates". Techdirt. 25 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Temmuz 2012.
- ^ "Pirate Party of Tunisia". 28 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2012.
- ^ "Parti Pirate Tunisie" (Arapça). 9 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2012.
- ^ "Піратська Партія Україні" (Ukraynaca). 9 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2013.
- ^ "US State Parties". United States Pirate Party. 17 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mayıs 2012.
- ^ "California Pirate Party". California Pirate Party. 3 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mayıs 2012.
- ^ "Florida Pirate Party". Florida Pirate Party. 11 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ Moffitt, Ryan (29 Mart 2011). "PRESS RELEASE: Chairman on official recognition". Florida Pirate Party. 11 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ "Georgia Pirate Party". Georgia Pirate Party. 8 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mayıs 2012.
- ^ "Pirate Party of Hawaii". Facebook. 6 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Temmuz 2012.
- ^ "Michigan Pirate Party". Michigan Pirate Party. 12 Şubat 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mayıs 2012.
- ^ "Maryland Pirate Party". Maryland Pirate Party. Erişim tarihi: 28 Temmuz 2012.[]
- ^ Spak, Kevin (9 Mart 2011). "Massachusetts' New Political Party: Pirates". Newser. 2 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ "Pirate Party of Minnesota". 25 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mayıs 2012.
- ^ "New York Pirate Party launched". Independent Political Report. 25 Mayıs 2010. 5 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ "Oregon Pirate Party". Oregon Pirate Party. 9 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mayıs 2012.
- ^ "Oregon Pirate Party". Oregon Pirate Party. 11 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2012.
- ^ "Washington Pirate Party". Washington Pirate Party. 13 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mayıs 2012.
- ^ "PARTIDO PIRATA DE VENEZUELA". Facebook (İspanyolca). Erişim tarihi: 5 Nisan 2012.
- ^ "Pirates without Borders Blog". Pirates without Borders. 29 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2012.