Konya'da 2007 Türkiye genel seçimleri
22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimleri Konya ili sonuçları;[1]
Sonuçlar
| Gümrük kapıları hariç | |||
| Seçmen sayısı | 1.184.757 | ||
| Kullanılan Oy | 1.030.670 | ||
| Geçerli oy | 1.004.227 | ||
| Geçersiz oy | 26.443 | ||
| Katılım oranı (%) | %86,99 | ||
| Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 7.244 | ||
| Toplam geçerli oy sayısı | 1.011.471 | ||
| Milletvekili sayısı | 16 | ||
| Parti | Çevre oyu | Gümrük oyu | Toplam | Oy oranı (%) | +/– | Milletvekili sayısı | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 655.376 | 5.207 | 660.583 | 65,31 | 13 | ||
| Milliyetçi Hareket Partisi | 130.692 | 879 | 131.571 | 13,01 | 2 | ||
| Cumhuriyet Halk Partisi | 82.028 | 454 | 82.482 | 8,15 | 1 | ||
| Demokrat Parti | 59.645 | 195 | 59.840 | 5,92 | —¶ | 0 | —¶ |
| Saadet Partisi | 44.160 | 368 | 44.528 | 4,40 | 0 | • | |
| BĞMSZ Ayhan Bilgen[2] | 6.402 | 0 | 6.402 | 0,63 | -¶ | 0 | -¶ |
| Genç Parti | 6.260 | 31 | 6.291 | 0,62 | 0 | • | |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 5.384 | 25 | 5.409 | 0,54 | 0 | • | |
| Halkın Yükselişi Partisi | 5.236 | 23 | 5.259 | 0,52 | —¶ | 0 | —¶ |
| İşçi Partisi | 2.608 | 23 | 2.631 | 0,26 | 0 | • | |
| Türkiye Komünist Partisi | 2.286 | 12 | 2.298 | 0,23 | 0 | • | |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 1.325 | 27 | 1.352 | 0,13 | 0 | • | |
| BĞMSZ Hüseyin Arı[2] | 1.057 | 0 | 1.057 | 0,11 | -¶ | 0 | -¶ |
| BĞMSZ Selahattin Cizrelioğlu[2] | 333 | 0 | 333 | 0,03 | -¶ | 0 | -¶ |
| BĞMSZ Ali Gürbüz Dayıoğlugil[2] | 192 | 0 | 192 | 0,02 | -¶ | 0 | -¶ |
| BĞMSZ Şahin Büyükyıldırım[2] | 186 | 0 | 186 | 0,02 | -¶ | 0 | -¶ |
| BĞMSZ Hacı Ali Karagöz[2] | 144 | 0 | 144 | 0,01 | -¶ | 0 | -¶ |
| BĞMSZ İbrahim Vapurcu[2] | 127 | 0 | 127 | 0,01 | -¶ | 0 | -¶ |
| BĞMSZ Mehmet Emin Güneri[2] | 122 | 0 | 122 | 0,01 | -¶ | 0 | -¶ |
| BĞMSZ Cemal Dalgıç[2] | 112 | 0 | 112 | 0,01 | -¶ | 0 | -¶ |
| BĞMSZ Tahir Topaloğlu[2] | 105 | 0 | 105 | 0,01 | -¶ | 0 | -¶ |
| BĞMSZ Emrullah Parmaksız[2] | 99 | 0 | 99 | 0,01 | -¶ | 0 | -¶ |
| BĞMSZ Ali Kaval[2] | 80 | 0 | 80 | 0,01 | -¶ | 0 | -¶ |
| BĞMSZ Muttalip Yıldız[2] | 66 | 0 | 66 | 0,01 | -¶ | 0 | -¶ |
| BĞMSZ Mustafa Bağcı[2] | 63 | 0 | 63 | 0,01 | -¶ | 0 | -¶ |
| BĞMSZ Gürcan Kallemoğlu[2] | 57 | 0 | 57 | 0,01 | -¶ | 0 | -¶ |
| BĞMSZ Ahmet Akkirpikler[2] | 37 | 0 | 37 | 0,00 | -¶ | 0 | -¶ |
| Liberal Demokrat Parti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | |
| Aydınlık Türkiye Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | —¶ | 0 | —¶ |
| Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | —¶ | 0 | —¶ |
| Toplam | 1.004.227 | 26.443 | 1.011.471 | 100,00 | 16 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
| İlçe | Parti |
|---|---|
| Ahırlı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Akören | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Akşehir | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Altınekin | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Beyşehir | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Bozkır | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Cihanbeyli | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Çeltik | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Çumru | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Derbent | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Derebucak | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Doğanhisar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Emirgazi | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Ereğli | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Güneysınır | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Hadim | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Halkapınar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Hüyük | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Ilgın | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Kadınhanı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Karapınar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Karatay | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Kulu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Meram | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Sarayönü | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Selçuklu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Seydişehir | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Taşkent | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Tuzlukçu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Yalıhüyük | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Yunak | Adalet ve Kalkınma Partisi |