Kerimoğlu, Pınarbaşı
Kerimoğlu | |
---|---|
Kerimoğlu | |
Mahallenin haritadaki yeri | |
Kayseri ilinin Türkiye'deki konumu | |
Ülke | Türkiye |
İl | Kayseri |
İlçe | Pınarbaşı |
Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 512 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 352 |
İl plaka kodu | 38 |
Posta kodu | 38700 |
Kerimoğlu, Kayseri ilinin Pınarbaşı ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 512[2] | |
2018 | 531[2] | |
2017 | 537[2] | |
2016 | 602[2] | |
2015 | 637[2] | |
2014 | 681[2] | |
2013 | 666[2] | |
2012 | 711[2] | |
2011 | 750[2] | |
2010 | 790[2] | |
2009 | 834[2] | |
2008 | 864[2] | |
2007 | 922[2] |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 4 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2020.