Kenji Kikawada
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Kenji Kikawada | ||
| Doğum tarihi | 28 Ekim 1974 | ||
| Doğum yeri | Saitama, Japonya | ||
| Boyu | 1,79 m (5 ft 10 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1997-2001 | Consadole Sapporo | ||
| 2002-2003 | Kawasaki Frontale | ||
| Toplam | 0 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Kenji Kikawada (d. 28 Ekim 1974), Japon eski futbolcudur.
İstatistikleri
| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
| 1997 | Consadole Sapporo | Football League | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| 1998 | J1 League | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
| 1999 | J2 League | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | |
| 2000 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 5 | ||
| 2001 | J1 League | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | |
| 2002 | Kawasaki Frontale | J2 League | 34 | 2 | 1 | 0 | - | 35 | 2 | |
| 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | |||
| Ülke | Japonya | 131 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 144 | 10 | |
| Toplam | 131 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 144 | 10 | ||
Dış bağlantılar
- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)


