Kemalpaşa, Saray
| Kemalpaşa | |
|---|---|
Kemalpaşa | |
Mahallenin haritadaki yeri | |
Tekirdağ ilinin Türkiye'deki konumu | |
| Ülke | |
| İl | Tekirdağ |
| İlçe | Saray |
| Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2019)[2] | 7.518 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 282 |
| İl plaka kodu | 59 |
| Posta kodu | 59600 |
Kemalpaşa, Tekirdağ ilinin Saray ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
| Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
|---|---|---|
| 2019 | 7.518[2] | |
| 2018 | 7.468[2] | |
| 2017 | 7.411[2] | |
| 2016 | 7.197[2] | |
| 2015 | 7.024[2] | |
| 2014 | 6.760[2] | |
| 2013 | 6.447[2] | |
| 2012 | 6.486[2] | |
| 2011 | 6.217[2] | |
| 2010 | 6.028[2] | |
| 2009 | 5.758[2] | |
| 2008 | 5.394[2] | |
| 2007 | 4.930[2] | |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 25 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ekim 2020.