Kemalpaşa, Söke
| Kemalpaşa | |
|---|---|
Kemalpaşa İlkokulu (Ekim 2010) | |
Kemalpaşa | |
Mahallenin haritadaki yeri | |
Aydın ilinin Türkiye'deki konumu | |
| Ülke | |
| İl | Aydın |
| İlçe | Söke |
| Coğrafi bölge | Ege Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2019)[2] | 4.016 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 256 |
| İl plaka kodu | 09 |
| Posta kodu | 09200 |

Kemalpaşa, Aydın ilinin Söke ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
| Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
|---|---|---|
| 2019 | 4.016[2] | |
| 2018 | 4.086[2] | |
| 2017 | 4.196[2] | |
| 2016 | 4.325[2] | |
| 2015 | 4.432[2] | |
| 2014 | 4.547[2] | |
| 2013 | 4.621[2] | |
| 2012 | 4.777[2] | |
| 2011 | 4.891[2] | |
| 2010 | 5.028[2] | |
| 2009 | 5.094[2] | |
| 2008 | 4.990[2] | |
| 2007 | 4.907[2] | |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 25 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ekim 2020.