Kemalpaşa, Bafra
| Kemalpaşa | |
|---|---|
Kemalpaşa | |
Mahallenin haritadaki yeri | |
Samsun ilinin Türkiye'deki konumu | |
| Ülke | |
| İl | Samsun |
| İlçe | Bafra |
| Coğrafi bölge | Karadeniz Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2020)[2] | 4.524 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 362 |
| İl plaka kodu | 55 |
| Posta kodu | 55400 |
Kemalpaşa, Samsun ilinin Bafra ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
| Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
|---|---|---|
| 2020 | 4.524[2] | |
| 2019 | 4.475[2] | |
| 2018 | 4.441[2] | |
| 2017 | 4.735[2] | |
| 2016 | 4.808[2] | |
| 2015 | 4.813[2] | |
| 2014 | 4.926[2] | |
| 2013 | 4.983[2] | |
| 2012 | 5.049[2] | |
| 2011 | 5.158[2] | |
| 2010 | 5.217[2] | |
| 2009 | 5.256[2] | |
| 2008 | 5.157[2] | |
| 2007 | 5.230[2] | |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 25 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ekim 2020.