Kazım Karabekir, Yıldırım
Kazım Karabekir | |
---|---|
Bursa ilinin Türkiye'deki konumu | |
Kazım Karabekir Kazım Karabekir'in Bursa'daki konumu | |
Koordinatlar: 40°12′19″N 29°05′51″E / 40.2052°K 29.09763°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | Bursa |
İlçe | Yıldırım |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 9.689 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 224 |
İl plaka kodu | 16 |
Posta kodu | 16370 |
Kazım Karabekir, Bursa ilinin Yıldırım ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 9.689[2] | |
2018 | 9.546[2] | |
2017 | 9.384[2] | |
2016 | 9.348[2] | |
2015 | 9.130[2] | |
2014 | 8.940[2] | |
2013 | 8.635[2] | |
2012 | 8.403[2] | |
2011 | 8.306[2] | |
2010 | 8.331[2] | |
2009 | 8.223[2] | |
2008 | 8.133[2] | |
2007 | 7.936[2] |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi.