Kazım Karabekir, İlkadım
Kazım Karabekir | |
---|---|
Samsun ilinin Türkiye'deki konumu | |
Kazım Karabekir Kazım Karabekir'in Samsun'daki konumu | |
Koordinatlar: 41°16′01″N 36°19′44″E / 41.267°K 36.329°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | Samsun |
İlçe | İlkadım |
Coğrafi bölge | Karadeniz Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 15.788 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 362 |
İl plaka kodu | 55 |
Posta kodu | 55020 |
Kazım Karabekir, Samsun ilinin İlkadım ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 15.788[2] | |
2018 | 15.339[2] | |
2017 | 15.428[2] | |
2016 | 14.464[2] | |
2015 | 13.587[2] | |
2014 | 13.002[2] | |
2013 | 12.184[2] | |
2012 | 11.743[2] | |
2011 | 10.666[2] | |
2010 | 9.945[2] | |
2009 | 8.768[2] | |
2008 | 7.617[2] | |
2007 | 7.230[2] |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi.