Kars'ta 1999 Türkiye yerel seçimleri
18 Nisan 1999 Yerel Seçimleri'nde (resmî adıyla 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri) Kars Belediyesi ile 7 ilçe ve 2 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[1][2]
Kars | |
|---|---|
| Seçmen sayısı | 63.471 |
| Sandık sayısı | 321 |
| DYP | 5 / 10 |
| ANAP | 2 / 10 |
| MHP | 2 / 10 |
| CHP | 1 / 10 |
Kars Merkez

DYP'nin kazandığı ilçeler
MHP'nin kazandığı ilçeler
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 34.059 | 169 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday[3][4] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Naif Alibeyoğlu | 6.296 | %26,34 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Tuncay Mutluer | 5.196 | %21,74 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Selahattin Filtekin | 5.030 | %21,05 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Sabri Koç | 3.153 | %13,19 | |||||
| FP | Fazilet Partisi | Musa Haliloğlu | 1.373 | %5,75 | |||||
| HADEP | Halkın Demokrasi Partisi | Tuncer Bakırhan | 1.334 | %5,58 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Turan Çelebi | 1.012 | %4,23 | |||||
| ÖDP | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | Kasım Kadirhan | 199 | %0,83 | |||||
| LDP | Liberal Demokrat Parti | Zihni Koçu | 135 | %0,56 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Ahmet Sametoğlu | 105 | %0,44 | |||||
| BP | Barış Partisi | Erdal Çetinkaya | 66 | %0,28 | |||||
| DTP | Demokrat Türkiye Partisi | Nurettin Göktaş | Adaylıktan çekildi | ||||||
| Toplam | 23.899 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 1.945 | ||||||||
İlçeler
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 1.650 | 10 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Bulut Öztürk | 439 | %34,08 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Turgut Turan | 312 | %24,22 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Abamüslüm Deniz | 201 | %15,61 | |||||
| DTP | Demokrat Türkiye Partisi | Bilinmiyor | 144 | %11,18 | |||||
| FP | Fazilet Partisi | Aydın Çiftçi | 90 | %6,99 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hayrullah Bulut | 67 | %5,2 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Turgut Caferoğlu | 35 | %2,72 | |||||
| Toplam | 1.288 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 103 | ||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 1.372 | 6 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Enver Akkaya | 622 | %55,94 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Atilla Daştanoğlu | 377 | %33,9 | |||||
| FP | Fazilet Partisi | Mehmet Sönmez | 72 | %6,47 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Cengaver İlgar | 19 | %1,71 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Günay Özbek | 19 | %1,71 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 3 | %0,27 | |||||
| Toplam | 1.112 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 29 | ||||||||
Arpaçay beldeleri
Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Koçköyü Anavatan Partisi Ağabey Vergül 442 %50,7
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 1.824 | 7 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Hikmet Özyümlü | 660 | %49,48 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Memet Ali Ayman | 459 | %34,41 | |||||
| DTP | Demokrat Türkiye Partisi | Bilinmiyor | 86 | %6,45 | |||||
| HADEP | Halkın Demokrasi Partisi | Bilinmiyor | 76 | %5,7 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Bilinmiyor | 15 | %1,12 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 15 | %1,12 | |||||
| FP | Fazilet Partisi | Bilinmiyor | 14 | %1,05 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 9 | %0,67 | |||||
| Toplam | 1.334 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 91 | ||||||||
Digor beldeleri
Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Dağpınar Cumhuriyet Halk Partisi İlhan Artug 537 %43,6
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 8.961 | 45 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Fahrettin Gültekin | 2.010 | %32,26 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Osman Nihat Yüce | 1.719 | %27,59 | |||||
| FP | Fazilet Partisi | Hüseyin Aslan | 836 | %13,42 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Hikmet Çelik | 668 | %10,72 | |||||
| HADEP | Halkın Demokrasi Partisi | İbrahim İlimsever | 523 | %8,39 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Cafer Bilen | 475 | %7,62 | |||||
| Toplam | 6.231 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 480 | ||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 8.774 | 50 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Harun Doğan | 1.698 | %26,35 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Cemil Cengiz | 1.234 | %19,15 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Kıyasettin Koç | 1.159 | %17,99 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Fevzi Gündüz | 885 | %13,74 | |||||
| FP | Fazilet Partisi | Mehmet Yıldız | 728 | %11,3 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Ali Bulut | 522 | %8,1 | |||||
| HADEP | Halkın Demokrasi Partisi | Bilinmiyor | 144 | %2,23 | |||||
| BP | Barış Partisi | Bilinmiyor | 73 | %1,13 | |||||
| Toplam | 6.443 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 327 | ||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 2.444 | 12 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | İlhan Çiftçi | 795 | %42,15 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Celal Tanrıkulu | 527 | %27,94 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Orhan Demirbaş | 401 | %21,26 | |||||
| FP | Fazilet Partisi | Edip Keskin | 92 | %4,88 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Dündar Gültekin | 43 | %2,28 | |||||
| HADEP | Halkın Demokrasi Partisi | Bilinmiyor | 25 | %1,33 | |||||
| BP | Barış Partisi | Bilinmiyor | 3 | %0,16 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ali Gürler | 0 | %0 | |||||
| Toplam | 1.886 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 0 | ||||||||
Susuz
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 1.748 | 10 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Ahmet Zinderen | 518 | %36,92 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Salahattin Yasuk | 448 | %31,93 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Hayrullah Kafkaslı | 323 | %23,02 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İsa Yantemur | 84 | %5,99 | |||||
| FP | Fazilet Partisi | Mahmut Balcı | 30 | %2,14 | |||||
| Toplam | 1.403 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 46 | ||||||||
Kaynakça
- ^ "Yerelnet 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Genel Seçimi". 6 Kasım 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Eylül 2004.
- ^ Belediye Başkan Adayları
- ^ Hürriyet Seçim 99, 17.04.1999, sf. 13
- ^ Milliyet Seçim 99, 26.02.1999, sf. 6