Karol Mets
Mets 2021'de CSKA Sofya formasıyla | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 16 Mayıs 1993 | ||
| Doğum yeri | Viljandi (şehir), Estonya | ||
| Boyu | 1,91 m (6 ft 3 in) | ||
| Mevkii | Bek, defansif orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | St. Pauli | ||
| Numarası | 3 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2003-2009 | Tulevik | ||
| 2011 | Flora | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2009-2010 | Tulevik II | 51 | (4) |
| 2010 | Warrior | 4 | (1) |
| 2010-2014 | Flora | 115 | (7) |
| 2011-2012 | Flora II | 19 | (3) |
| 2014-2017 | Viking | 72 | (0) |
| 2017-2019 | NAC | 40 | (1) |
| 2019-2020 | AIK | 46 | (2) |
| 2020-2021 | El-İttifak | 23 | (0) |
| 2021-2022 | CSKA Sofya | 12 | (0) |
| 2022-2023 | Zürich | 25 | (1) |
| 2023 | → St. Pauli (kiralık) | 17 | (0) |
| 2023- | St. Pauli | 11 | (0) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2009 | 8 | (0) | |
| 2010 | 1 | (0) | |
| 2010-2012 | 32 | (0) | |
| 2012-2014 | 20 | (0) | |
| 2013- | 89 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 10 Kasım 2023 | |||
Karol Mets (d. 16 Mayıs 1993, Viljandi), St. Pauli ve Estonya millî takımında bek veya defansif orta saha pozisyonunda görev yapan Eston profesyonel futbolcudur.