Karabey, Türkeli
| Karabey | |
|---|---|
![]() | |
Sinop'un Türkiye'deki konumu | |
Karabey Karabey'in Sinop'taki konumu | |
| Ülke | |
| İl | Sinop |
| İlçe | Türkeli |
| Coğrafi bölge | Karadeniz Bölgesi |
| Rakım | 95 m |
| Nüfus (2022) | |
| • Toplam | 355 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0368 |
| İl plaka kodu | 57 |
| Posta kodu | 57902 |
Karabey, Sinop ilinin Türkeli ilçesine bağlı bir köydür.
Coğrafya
Köy, Sinop il merkezine 90 km, Türkeli ilçe merkezine 10 km uzaklıktadır.[3]
Nüfus
| Yıllara göre köy nüfus verileri | |
|---|---|
| 2022 | 355[2] |
| 2021 | 393[2] |
| 2020 | 375[2] |
| 2019 | 385[2] |
| 2018 | 421[2] |
| 2017 | 351[2] |
| 2016 | 340[2] |
| 2015 | 336[2] |
| 2014 | 340[2] |
| 2013 | 325[2] |
| 2012 | 346[2] |
| 2011 | 370[2] |
| 2010 | 371[2] |
| 2009 | 380[2] |
| 2008 | 362[2] |
| 2007 | 363[2] |
| 2000 | 446[3] |
| 1990 | 621[3] |
| 1985 | 577[3] |
Kaynakça
- ^ "Karabey, Turkey Page" (İngilizce). Fallingrain.com. 18 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ekim 2021.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q "Sinop Türkeli Karabey Köy Nüfusu". nufusune.com. 28 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ekim 2021.
- ^ a b c d "Karabey Köyü". YerelNet.org.tr. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ekim 2021.
