Kanada kadın millî ragbi birliği takımı
Birlik | Rugby Canada | ||
---|---|---|---|
Takma adları | Canucks, Maple Leafs | ||
Stadyum | Çeşitli | ||
Antrenör | Francois Ratier | ||
Kaptan | Kelly Russell | ||
| |||
İlk maç | |||
Kanada 3 - 22 ABD (Victoria, Britanya Kolumbiyası, Kanada 14 Kasım 1987) | |||
En farklı galibiyet | |||
Kanada 98 - 0 Hong Kong (Dublin, İrlanda, 9 August 2017) | |||
En farklı mağlubiyet | |||
Yeni Zelanda 88 - 3 Kanada (St. Albert, Alberta, Kanada 8 September 1996) | |||
Dünya Kupası | |||
8 (ilk kez 1991) | |||
İkinci, 2014 |
Kanada kadın millî ragbi birliği takımı, Rugby Kanada tarafından yönetilmektedir ve kırmızı ve siyah renktedir.[1][2] World Rugby'nin ilk kadın takımlar sıralamasında beşinci olmuş, şu anda dünyanın ikinci en iyi takımı olarak gösterilmektedir.[3][4]
Takım Kadrosu
2017 Kadınlar Ragbi Dünya Kupası kadrosu[5]
- Elissa Alarie
- Emily Belchos
- Tyson Beukeboom
- Latoya Blackwood
- Andrea Burk
- Olivia DeMerchant
- Jacey Grusnick
- Chelsea Guthrie
- Magali Harvey
- Lori Josephson
- Brittany Kassil
- Jane Kirby
- Kayla Mack
- Carolyn McEwen
- DaLeaka Menin
- Barbara Mervin
- Brianna Miller
- Chelsey Minter
- Cindy Nelles
- Karen Paquin
- Frederique Rajotte
- Laura Russell
- Kelly Russell
- Kristy Sargent
- Alex Tessier
- Amanda Thornborough
- Brittany Waters
- Julianne Zussman
Turnuva sonuçları
Dünya Kupası
Dünya Kupası Başarısı | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Aşama | Sıra | M | G | B | M | A | V |
1991 | Plate Winners | 5. | 5 | 3 | 1 | 1 | 80 | 37 |
1994 | Shield Finalist | 6. | 5 | 2 | 0 | 3 | 105 | 46 |
1998 | 3./4. sıra play-off | 4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 52 | 163 |
2002 | 3./4. sıra play-off | 4. | 4 | 2 | 0 | 2 | 84 | 94 |
2006 | 3./4. sıra play-off | 4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 28 |
2010 | 5./6. sıra maçı | 6. | 5 | 2 | 0 | 3 | 146 | 66 |
2014 | Finalist | 5 | 3 | 1 | 1 | 113 | 62 | |
2017 | 5./6. sıra maçı | 6. | 5 | 4 | 0 | 1 | 213 | 60 |
2021 | Katılmaya hak kazandı | - | - | - | - | - | - | - |
Toplam | 9/9 | 39 | 20 | 2 | 17 | 938 | 556 |
Sadece tam uluslararası maçlar. Son güncelleme 9 Ağustos 2017
Rakip | İlk oyun | Oynadığı | Galibiyet | Berberlik | Mağlubiyet | Yüzde |
---|---|---|---|---|---|---|
Avustralya | 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
İngiltere | 1993 | 26 | 4 | 1 | 21 | 15.38% |
Fransa | 1996 | 14 | 6 | 0 | 8 | 42.86% |
Hong Kong | 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
İrlanda | 2002 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% |
İtalya | 1991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
Japonya | 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
Kazakistan | 1994 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
Hollanda | 1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
Yeni Zelanda | 1991 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.00% |
Samoa | 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
İskoçya | 1994 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.33% |
Güney Afrika | 2009 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% |
İsveç | 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
Sovyetler Birliği | 1991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
İspanya | 2006 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% |
ABD | 1987 | 36 | 19 | 0 | 17 | 52.78% |
Galler | 1991 | 9 | 5 | 2 | 2 | 55.56% |
Özet | 1987 | 124 | 59 | 3 | 62 | 47.58% |
Maç sonuçları
Uluslararası oyunlar ve maç numaralandırması hakkında bilgi almak için Kadın uluslararası ragbi sayfasına bakınız.
Tam uluslararası
1980'ler
[17] | |||||
14 Kasım 1987 | Kanada | 3-22 | ABD | Victoria, British Columbia | [1/1/1] |
[27] | |||||
8 Ağustos 1988 | ABD | 26-10 | Kanada | Saranac Lake | [2/2/2] |
[33] | |||||
3 Eylül 1989 | Kanada | 3-28 | ABD | Edmonton | [3/3/3] |
1990'lar
[48] | |||||
6 Nisan 1991 (WC) | Yeni Zelanda | 24-8 | Kanada | Glamorgan Wanderers | [5/4/1] |
[52] | |||||
8 Nisan 1991 (WC) | Galler | 9-9 | Kanada | Glamorgan Wanderers | [7/5/1] |
[60] | |||||
11 Nisan 1991 (WC) | Kanada | 38-0 | Sovyetler Birliği | Cardiff | [6/6/1] |
[65] | |||||
12 Nisan 1991 (WC) | Kanada | 6-0 | İtalya | Cardiff | [7/11/1] |
[68] | |||||
13 Nisan 1991 (WC) | Kanada | 19-4 | İspanya | Cardiff | [8/6/1] |
[73] | |||||
13 Eylül 1992 | ABD | 13-12 | Kanada | Blaine, Minnesota | [11/9/4] |
[80] | |||||
8 Haziran 1993 (CC) | Kanada | 22-8 | Galler | Brampton, Ontario | [10/11/2] |
[82] | |||||
10 Haziran 1993 (CC) | Kanada | 8-12 | İngiltere | Ajax Wanderers, Ajax, Ontario | [11/15/1] |
[85] | |||||
12 Haziran 1993 (CC) | Kanada | 3-60 | ABD | Markham, Ontario | [12/14/5] |
[94] | |||||
11 Nisan 1994 (WC) | Kanada | 5-11 | Galler | Edinburgh Academicals RFC | [13/16/3] |
[101] | |||||
15 Nisan 1994 (WC) | Kanada | 28-0 | Kazakistan | Edinburgh Academicals RFC | [14/3/1] |
[104] | |||||
17 Nisan 1994 (WC) | İngiltere | 24-10 | Kanada | Gala | [21/15/2] |
[110] | |||||
20 Nisan 1994 (WC) | Kanada | 57-0 | Japonya | Melrose | [16/6/1] |
[114] | |||||
23 Nisan 1994 (WC) | İskoçya | 11-5 | Kanada | Boroughmuir | [8/17/1] |
[153] | |||||
8 Eylül 1996 (CC) | Kanada | 3-88 | Yeni Zelanda | St. Albert | [18/11/2] |
[156] | |||||
11 Eylül 1996 (CC) | Kanada | 34-3 | Fransa | Edmonton | [19/37/1] |
[159] | |||||
14 Eylül 1996 (CC) | Kanada | 14-22 | ABD | Edmonton | [20/22/6] |
[168] | |||||
6 Temmuz 1997 | Kanada | 12-21 | ABD | Ajax, Ontario | [21/23/7] |
[190] | |||||
1 Mayıs 1998 (WC) | Hollanda | 7-16 | Kanada | Amsterdam | [35/22/1] |
[198] | |||||
5 Mayıs 1998 (WC) | Kanada | 6-72 | İngiltere | Amsterdam | [23/44/3] |
[208] | |||||
9 Mayıs 1998 (WC) | Kanada | 9-7 | Fransa | Amsterdam | [24/47/2] |
[215] | |||||
12 Mayıs 1998 (WC) | Kanada | 6-46 | ABD | Amsterdam | [25/28/8] |
[226] | |||||
16 Mayıs 1998 (WC) | Kanada | 15-31 | İngiltere | Amsterdam | [26/47/4] |
[256] | |||||
8 Ağustos 1999 | ABD | 16-11 | Kanada | Saranac Lake, NY | [30/27/9] |
[257] | |||||
13 Ekim 1999 (T99) | Kanada | 18-15 | ABD | Palmerston North, New Zealand | [28/31/10] |
[258] | |||||
16 Ekim 1999 (T99) | Yeni Zelanda | 73-0 | Kanada | Palmerston North, New Zealand | [22/29/3] |
2000'ler
[287] | |||||
6 Haziran 2000 | ABD | 10-17 | Kanada | New York | [33/30/11] |
[291] | |||||
23 Eylül 2000 (CC) | Kanada | 0-41 | Yeni Zelanda | Winnipeg | [31/24/4] |
[293] | |||||
27 Eylül 2000 (CC) | Kanada | 10-34 | İngiltere | Winnipeg | [32/64/5] |
[295] | |||||
30 Eylül 2000 (CC) | Kanada | 9-15 | ABD | Winnipeg | [33/36/12] |
[333] | |||||
7 Temmuz 2001 | Kanada | 23-3 | ABD | Twin Elm Park, Ottawa | [34/37/13] |
[334] | |||||
5 Ağustos 2001 | ABD | 22-21 | Kanada | Saranac Lake, New York | [38/35/14] |
[336] | |||||
18 Ekim 2001 | Galler | 7-21 | Kanada | Glamorgan Wanderers | [59/36/4] |
[337] | |||||
21 Ekim 2001 | Galler | 11-12 | Kanada | Caerphilly | [60/37/5] |
[339] | |||||
28 Ekim 2001 | Galler | 13-13 | Kanada | Ebbw Vale | [61/38/6] |
[368] | |||||
13 Mayıs 2002 (WC) | Kanada | 57-0 | İrlanda | Barselona | [39/45/1] |
[377] | |||||
18 Mayıs 2002 (WC) | Kanada | 11-0 | İskoçya | Barselona | [40/64/2] |
[385] | |||||
21 Mayıs 2002 (WC) | Kanada | 10-53 | İngiltere | Barselona | [41/84/6] |
[392] | |||||
25 Mayıs 2002 (WC) | Fransa | 41-7 | Kanada | Barselona | [79/42/3] |
[419] | |||||
14 Haziran 2003 (CC) | Kanada | 5-10 | İngiltere | Thunderbird Stadium, Vancouver | [43/91/7] |
[421] | |||||
20 Haziran 2003 (CC) | Kanada | 18-13 | ABD | Thunderbird Stadium, Vancouver | [44/47/15] |
[422] | |||||
28 Haziran 2003 (CC) | Kanada | 18-21 | İngiltere | Thunderbird Stadium, Vancouver | [45/93/8] |
[464] | |||||
8 Haziran 2004 (CC) | Kanada | 5-32 | Yeni Zelanda | Thunderbird Stadium, Vancouver | [46/35/5] |
[466] | |||||
13 Haziran 2004 (CC) | Kanada | 11-35 | İngiltere | Calgary Rugby Park | [47/102/9] |
[467] | |||||
19 Haziran 2004 (CC) | Kanada | 10-29 | ABD | Edmonton | [48/49/16] |
[471] | |||||
14 Kasım 2004 | İngiltere | 45-5 | Kanada | Richmond | [104/49/10] |
[473] | |||||
17 Kasım 2004 | İngiltere | 41-3 | Kanada | Newbury | [105/50/11] |
[509] | |||||
2 Temmuz 2005 (CC) | Kanada | 22-9 | İskoçya | Ottawa | [51/89/3] |
[510] | |||||
5 Temmuz 2005 (CC) | Kanada | 3-43 | Yeni Zelanda | Ottawa | [52/39/6] |
[511] | |||||
8 Temmuz 2005 (CC) | Kanada | 5-32 | Yeni Zelanda | Ottawa | [53/40/7] |
[516] | |||||
11 Kasım 2005 | Fransa | 13-5 | Kanada | Nantes | [100/54/4] |
[517] | |||||
11 Kasım 2005 | Fransa | 29-0 | Kanada | Nanterre | [101/55/5] |
[548] | |||||
29 Nisan 2006 | İrlanda | 15-8 | Kanada | Galway | [74/56/2] |
[552] | |||||
6 Mayıs 2006 | Galler | 16-11 | Kanada | Glamorgan Wanderers | [100/57/7] |
[554] | |||||
10 Haziran 2006 | ABD | 25-10 | Kanada | Boulder, Colorado | [53/58/17] |
[555] | |||||
13 Haziran 2006 | ABD | 18-20 | Kanada | Boulder, Colorado | [54/59/18] |
[559] | |||||
31 Ağustos 2006 (WC) | Yeni Zelanda | 66-7 | Kanada | Ellerslie Rugby Park, Edmonton | [60/43/8] |
[567] | |||||
4 Eylül 2006 (WC) | Kanada | 79-0 | İspanya | St. Albert Rugby Park, St. Albert | [61/75/1] |
[573] | |||||
8 Eylül 2006 (WC) | Kanada | 45-5 | Kazakistan | Ellerslie Rugby Park, Edmonton | [62/35/2] |
[579] | |||||
12 Eylül 2006 (WC) | Kanada | 6-10 | İngiltere | Ellerslie Rugby Park, Edmonton | [63/123/12] |
[587] | |||||
17 Eylül 2006 (WC) | Kanada | 8-17 | Fransa | Commonwealth Stadium, Edmonton | [64/111/6] |
[642] | |||||
27 Ağustos 2007 | ABD | 5-18 | Kanada | Blaine, Minnesota | [60/65/19] |
[643] | |||||
29 Ağustos 2007 | ABD | 7-45 | Kanada | Blaine, Minnesota | [61/66/20] |
[652] | |||||
4 Kasım 2007 | İskoçya | 3-45 | Kanada | Glasgow | [106/67/4] |
[653] | |||||
9 Kasım 2007 | Galler | 3-25 | Kanada | Cardiff | [112/68/8] |
[714] | |||||
24 Temmuz 2008 (NC) | İngiltere | 43-9 | Kanada | Esher, İngiltere | [145/69/13] |
[715] | |||||
26 Temmuz 2008 (NC) | Kanada | 15-0 | ABD | Esher, İngiltere | [70/65/21] |
[716] | |||||
29 Temmuz 2008 | İngiltere | 24-0 | Kanada | Esher, İngiltere | [146/71/14] |
[758] | |||||
27 Haziran 2009 | ABD | 17-25 | Kanada | Infinity Park, Glendale, Colorado | [66/72/22] |
[761] | |||||
13 Ağustos 2009 (NC) | Kanada | 35-17 | Güney Afrika | Oakville, Ontario | [73/13/1] |
[764] | |||||
16 Ağustos 2009 (NC) | Kanada | 7-12 | Fransa | Oakville, Ontario | [74/137/7] |
[766] | |||||
19 Ağustos 2009 (NC) | Kanada | 10-15 | ABD | Oakville, Ontario | [75/69/23] |
[768] | |||||
22 Ağustos 2009 (NC) | Kanada | 0-22 | İngiltere | Fletchers Fields, Toronto | [76/155/15] |
[778] | |||||
18 Kasım 2009 | Fransa | 5-14 | Kanada | Dijon | [139/77/8] |
[779] | |||||
21 Kasım 2009 | Fransa | 22–0 | Kanada | Fransa Stadyumu, Saint-Denis | [140/78/9] |
2010'lar
[790] | |||||
12 Ocak 2010 | ABD | 8-18 | Kanada | Lakeland, Florida | [71/79/24] |
[791] | |||||
16 Ocak 2010 | ABD | 11-10 | Kanada | Lakeland, Florida | [72/80/25] |
[829] | |||||
14 Haziran 2010 | Kanada | 14-8 | ABD | Shawnigan Lake School | [81/72/26] |
[830] | |||||
18 Haziran 2010 | Kanada | 34-22 | ABD | Bear Mountain Stadium, Langford | [82/73/27] |
[834] | |||||
20 Ağustos 2010 (WC) | Kanada | 37-10 | İskoçya | Surrey Sports Park, Guildford | [83/131/5] |
[843] | |||||
24 Ağustos 2010 (WC) | Kanada | 40-10 | İsveç | Surrey Sports Park, Guildford | [84/66/1] |
[849] | |||||
28 Ağustos 2010 (WC) | Kanada | 8 – 23 | Fransa | Surrey Sports Park, Guildford | [85/148/10] |
[855] | |||||
1 Eylül 2010 (WC) | Kanada | 41 – 0 | İskoçya | Surrey Sports Park, Guildford | [86/134/6] |
[862] | |||||
5 Eylül 2010 (WC) | Kanada | 20 – 23 | ABD | Surrey Sports Park, Guildford | [87/78/28] |
[899] | |||||
2 Ağustos 2011 (NC) | Kanada | 52-17 | Güney Afrika | Oakville, Ontario | [88/25/2] |
[902] | |||||
5 Ağustos 2011 (NC) | Kanada | 35-17 | ABD | Chatham-Kent, Ontario | [89/80/29] |
[904] | |||||
9 Ağustos 2011 (NC) | Kanada | 10-22 | İngiltere | Oakville, Ontario | [90/176/16] |
[906] | |||||
13 Ağustos 2011 (NC) | Kanada | 19-41 | İngiltere | Oakville, Ontario | [91/177/17] |
[1003] | |||||
30 Temmuz 2013 (NC) | Kanada | 29-25 | İngiltere | University of Northern Colorado | [92/202/18] |
[1006] | |||||
4 Ağustos 2013 (NC) | ABD | 29-17 | Kanada | University of Northern Colorado | [90/93/30] |
[1007] | |||||
7 Ağustos 2013 (NC) | Kanada | 53-15 | Güney Afrika | University of Northern Colorado | [94/31/3] |
[1010] | |||||
10 Ağustos 2013 (NC) | Kanada | 27-13 | İngiltere | Infinity Park, Glendale, Colorado | [95/204/19] |
[1017] | |||||
2 Kasım 2013 | Fransa | 27-19 | Kanada | Pontarlier, Fransa | [177/96/11] |
[1018] | |||||
5 Kasım 2013 | Fransa | 6-11 | Kanada | Amnéville, Fransa | [178/97/12] |
[1020] | |||||
13 Kasım 2013 | İngiltere | 32-3 | Kanada | Twickenham Stoop, Londra, İngiltere | [207/98/20] |
[1038] | |||||
15 Nisan 2014 | Kanada | 51-7 | ABD | Shawnigan Lake School, Britanya Kolumbiyası | [99/93/31] |
[1039] | |||||
19 Nisan 2014 | Kanada | 14-10 | ABD | Westhills Stadium, Langford, British Columbia | [100/94/32] |
[1047] | |||||
6 Haziran 2014 | Avustralya | 0-22 | Kanada | Tauranga, Yeni Zelanda | [33/101/1] |
[1049] | |||||
10 Haziran 2014 | Yeni Zelanda | 16-8 | Kanada | Tauranga, Yeni Zelanda | [70/102/9] |
[1050] | |||||
14 Haziran 2014 | Yeni Zelanda | 33-21 | Kanada | Whakatane, Yeni Zelanda | [71/103/10] |
[1058] | |||||
1 Ağustos 2014 (WC) | Kanada | 31 – 7 | İspanya | CNR, Marcoussis | [104/106/3] |
[1066] | |||||
5 Ağustos 2014 (WC) | Kanada | 42 – 7 | Samoa | CNR, Marcoussis | [105/20/1] |
[1071] | |||||
9 Ağustos 2014 (WC) | İngiltere | 13 – 13 | Kanada | CNR, Marcoussis | [215/106/21] |
[1080] | |||||
13 Ağustos 2014 (WC) | Fransa | 16 – 18 | Kanada | Stade Jean-Bouin, Paris, Fransa | [190/107/13] |
[1086] | |||||
17 Ağustos 2014 (WC) | İngiltere | 21 – 9 | Kanada | Stade Jean-Bouin, Paris, Fransa | [217/108/22] |
[1114] | |||||
27 Haziran 2015 (SS) | Kanada | 22 – 40 | Yeni Zelanda | Calgary, Alberta | [109/77/11] |
[1116] | |||||
1 Temmuz 2015 (SS) | Kanada | 28 – 36 | ABD | Red Deer, Alberta | [110/102/33] |
[1118] | |||||
5 Temmuz 2015 (SS) | Kanada | 14 – 15 | İngiltere | Ellerslie Rugby Park, Edmonton | [111/225/23] |
[1142] | |||||
1 Temmuz 2016 (SS) | Kanada | 52 – 17 | İngiltere | Regional Athletic Complex, Salt Lake City, Utah | [112/233/24] |
[1145] | |||||
1 Temmuz 2016 (SS) | Kanada | 33 – 5 | ABD | Regional Athletic Complex, Salt Lake City, Utah | [113/104/34] |
[1146] | |||||
9 Temmuz 2016 (SS) | Kanada | 29 – 10 | Fransa | Regional Athletic Complex, Salt Lake City, Utah | [114/202/14] |
[1166] | |||||
19 Kasım 2016 | İrlanda | 7–48 | Kanada | UCD Bowl, Dublin, Ireland | [144/115/3] |
[1168] | |||||
23 Kasım 2016 | Kanada | 10–20 | Yeni Zelanda | Donnybrook, Dublin, İrlanda | [116/83/12] |
[1171] | |||||
26 Kasım 2016 | İngiltere | 39–6 | Kanada | Twickenham Stoop, Londra, İngiltere | [239/117/24] |
[1191] | |||||
28 Mart 2017 | ABD | 5-39 | Kanada | Chula Vista Elite Athlete Training Center, Chula Vista, California | [109/118/35] |
[1192] | |||||
1 Nisan 2017 | ABD | 10-37 | Kanada | Chula Vista Elite Athlete Training Center, Chula Vista, California | [110/119/36] |
[1194] | |||||
9 Haziran 2017 | Yeni Zelanda | 28–16 | Kanada | Westpac Stadium, Wellington | [85/120/12] |
[1198] | |||||
13 Haziran 2017 | Kanada | 20–27 | İngiltere | Rugby Park, Christchurch | [121/246/26] |
[1199] | |||||
17 Haziran 2017 | Avustralya | 5–45 | Kanada | Smallbone Park, Rotorua | [44/122/2] |
[1208] | |||||
9 Ağustos 2017 (WC) | Kanada | 98–0 | Hong Kong | Billings Park UCD, Dublin, Ireland | [123/35/1] |
[1214] | |||||
13 Ağustos 2017 (WC) | Kanada | 15–0 | Galler | Billings Park UCD, Dublin, Ireland | [124/179/9] |
[1217] | |||||
17 Ağustos 2017 (WC) | Kanada | 5–48 | Yeni Zelanda | Billings Park UCD, Dublin, Ireland | [125/90/13] |
[1227] | |||||
22 Ağustos 2017 (WC) | Kanada | 52–0 | Galler | Queen's University Belfast, Belfast, Northern Ireland | [126/181/10] |
[1227] | |||||
26 Ağustos 2017 (WC) | Avustralya | 12–43 | Kanada | Queen's University Belfast, Belfast, Northern Ireland | [49/127/3] |
[1237] | |||||
17 Kasım 2017 | İngiltere | 79–5 | Kanada | Barnet Copthall, Londra | [253/128/27] |
[1239] | |||||
21 Kasım 2017 | İngiltere | 49–12 | Kanada | Twickenham Stoop, Londra | [254/129/28] |
[1240] | |||||
25 Kasım 2017 | İngiltere | 69–19 | Kanada | Twickenham, Londra | [255/130/29] |
[1282] | |||||
18 Kasım 2018 | İngiltere | 27–19 | Kanada | Doncaster | [262/186/30] |
[1288] | |||||
24 Kasım 2018 | Galler | 21–38 | Kanada | Cardiff | [192/131/11] |
[1291] | |||||
27 Kasım 2018 | İskoçya | 25–28 | Kanada | Scotstoun | [186/132/7] |
[1322] | |||||
28 Haziran 2019 (SS) | Kanada | 20–35 | Yeni Zelanda | Chula Vista, San Diego | [133/98/14] |
[1323] | |||||
2 Temmuz 2019 (SS) | Fransa | 19–36 | Kanada | Chula Vista, San Diego | [231/134/15] |
[1326] | |||||
6 Temmuz 2019 (SS) | Kanada | 17–19 | İngiltere | Chula Vista, San Diego | [135/-/31] |
[1328] | |||||
10 Temmuz 2019 (SS) | Kanada | 18–20 | ABD | Chula Vista, San Diego | [136/121/37] |
[1359] | |||||
20 Kasım 2019 | ABD | 0–19 | Kanada | Chula Vista, San Diego | [123/137/38] |
[1364] | |||||
24 Kasım 2019 | ABD | 27–54 | Kanada | Chula Vista, San Diego | [124/138/39] |
Diğer maçlar
[-] | |||||
8 Temmuz 2005 | Canadian Barbarians | 0-35 | İskoçya | Ottawa(?) | [-/-/-] |
[-] | |||||
2 Mayıs 2006 | Wales A | 7-66 | Kanada | UWIC, Cardiff | [-/-/-] |
[-] | |||||
23 Haziran 2009 | USA Development | 7-10 | Canada Development | Infinity Park, Glendale, Colorado | [-/-/-] |
[-] | |||||
17 Ağustos 2008 (NACRA) | Canada U20 | 62-0 | Cayman Adaları | Nassau, Bahamalar | [-/-/-] |
[-] | |||||
20 Ağustos 2008(NACRA) | Canada U20 | 6-3 | United States U20 | Nassau, Bahamalar | [-/-/-] |
Kaynakça
- ^ "BBC Sport - Women's Rugby World Cup 2014: Canada beat France to make final". BBC Sport. 16 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Aralık 2014.
- ^ "Women's Rugby World Cup 2014: Canada stun hosts France to reach final against England". Telegraph.co.uk. 13 Ağustos 2014. 14 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Aralık 2014.
- ^ "World Rugby Rankings". worldrugby.org. 25 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2016.
- ^ "Canadian women stand fifth in World Rugby's first world women's rankings". Winnipeg Free Press. 13 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2016.
- ^ "CANADA'S WOMEN'S RUGBY WORLD CUP ROSTER ANNOUNCED - ISN". 2 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Eylül 2017.
Dış bağlantılar
- Rugby Canada's Home Page 24 Şubat 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Canadian rugby union news from Planet Rugby