Kakuryū Rikisaburō
Kakuryū Rikisaburō 鶴竜 力三郎 | |
---|---|
![]() Kakuryū Rikisaburō (2017) | |
Kişisel Bilgileri | |
Doğum adı | Mangaljalavyn Anand |
Doğum | 10 Ağustos 1985 Sükhbaatar Eyaleti, Moğolistan |
Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) |
Kilosu | 161 kg (355 lb) |
Sumo Kariyeri | |
Heya | Izutsu → Michinoku |
Başlangıç | Ekim 2001 |
En üst seviye | Yokozuna (Mart 2014) |
Emeklilik | Mart 2021 |
Emeklilik adı | Toshiyori |
Şampiyonlukları | 6 Makuuchi 1 Sandanme |
Sanshō | 2 Üstün Performans 7 Teknik |
Güncelleme: 24 Mart 2021 |
Kakuryū Rikisaburō (鶴竜 力三郎, d. 10 Ağustos 1985, Sükhbaatar Eyaleti, Moğolistan) Moğolistan asıllı profesyonel sumo güreşçisi . Kasım 2006'dan bu yana makuuchi liginde mücadele etmektedir. Temmuz 2009'da sekiwake rütbesine ulaştı, 2012 Mart turnuvasında yokozuna Hakuho'nin ardından ikinci olarak ōzeki rütbesine ulaştı. 2014 yılında yokozuna'lığa terfi etti.[1][2] Beş turnuvalık sakatlığı sonrasında Mart 2021 yılında, toshiyori ismini alarak emekli oldu.[3]
Kariyer Kayıtları
Yıl | Ocak Hatsu basho, Tokyo | Mart Haru basho, Osaka | Mayıs Natsu basho, Tokyo | Temmuz Nagoya basho, Nagoya | Eylül Aki basho, Tokyo | Kasım Kyūshū basho, Fukuoka |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | x | x | x | x | x | (Maezumo) |
2002 | Batı Jonokuchi #32 5–2 | Batı Jonidan #97 4–3 | Doğu Jonidan #74 5–2 | Batı Jonidan #32 6–1 | Doğu Sandanme #70 5–2 | Batı Sandanme #40 1–6 |
2003 | Batı Sandanme #76 2–5 | Doğu Jonidan #4 4–3 | Doğu Sandanme #87 3–4 | Doğu Jonidan #5 5–2 | Batı Sandanme #70 3–4 | Batı Sandanme #86 6–1 |
2004 | Doğu Sandanme #25 4–3 | Batı Sandanme #13 4–3 | Doğu Sandanme #3 3–4 | Batı Sandanme #17 7–0–P Şampiyon | Batı Makushita #14 1–6 | Batı Makushita #35 4–3 |
2005 | Batı Makushita #27 4–3 | Batı Makushita #21 5–2 | Batı Makushita #12 4–3 | Batı Makushita #7 4–3 | Doğu Makushita #5 5–2 | Batı Jūryō #14 5–10 |
2006 | Doğu Makushita #3 5–2 | Batı Jūryō #11 9–6 | Batı Jūryō #8 9–6 | Doğu Jūryō #4 9–6 | Batı Jūryō #1 9–6 | Batı Maegashira #8 8–7 |
2007 | Doğu Maegashira #8 6–9 | Batı Maegashira #11 9–6 | Batı Maegashira #5 6–9 | Doğu Maegashira #8 9–6 | Batı Maegashira #2 7–8 | Doğu Maegashira #3 4–11 |
2008 | Doğu Maegashira #8 11–4 T | Batı Maegashira #1 6–9 | Batı Maegashira #3 5–10 | Batı Maegashira #7 8–7 | Doğu Maegashira #5 7–8 | Doğu Maegashira #6 5–6–4 |
2009 | Batı Maegashira #8 9–6 | Batı Maegashira #1 10–5 T | Doğu Komusubi #1 9–6 T | Doğu Sekiwake #1 5–10 | Batı Maegashira #3 11–4 T | Batı Sekiwake #1 7–8 |
2010 | Batı Komusubi #1 7–8 | Doğu Maegashira #1 6–9 | Doğu Maegashira #3 6–9 | Doğu Maegashira #6 11–4 T | Batı Komusubi #1 9–6 | Batı Sekiwake #1 7–8 |
2011 | Batı Komusubi #1 8–7 | Turnuva iptal edildi 0–0–0 | Doğu Komusubi #1 12–3 T | Batı Sekiwake #2 10–5 | Doğu Sekiwake #2 9–6 | Batı Sekiwake #1 10–5 |
2012 | Doğu Sekiwake #1 10–5 O | Doğu Sekiwake #1 13–2–P OT | Batı Ōzeki #3 8–7 | Batı Ōzeki #3 9–6 | Batı Ōzeki #3 11–4 | Doğu Ōzeki #1 9–6 |
2013 | Batı Ōzeki #1 8–7 | Doğu Ōzeki #2 8–7 | Batı Ōzeki #1 10–5 | Doğu Ōzeki #2 10–5 | Batı Ōzeki #1 9–6 | Doğu Ōzeki #2 9–6 |
2014 | Batı Ōzeki #1 14–1–P | Doğu Ōzeki #1 14–1 | Doğu Yokozuna #2 9–6 | Doğu Yokozuna #2 3–11–4 | Batı Yokozuna #1 11–4 | Batı Yokozuna #1 12–3 |
2015 | Batı Yokozuna #1 10–5 | Doğu Yokozuna #2 0–1–14 | Doğu Yokozuna #2 Katılmadı (Sakatlık) 0–0–15 | Doğu Yokozuna #2 12–3 | Batı Yokozuna #1 12–3–P | Doğu Yokozuna #1 9–6 |
2016 | Doğu Yokozuna #2 10–5 | Doğu Yokozuna #2 10–5 | Batı Yokozuna #1 11–4 | Batı Yokozuna #1 2–2–11 | Doğu Yokozuna #2 10–5 | Batı Yokozuna #1 14–1 |
2017 | Doğu Yokozuna #1 5–6–4 | Batı Yokozuna #1 10–5 | Batı Yokozuna #1 1–4–10 | Batı Yokozuna #2 2–2–11 | Batı Yokozuna #2 Katılmadı (Sakatlık) 0–0–15 | Batı Yokozuna #2 Katılmadı (Sakatlık) 0–0–15 |
2018 | Doğu Yokozuna #2 11–4 | Doğu Yokozuna #1 13–2 | Doğu Yokozuna #1 14–1 | Doğu Yokozuna #1 3–3–9 | Doğu Yokozuna #1 10–5 | Batı Yokozuna #1 Katılmadı (Sakatlık) 0–0–15 |
2019 | Doğu Yokozuna #2 2–4–9 | Batı Yokozuna #1 10–5 | Batı Yokozuna #1 11–4 | Doğu Yokozuna #1 14–1 | Doğu Yokozuna #1 4–4–7 | Doğu Yokozuna #1 0–1–14 |
2020 | Batı Yokozuna #1 1–4–10 | Batı Yokozuna #1 12–3 | Batı Yokozuna #1 Turnuva iptal edildi 0–0–0 | Batı Yokozuna #1 0–2–13 | Batı Yokozuna #1 Katılmadı (Sakatlık) 0–0–15 | Batı Yokozuna #1 Katılmadı (Sakatlık) 0–0–15 |
2021 | Batı Yokozuna #1 Katılmadı (Sakatlık) 0–0–15 | Batı Yokozuna #1 Emekli 0–0–10 | x | x | x | x |
Kayıt Formatı: galibiyet-mağlubiyet-eksik Şampiyon İkinci Emekli Alt Seviye Sanshō Sembolleri: F=Dövüş Ruhu; O=Üstün Performans; T=Teknik Diğer Semboller: ★=Kinboshi; P=Playoff |
Kaynakça
- ^ "Sumo: Kakuryu promoted to highest rank of yokozuna". Mainici. 26 Mart 2014. 27 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2014.
- ^ "SUMO/ Kakuryu wins first title and likely promotion to yokozuna". Asahi Shimbun. 23 Mart 2014. 24 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2014.
- ^ "Yokozuna Kakuryu retires after missing fifth straight tournament". The Japan Times. 24 Mart 2021. 24 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi.
Dış bağlantılar

- Japan Sumo Association Biography 25 Ocak 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.