Kadifekale, İlkadım
Kadifekale | |
---|---|
Samsun ilinin Türkiye'deki konumu | |
Kadifekale Kadifekale'nin Samsun'daki konumu | |
Koordinatlar: 41°18′07″N 36°19′16″E / 41.302°K 36.321°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | Samsun |
İlçe | İlkadım |
Coğrafi bölge | Karadeniz Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 11.666 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 362 |
İl plaka kodu | 55 |
Posta kodu | 55100 |
Kadifekale, Samsun ilinin İlkadım ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 11.666[2] | |
2018 | 11.516[2] | |
2017 | 11.842[2] | |
2016 | 11.803[2] | |
2015 | 11.786[2] | |
2014 | 11.747[2] | |
2013 | 11.599[2] | |
2012 | 11.853[2] | |
2011 | 11.756[2] | |
2010 | 11.895[2] | |
2009 | 11.824[2] | |
2008 | 11.550[2] | |
2007 | 11.605[2] |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi.