Kabadüz, Kabadüz
| Kabadüz | |
|---|---|
Ordu ilinin Türkiye'deki konumu | |
Kabadüz Kabadüz'ün Ordu'daki konumu | |
Koordinatlar: 40°51′32″N 37°53′24″E / 40.859°K 37.89°D | |
| Ülke | |
| İl | Ordu |
| İlçe | Kabadüz |
| Coğrafi bölge | Karadeniz Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2019)[2] | 1.078 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 452 |
| İl plaka kodu | 52 |
| Posta kodu | 52020 |
Kabadüz, Ordu ilinin Kabadüz ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
| Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
|---|---|---|
| 2019 | 1.078[2] | |
| 2018 | 1.154[2] | |
| 2017 | 1.222[2] | |
| 2016 | 1.245[2] | |
| 2015 | 1.311[2] | |
| 2014 | 1.206[2] | |
| 2013 | 1.281[2] | |
| 2012 | 1.616[2] | |
| 2011 | 1.441[2] | |
| 2010 | 1.691[2] | |
| 2009 | 1.409[2] | |
| 2008 | 1.401[2] | |
| 2007 | 1.283[2] | |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi.
