Kırklareli'de Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri
Kırklareli | |
|---|---|
CHP'nin kazandığı ilçeler | |
| Seçmen sayısı | 264.150[1] |
| Sandık sayısı | 849[1] |
| CHP | 2 / 3 |
| Ak Parti | 1 / 3 |
Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi, Bu seçimde Kırklareli ilinin 3 milletvekili seçilmiştir. Sonuçlar resmî verilerdir. Toplu sonuçlar resmî seçim sonuçlarına göre girilmiş olup, il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.
Seçimden Önce
2011 Türkiye genel seçimleri'nde 3 milletvekili çıkarabilen Kırklareli ilinin 2 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi,1 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %90,78 oranlarında gerçekleşmişti.
Toplam Sonuçlar
Kırklareli ili Seçim Çevresinde 20 Parti ve 1 Bağımsız aday genel seçimlere katılmıştır.
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 264.150[1] | 849[1] | ||||||||
| Sonuçlar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Çevre oyu | Gümrük oyu | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar | ||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 115,951 | 920 | 116,871 | %49,4 | 2 |
| ||
| AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | 53,399 | 2,663 | 56,062 | %23,7 | 1 |
| ||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 49,487 | 494 | 49,981 | %21,1 |
| |||
| HDP | Halkların Demokratik Partisi | 5,342 | 1,083 | 6,425 | %2,72 |
| |||
| SP | Saadet Partisi | 2,043 | 84 | 2,127 | %0,90 |
| |||
| VP | Vatan Partisi | 1,336 | 33 | 1,369 | %0,58 |
| |||
| DP | Demokrat Parti | 682 | 3 | 685 | %0,29 |
| |||
| TURK-P | TURK Parti | 494 | 5 | 499 | %0,21 |
| |||
| DSP | Demokratik Sol Parti | 433 | 8 | 441 | %0,19 |
| |||
| HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 394 | 8 | 402 | %0,17 |
| |||
| HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 373 | 9 | 382 | %0,16 |
| |||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 338 | 7 | 345 | %0,15 |
| |||
| DYP | Doğru Yol Partisi | 251 | 7 | 258 | %0,11 |
| |||
| LDP | Liberal Demokrat Parti | 162 | 2 | 164 | %0,07 |
| |||
| MEP | Merkez Parti | 110 | 2 | 112 | %0,05 |
| |||
| Ana Parti | Anadolu Partisi | 89 | 3 | 92 | %0,04 |
| |||
| KP | Komünist Parti | 89 | 1 | 90 | %0,04 |
| |||
| MP | Millet Partisi | 82 | 1 | 83 | %0,04 |
| |||
| YP | Yurt Partisi | 79 | 1 | 80 | %0,03 |
| |||
| HAP | Hak ve Adalet Partisi | 63 | 3 | 66 | %0,03 |
| |||
| BĞMSZ | Bilal Boylu[2] | 57 | 0 | 57 | %0,02 | ||||
| Toplam | 231,254 | 5,337 | 236,591 | %100 | 3 | ||||
| Geçersiz ya da boş | 3,819 | ||||||||
| Katılım oranı | %88,94 | ||||||||
| Kaynak: YSK 26 Haziran 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |||||||||
Seçilenler
7 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 25.Dönem Kırklareli milletvekilleridir.
| İsim | Parti |
|---|---|
| Türabi Kayan | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Vecdi Gündoğdu | |
| Hamdi Irmak | Adalet ve Kalkınma Partisi |
İlçelere göre sonuçlar
| Partiler | Babaeski | Demirköy | Kırklareli | Kofçaz | Lüleburgaz | Pehlivanköy | Pınarhisar | Vize | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 19.333 | 1.927 | 24.324 | 937 | 51.553 | 1.442 | 6.222 | 10.160 | 115.898 |
| AKP | 6.706 | 1.898 | 14.799 | 559 | 21.169 | 652 | 3.236 | 4.327 | 53.346 |
| MHP | 6.585 | 1.166 | 15.774 | 349 | 17.854 | 721 | 2.911 | 4.100 | 49.460 |
| HDP | 628 | 198 | 1.551 | 16 | 2.510 | 25 | 222 | 165 | 5.315 |
| SP | 259 | 71 | 520 | 16 | 828 | 20 | 122 | 203 | 2.039 |
| VP | 249 | 49 | 287 | 33 | 547 | 22 | 79 | 70 | 1.336 |
| DP | 88 | 13 | 139 | 12 | 194 | 10 | 50 | 176 | 682 |
| TURK-P | 81 | 20 | 113 | 8 | 112 | 14 | 54 | 91 | 493 |
| DSP | 56 | 15 | 119 | 5 | 144 | 10 | 28 | 56 | 433 |
| HAK-PAR | 64 | 20 | 114 | 7 | 75 | 12 | 41 | 61 | 394 |
| HKP | 54 | 29 | 120 | 6 | 79 | 5 | 31 | 49 | 373 |
| BTP | 65 | 8 | 109 | 3 | 90 | 7 | 31 | 25 | 338 |
| DYP | 34 | 16 | 61 | 6 | 67 | 3 | 18 | 46 | 251 |
| LDP | 26 | 5 | 48 | 1 | 50 | 2 | 10 | 20 | 162 |
| MEP | 21 | 6 | 30 | 0 | 32 | 2 | 4 | 15 | 110 |
| ANAPAR | 8 | 2 | 25 | 1 | 39 | 0 | 9 | 5 | 89 |
| KP | 20 | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 4 | 7 | 89 |
| MP | 4 | 2 | 32 | 1 | 24 | 3 | 6 | 10 | 82 |
| YP | 11 | 3 | 15 | 0 | 24 | 1 | 12 | 13 | 79 |
| HAP | 9 | 3 | 18 | 0 | 26 | 2 | 5 | 0 | 63 |
| B.Boylu | 6 | 3 | 10 | 0 | 31 | 1 | 3 | 3 | 57 |
Kaynakça
- ^ a b c d "İl/İlçe/Mahalle/Köy Seçmen ve Sandık Sayıları" (PDF). 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 2 Mayıs 2015.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u "YSK KESİN ADAY LİSTESİ" (PDF). 5 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 1 Mayıs 2015.