Kıbrıs Cumhuriyeti millî futbol takımı
![]() | |||
Federasyon | Kıbrıs Futbol Federasyonu | ||
---|---|---|---|
Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||
Teknik direktör | Nikos Nioplias | ||
En çok oynayan | Yannis Okkas (106) | ||
En çok gol atan | Mihalis Konstandinu (32) | ||
Ev sahibi stadyum | GSP Stadyumu | ||
FIFA kodu | CYP | ||
FIFA sırası | |||
Mevcut | 123 ![]() | ||
En yüksek | 43 (15 Eylül 2010) | ||
En düşük | 142 (5 Haziran 2014) | ||
Elo sırası | |||
Mevcut | 110 | ||
En yüksek | 69 | ||
En düşük | 141 (Mart 1992) | ||
İlk maç | |||
Resmî olmayan: ![]() ![]() (Tel Aviv, İsrail; 30 Temmuz 1949) Resmî: ![]() ![]() (Lefkoşa, Kıbrıs Cumhuriyeti; 13 Kasım 1960) | |||
En farklı galibiyet | |||
![]() ![]() (Limasol, Kıbrıs Cumhuriyeti; 15 Kasım 2000) ![]() ![]() (Lefkoşa, Kıbrıs Cumhuriyeti; 16 Kasım 2014) ![]() ![]() (Lefkoşa, Kıbrıs Cumhuriyeti; 21 Mart 2019) | |||
En farklı mağlubiyet | |||
Kıbrıs Cumhuriyeti millî futbol takımı, Kıbrıs Futbol Federasyonu tarafından yönetilen Kıbrıs Cumhuriyeti'ni uluslararası futbol organizasyonlarında temsil eden futbol takımıdır.
Toplam skor ve rekorlar
- 15 Ağustos 2012 itibarıyla
Turnuva | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan | Yenilen |
---|---|---|---|---|---|---|
FIFA Dünya Kupası elemeleri | 94 | 11 | 10 | 73 | 74 | 266 |
Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri | 94 | 12 | 14 | 68 | 67 | 251 |
Hazırlık maçları | 112 | 34 | 30 | 48 | 125 | 161 |
Toplam | 300 | 57 | 54 | 189 | 266 | 678 |
Turnuva Tarihi
FIFA Dünya Kupası tarihi
FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
![]() | FIFA üyesi değildi | - | FIFA üyesi değildi | ||||||||||||||
![]() | 1934 | ||||||||||||||||
![]() | 1938 | ||||||||||||||||
![]() | Katılmadı | 1950 | Katılmadı | ||||||||||||||
![]() | 1954 | ||||||||||||||||
![]() | 1958 | ||||||||||||||||
![]() | Elemeleri geçemedi | 1962 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
![]() | 1966 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | ||||||||||
![]() | 1970 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 35 | ||||||||||
![]() | 1974 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | ||||||||||
![]() | 1978 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24 | ||||||||||
![]() | 1982 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 29 | ||||||||||
![]() | 1986 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | ||||||||||
![]() | 1990 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 20 | ||||||||||
![]() | 1994 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | ||||||||||
![]() | 1998 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | ||||||||||
![]() ![]() | 2002 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 31 | ||||||||||
![]() | 2006 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | ||||||||||
![]() | 2010 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | ||||||||||
![]() | 2014 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | ||||||||||
![]() | 2018 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | ||||||||||
![]() | 2022 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() ![]() | Belli değil | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
![]() ![]() ![]() | Belli değil | 2030 | Belli değil | ||||||||||||||
![]() | 2034 | ||||||||||||||||
Toplam | - | 0/22 | - | - | - | - | - | - | Toplam | 124 | 16 | 15 | 93 | 91 | 320 |
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihi
Avrupa Futbol Şampiyonası | Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
![]() | Katılmadı | 1960 | Katılmadı | ||||||||||||||
![]() | 1964 | ||||||||||||||||
![]() | Elemeleri geçemedi | 1968 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | |||||||||
![]() | 1972 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | ||||||||||
![]() | 1976 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | ||||||||||
![]() | 1980 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | ||||||||||
![]() | 1984 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | ||||||||||
![]() | 1988 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | ||||||||||
![]() | 1992 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25 | ||||||||||
![]() | 1996 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 20 | ||||||||||
![]() ![]() | 2000 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 21 | ||||||||||
![]() | 2004 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | ||||||||||
![]() ![]() | 2008 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 24 | ||||||||||
![]() ![]() | 2012 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | ||||||||||
![]() | 2016 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 17 | ||||||||||
![]() | 2020 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | ||||||||||
![]() | 2024 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | ||||||||||
![]() ![]() | Belli değil | 2028 | Belli değil | ||||||||||||||
![]() ![]() | 2032 | ||||||||||||||||
Toplam | - | 0/17 | - | - | - | - | - | - | Toplam | 122 | 19 | 15 | 88 | 99 | 313 |
UEFA Uluslar Ligi tarihi
Yükseldi
Aynı ligde kaldı
Düştü
UEFA Uluslar Ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Lig | Gr | O | G | B | M | AG | YG | Y / D | GS |
2018-19 | C | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | ![]() | 36. |
2020-21 | C | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | ![]() | 46. |
2022-23 | C | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | ![]() | 45. |
2024-25 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD | BD |
Toplam | 20 | 4 | 6 | 10 | 13 | 31 | 36. |
Güncel kadro
Aşağıdaki oyuncular 2022-23 UEFA Uluslar Ligi maçlarına çağrıldı:
№ | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|---|
KL | Andreas Christodoulou | 26 Mart 1997 | 0 | 0 | ![]() | |
KL | Neofytos Michael | 16 Aralık 1993 | 13 | 0 | ![]() | |
KL | Ioakeim Toumbas | 19 Şubat 1999 | 0 | 0 | ![]() | |
DF | Marios Antoniades | 14 Mayıs 1990 | 20 | 0 | ![]() | |
DF | Pavlos Correa | 14 Temmuz 1998 | 0 | 0 | ![]() | |
DF | Nicholas Ioannou | 10 Kasım 1995 | 36 | 2 | ![]() | |
DF | Fanos Katelaris | 26 Ağustos 1996 | 14 | 1 | ![]() | |
DF | Konstantinos Laifis | 19 Mayıs 1993 | 45 | 3 | ![]() | |
DF | Andreas Filiotis | 31 Mayıs 1995 | 1 | 0 | ![]() | |
DF | Nikolas Panayiotou | 12 Mayıs 2000 | 1 | 0 | ![]() | |
OS | Minas Antoniou | 22 Şubat 1994 | 13 | 0 | ![]() | |
OS | Kostakis Artymatas | 15 Nisan 1993 | 58 | 1 | ![]() | |
OS | Andreas Avraam | 6 Haziran 1987 | 48 | 5 | ![]() | |
OS | Alex Gogić | 13 Nisan 1994 | 11 | 0 | ![]() | |
OS | Michalis Ioannou | 30 Haziran 2000 | 3 | 0 | ![]() | |
OS | Grigoris Kastanos | 30 Ocak 1998 | 45 | 3 | ![]() | |
OS | Charalambos Kyriakou | 9 Şubat 1995 | 45 | 0 | ![]() | |
OS | Fotios Papoulis | 22 Ocak 1985 | 27 | 3 | ![]() | |
OS | Giannis Satsias | 28 Aralık 2002 | 0 | 0 | ![]() | |
OS | Matija Špoljarić | 2 Nisan 1997 | 13 | 0 | ![]() | |
FV | Demetris Christofi | 28 Eylül 1988 | 62 | 8 | ![]() | |
FV | Andronikos Kakoullis | 3 Mayıs 2001 | 8 | 1 | ![]() | |
FV | Loizos Loizou | 18 Temmuz 2003 | 16 | 1 | ![]() | |
FV | Ioannis Pittas | 10 Temmuz 1996 | 25 | 1 | ![]() | |
FV | Pieros Sotiriou | 13 Ocak 1993 | 54 | 12 | ![]() | |
FV | Marinos Tzionis | 6 Temmuz 2001 | 15 | 1 | ![]() |
Kaynakça
- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 19 Eylül 2024. Erişim tarihi: 19 Eylül 2024.