İçeriğe atla

Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu

2020’ye göre dünya çapındaki cinsiyet uçurumu haritası

Küresel Cinsiyet Farkı Raporu, ilk olarak 2006'daki Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlandı. 2020 raporu (2019'da yayımlandı), 153 ülkeyi kapsıyor. Küresel Cinsiyet Farkı Endeksi, cinsiyet eşitsizliklerini ölçmek için tasarlanmış bir endekstir.[1] Endeks, "bu ülkelerdeki mevcut kaynakların ve fırsatların gerçek seviyesinden ziyade, ülkelerdeki kaynaklara ve fırsatlara erişimde cinsiyete dayalı eşitsizlikleri ölçmek için" tasarlanmıştır.[2] Çok gelişmiş ülkelerin daha yüksek puanlara sahip olması gerektiği savı doğru değildir. Endeks puanlarını belirlemek için kullanılan metodoloji, erkeklerin kadınlara göre dezavantajlı olduğu durumları "eşit" sayacak şekilde tasarlanmıştır.[3]

Metodoloji

Raporun Cinsiyet Farkı Endeksi, ülkeleri kadın ve erkek arasındaki hesaplanan cinsiyet farkına göre dört temel alanda sıralıyor: sağlık, eğitim, ekonomi ve siyaset. Rapor, kadınların erkeklere kıyasla dezavantajlarını ölçmektedir ve cinsiyet farkı eşitliğinin bir ölçüsü değildir. Kadınların lehine olan cinsiyet dengesizlikleri puanı etkilemez.[3] Kadınlar her alanda daha iyi durumda olsa bile endeks, o ülkeyi tamamen eşit sayar.

En üst sıradaki üç ülke, cinsiyet farklılıklarının %84'ünden fazlasını kapatırken en alt sıradaki ülke, cinsiyet farkının sadece %50'sinden biraz fazlasını kapatmıştır. Rapor; "ülkeleri, sahip olduğu kaynakların ve fırsatların genel seviyelerine bakılmaksızın kaynaklarını ve fırsatlarını erkek ve kadın nüfusu arasında ne kadar iyi paylaştığını ele aldığını" belirtir.[4] "Rapor, küresel cinsiyet eşitsizliklerini değerlendirmek ve karşılaştırmak için anlaşılır bir çerçeve sağlayarak ve bu kaynakları kadınlar ve erkekler arasında adil bir şekilde bölüştürmede rol model olan ülkeleri ortaya çıkararak politika yapıcılar arasında daha fazla bilgi alışverişinin yanı sıra daha fazla farkındalık için bir katalizör görevi görüyor."[4]

Rapor, dünya nüfusunun %93'ünden fazlasını oluşturan dünya genelinde 130 ekonomide kadın ve erkek arasındaki dört genel eşitsizlik alanını inceliyor:

  • Ekonomik katılım ve fırsat: maaşlar, katılım seviyeleri ve yüksek vasıflı istihdama erişim ile ilgili sonuçlar.
  • Eğitim kazanımı: temel ve üst düzey eğitime erişimle ilgili sonuçlar.
  • Siyasi yetkilendirme: karar alma yapılarında temsile ilişkin sonuçlar.
  • Sağlık ve hayatta kalma: yaşam beklentisi ve cinsiyet oranı ile ilgili sonuçlar.[5]

Endeksi oluşturmak için kullanılan on dört değişkenden on üçü; Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşların kamuya açık "sabit veri" göstergelerinden gelmektedir.[6]

Cinsiyet Uçurumu Endeksi'nin üst sınır değeri

1) Ekonomik katılım ve fırsat
 oransınır[7]ağırlık[8]değer
* İş gücüne katılım1.00.1990.199
* Benzer işler için ücret eşitliği1.00.3100.310
* Tahmini kazanılan gelir1.00.2210.221
* Yasa koyucular, üst düzey yetkililer ve yöneticiler1.00.1490.149
* Profesyonel ve teknik işçiler1.00.1210.121
 toplam1.01.0
2) Eğitimsel kazanımlar
 oransınır[7]ağırlık[8]değer
* Okuma yazma oranı1.00.1910.191
* İlköğretime kayıt1.00.4590.459
* Ortaöğretime kayıt1.00.2290.229
* Yükseköğretime kayıt1.00.1210.121
 toplam1.01.0
3) Sağlık ve yaşama
 oransınır[7]ağırlık[8]değer
* Doğumda cinsiyet oranı0.944[9]0.6930.654
* Sağlıklı yaşam beklentisi1.060[10]0.3070.325
 toplam1.00.980
4) Siyasi yetkilendirme
 oransınır[7]ağırlık[8]değer
* Parlamentodaki kadınlar1.00.3100.310
* Bakanlık pozisyonlarında kadınlar1.00.2470.247
* Kadınların devlet bakanlığı görevinde kalması1.00.4430.443
 toplam1.01.0
Derleme
1. Ekonomik katılım ve fırsat1.000
2. Eğitimsel kazanımlar1.000
3. Sağlık ve yaşama0.980
4. Siyasi yetkilendirme1.000
toplam  3.980

Cinsiyet Uçurumu Endeksi: 3.98 / 4 = 0.9949

Liste

Yer Yıl
Ülke Bölge 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015[11]2016[2]2017 2018 2020[12]2021[13]
 AfganistanGüney Asya0.444
 ArnavutlukAvrupa0.66070.66850.65910.66010.67260.67480.66550.64120.68690.7010.704 0.728 0.734 0.769 0.770
 CezayirAfrika0.60180.60680.61110.61190.60520.59910.61120.59660.61820.6320.642 0.629 0.629 0.634 0.633
 AngolaAfrika0.60390.60340.60320.63530.67120.66240.66590.63110.6370.643 0.640 0.633 0.660 0.657
 ArjantinGüney Amerika0.68290.69820.72090.72110.71870.72360.72120.71950.73170.7340.735 0.732 0.733 0.746 0.752
 ErmenistanBatı Asya0.66510.66770.66190.66690.66540.66360.66340.66220.6680.669 0.677 0.678 0.684 0.673
 AvustralyaOkyanusya0.71630.72040.72410.72820.72710.72910.72940.73900.74090.7330.721 0.731 0.730 0.731 0.731
 AvusturyaAvrupa0.69860.70600.71530.70310.70910.71650.73910.74370.72660.7330.716 0.709 0.718 0.744 0.777
 AzerbaycanBatı Asya0.67810.68560.66260.64460.65770.65460.65820.67530.6750.684 0.676 0.680 0.687 0.688
 BahamalarOrta Amerika0.71790.71280.73400.71560.71280.72690.7280.729 0.743 0.741 0.720 0.725
 BahreynBatı Asya0.58940.59310.59270.61360.62170.62320.62980.63340.62610.6440.615 0.632 0.627 0.629 0.632
 BangladeşGüney Asya0.62700.63140.65310.65260.67020.68120.66840.68480.69730.7040.698 0.719 0.721 0.726 0.719
 BarbadosOrta Amerika0.71880.72360.71760.71700.72320.73010.72890.7440.739 0.750 0.753 0.749 0.769
 BelarusAvrupa0.7340.737 0.744 0.747 0.746 0.758
 BelçikaAvrupa0.70780.71980.71630.71650.75090.75310.76520.76840.78090.7530.745 0.739 0.738 0.750 0.789
 BelizeOrta Amerika0.64260.66100.66360.65360.64890.64650.64490.67010.6680.676 0.692 0.662 0.671 0.699
 BeninAfrika0.57800.56560.55820.56430.57190.58320.62580.58850.6250.636 0.652 0.654 0.658 0.653
 BhutanGüney Asya0.66510.63640.6460.642 0.638 0.638 0.635 0.639
 BolivyaGüney Amerika0.63350.65740.66670.66930.67510.68620.72220.73400.70490.7490.746 0.758 0.748 0.734 0.722
 Bosna-HersekAvrupa0.713
 BotsvanaAfrika0.68970.67970.68390.70710.68760.68320.67440.67520.71290.7100.715 0.720 0.715 0.709 0.716
 BrezilyaGüney Amerika0.65430.66370.67370.66950.66550.66790.69090.69490.69410.6860.687 0.684 0.681 0.691 0.695
 BruneiGüneydoğu Asya0.63920.65240.67480.67870.67500.67300.67190.6840.669 0.671 0.686 0.686 0.678
 BulgaristanAvrupa0.68700.70850.70770.70720.69830.69870.70210.70970.74440.7220.726 0.756 0.756 0.727 0.746
 Burkina FasoAfrika0.58540.59120.60290.60810.61620.61530.64550.65130.65000.6510.64 0.646 0.629 0.635 0.651
 BurundiAfrika0.72700.73380.73970.75650.7480.768 0.755 0.741 0.745 0.769
 KamboçyaGüneydoğu Asya0.62910.63530.64690.64100.64820.64640.64570.65090.65200.6620.658 0.676 0.683 0.694 0.685
 KamerunAfrika0.58650.59190.60170.61080.61100.60730.62910.65600.6820.684 0.689 0.714 0.686 0.692
 KanadaKuzey Amerika0.71650.71980.71360.71960.73720.74070.73810.74250.74640.7400.731 0.769 0.771 0.772 0.772
 Yeşil Burun AdalarıAfrika0.71800.71220.71330.7170.729 0.686 0.702 0.725 0.716
 ÇadAfrika0.52470.53810.52900.54170.53300.53340.55940.55880.57640.5800.587 0.575 0.580 0.596 0.593
 ŞiliGüney Amerika0.64550.64820.68180.68840.70130.70300.66760.66700.69750.6980.699 0.704 0.717 0.723 0.716
 ÇinDoğu Asya0.65610.66430.68780.69070.68810.68660.68530.69080.68300.6820.676 0.674 0.673 0.676 0.682
 KolombiyaGüney Amerika0.70490.70900.69440.69390.69270.67140.69010.71710.71220.7250.727 0.731 0.729 0.758 0.725
 Kosta RikaOrta Amerika0.69360.70140.71110.71800.71940.72660.72250.72410.71650.7320.736 0.727 0.749 0.782 0.786
 Fildişi SahiliAfrika0.56910.57730.57850.58140.58740.6060.597 0.611 0.627 0.606 0.637
 HırvatistanAvrupa0.71450.72100.69670.69440.69390.70060.70530.70690.70750.7080.7 0.711 0.712 0.720 0.733
 KübaOrta Amerika0.71690.71950.71760.72530.73940.74170.75400.73170.7400.74 0.745 0.749 0.746 0.746
 Kıbrıs CumhuriyetiBatı Asya0.64300.65220.66940.67060.66420.65670.67320.68010.67410.6710.684 0.684 0.684 0.692 0.707
 ÇekyaAvrupa0.67120.67180.67700.67890.68500.67890.67670.67700.67370.6870.69 0.688 0.693 0.706 0.711
 Kongo DCAfrika0.576
 DanimarkaAvrupa0.74620.75190.75380.76280.77190.77780.77770.77790.80250.7670.754 0.776 0.778 0.782 0.768
 Dominik CumhuriyetiOrta Amerika0.66390.67050.67440.68590.67740.66820.66590.68670.69060.6860.676 0.697 0.701 0.700 0.699
 EkvadorGüney Amerika0.64330.68810.70910.72200.70720.70350.72060.73890.74550.7380.726 0.724 0.729 0.729 0.739
 MısırAfrika0.57860.58090.58320.58620.58990.59330.59750.59350.60640.5990.614 0.608 0.614 0.629 0.639
 El SalvadorOrta Amerika0.68370.68530.68750.69390.65960.65670.66300.66090.68630.7060.702 0.705 0.690 0.706 0.738
 EstonyaAvrupa0.69440.70080.70760.70940.70180.69830.69770.69970.70170.7490.747 0.731 0.734 0.751 0.733
 EtiyopyaAfrika0.59460.59910.58670.59480.60190.61360.62000.61980.61440.6400.662 0.656 0.656 0.705 0.691
 FijiOkyanusya0.64140.62560.62550.62850.62860.62860.6450.669 0.678 0.674
 FinlandiyaAvrupa0.79580.80440.81950.82520.82600.83830.84510.84210.84530.8500.845 0.823 0.821 0.832 0.861
 FransaAvrupa0.65200.68240.73410.73310.70250.70180.69840.70890.75880.7610.755 0.778 0.779 0.781 0.784
 GambiyaAfrika0.64480.64210.66220.67520.67620.67630.66300.6740.667 0.649 0.642 0.628 0.644
 GürcistanBatı Asya0.67000.66650.66540.66800.65980.66240.66910.67500.68550.6870.681 0.679 0.677 0.708 0.732
 AlmanyaAvrupa0.75240.76180.73940.74490.75300.75900.76290.75830.77800.7790.766 0.778 0.776 0.787 0.796
 GanaAfrika0.66530.67250.66790.67040.67820.68110.67780.68110.66610.7040.705 0.695 0.688 0.673 0.666
 YunanistanAvrupa0.65400.66480.67270.66620.69080.69160.67160.67820.67840.6850.68 0.692 0.696 0.701 0.689
 GuatemalaOrta Amerika0.60670.61440.60720.62090.62380.62290.62600.63040.68210.6670.666 0.667 0.668 0.666 0.655
 GineAfrika0.6180.64 0.659 0.656 0.642 0.660
 GuyanaGüney Amerika0.71080.70900.70840.71190.70850.70100.7020.728
 HondurasOrta Amerika0.64830.66610.69600.68930.69270.69450.67630.67730.69350.6880.69 0.711 0.706 0.722 0.716
 MacaristanAvrupa0.66980.67310.68670.68790.67200.66420.67180.67420.67590.6720.669 0.670 0.674 0.677 0.688
 İzlandaAvrupa0.78130.78360.79990.82760.84960.85300.86400.87310.85940.8810.874 0.878 0.858 0.877 0.892
 HindistanGüney Asya0.60110.59360.60600.61510.61550.61900.64420.65510.64550.6640.683 0.669 0.665 0.668 0.625
 EndonezyaGüneydoğu Asya0.65410.65500.64730.65800.66150.65940.65910.66130.67250.6810.682 0.691 0.691 0.700 0.688
 İranBatı Asya0.58030.59030.60210.58390.59330.58940.59270.58420.58110.5800.587 0.583 0.589 0.584 0.582
 IrakBatı Asya0.535
 İrlandaAvrupa0.73350.74570.75180.75970.77730.78300.78390.78230.78500.8070.797 0.794 0.796 0.798 0.800
 İsrailBatı Asya0.68890.69650.69000.70190.69570.69260.69890.70320.70050.7120.719 0.721 0.722 0.718 0.724
 İtalyaAvrupa0.64560.64980.67880.67980.67650.67960.67290.68850.69730.7260.719 0.692 0.706 0.707 0.721
 JamaikaOrta Amerika0.70140.69250.69800.70130.70370.70280.70350.70850.71280.7030.724 0.717 0.724 0.735 0.741
 JaponyaDoğu Asya0.64470.64550.64340.64470.65240.65140.65300.64980.65840.6700.66 0.657 0.662 0.652 0.656
 ÜrdünBatı Asya0.61090.62030.62750.61820.60480.61170.61030.60930.59680.5930.603 0.604 0.605 0.623 0.683
 KazakistanOrta Asya0.69280.69830.69760.70130.70550.70100.72130.72180.72100.7190.718 0.713 0.712 0.710 0.710
 KenyaAfrika0.64860.65080.65470.65120.64990.64930.67680.68030.72580.7190.702 0.694 0.700 0.671 0.692
 Güney KoreDoğu Asya0.61570.64090.61540.61460.63420.62810.63560.63510.64030.6510.649 0.650 0.657 0.672 0.687
 KuveytBatı Asya0.63410.64090.63580.63560.63180.63220.63200.62920.64570.6460.624 0.679 0.630 0.650 0.621
 KırgızistanOrta Asya0.67420.66530.70450.70580.69730.70360.70130.69480.69740.6930.687 0.691 0.691 0.689 0.681
 LaosGüneydoğu Asya0.69930.70440.7130.703 0.748 0.731 0.750
 LetonyaAvrupa0.70910.73330.73970.74160.74290.73990.75720.76100.76910.7520.755 0.756 0.758 0.785 0.778
 LübnanBatı Asya0.60840.60830.60300.60280.59230.5980.598 0.596 0.595 0.599 0.638
 LesothoAfrika0.68070.70780.73200.74950.76780.76660.76080.75300.72550.7060.706 0.695 0.693 0.695 0.698
 LiberyaAfrika0.6520.652 0.669 0.681 0.685 0.693
 LitvanyaAvrupa0.70770.72340.72220.71750.71320.71310.71910.73080.72080.7400.744 0.742 0.749 0.745 0.804
 LüksemburgAvrupa0.66710.67860.68020.68890.72310.72160.74390.74100.73330.7380.734 0.706 0.712 0.725 0.726
 Kuzey MakedonyaAvrupa0.69830.69670.69140.69500.69960.69660.69680.70130.69430.7010.696 0.702 0.707 0.711 0.715
 MadagaskarAfrika0.63850.64610.67360.67320.67130.67970.69820.70160.72140.6980.704 0.692 0.691 0.719 0.725
 MalaviAfrika0.64370.64800.66640.67380.68240.68500.71660.71390.72810.7010.7 0.672 0.662 0.664 0.671
 MalezyaGüneydoğu Asya0.65090.64440.64420.64670.64790.65250.65390.65180.65200.6550.666 0.670 0.676 0.677 0.676
 MaldivlerGüney Asya0.63500.65010.64820.64520.64800.66160.66040.65570.652.65 0.669 0.662 0.646 0.642
 MaliAfrika0.59960.60190.61170.58600.56800.57520.58420.58720.57790.5990.591 0.583 0.582 0.621 0.591
 MaltaAvrupa0.65180.66150.66340.66350.66950.66580.66660.67610.67070.6680.664 0.682 0.686 0.693 0.703
 MoritanyaAfrika0.58350.60220.61170.61030.61520.61640.61290.58100.60290.6130.624 0.614 0.607 0.614 0.606
 MauritiusAfrika0.63280.64870.64660.65130.65200.65290.65470.65990.65410.6460.652 0.664 0.663 0.665 0.679
 MeksikaKuzey Amerika0.64620.64410.64410.65030.65770.66040.67120.69170.69000.6990.7 0.692 0.721 0.754 0.757
 MoldovaAvrupa0.71280.71720.72440.71040.71600.70830.71010.70370.74050.7420.741 0.740 0.733 0.757 0.768
 MoğolistanDoğu Asya0.68210.67310.70490.72210.71940.71400.71110.72040.72120.7090.705 0.713 0.714 0.706 0.716
 KaradağAvrupa0.6890.681 0.693 0.706 0.710 0.732
 FasAfrika0.58270.56760.57570.59260.57670.58040.58330.58450.59880.5930.597 0.598 0.607 0.605 0.612
 MozambikAfrika0.68830.72660.71950.73290.72510.73500.73490.73700.7410.75 0.741 0.721 0.723 0.758
 MyanmarGüneydoğu Asya0.691 0.690 0.665 0.681
 NamibyaAfrika0.68640.70120.71410.71670.72380.71770.71210.70940.72190.7600.765 0.777 0.789 0.784 0.809
   NepalGüney Asya0.54780.55750.59420.62130.60840.58880.60260.60530.64580.6580.661 0.664 0.671 0.680 0.683
 HollandaAvrupa0.72500.73830.73990.74900.74440.74700.76590.76080.77300.7760.756 0.737 0.747 0.736 0.762
 Yeni ZelandaOkyanusya0.75090.76490.78590.78800.78080.78100.78050.77990.77720.7820.781 0.791 0.801 0.799 0.840
 NikaraguaOrta Amerika0.65660.64580.67470.70020.71760.72450.76970.77150.78940.7760.78 0.814 0.809 0.804 0.796
 NijerAfrika0.629
 NijeryaAfrika0.61040.61220.63390.62800.60550.60110.63150.64690.63910.6380.643 0.641 0.621 0.635 0.627
 NorveçAvrupa0.79940.80590.82390.82270.84040.84040.84030.84170.83740.8500.842 0.830 0.835 0.842 0.849
 UmmanBatı Asya0.59030.59600.59380.59500.58730.59860.60530.60910.6040.612 0.605 0.602 0.608
 PakistanGüney Asya0.54340.55090.55490.54580.54650.55830.54780.54590.55220.5590.556 0.546 0.550 0.564 0.556
 PanamaOrta Amerika0.69350.69540.70950.70240.70720.70420.71220.71640.71950.7720.721 0.722 0.722 0.730 0.737
 Papua Yeni GineOkyanusya0.635
 ParaguayGüney Amerika0.65560.66590.63790.68680.68040.68180.67140.67240.68900.6660.676 0.678 0.672 0.683 0.702
 PeruGüney Amerika0.66190.66240.69590.70240.68950.67960.67420.67870.71980.6830.687 0.719 0.720 0.714 0.721
 FilipinlerGüneydoğu Asya0.75160.76290.75680.75790.76540.76850.77570.78320.78140.7900.786 0.790 0.799 0.781 0.784
 PolonyaAvrupa0.68020.67560.69510.69980.70370.70380.70150.70310.70510.7150.727 0.728 0.728 0.736 0.713
 PortekizAvrupa0.69220.69590.70510.70130.71710.71440.70710.70560.72430.7310.737 0.734 0.732 0.744 0.775
 KatarBatı Asya0.60410.59480.59070.60590.62300.62640.62990.64030.6450.643 0.626 0.629 0.629 0.624
 RomanyaAvrupa0.67970.68590.67630.68050.68260.68120.68590.69080.69360.6930.69 0.708 0.711 0.724 0.700
 RusyaAvrupa0.67700.68660.69940.69870.70360.70370.69800.69830.69270.6940.691 0.696 0.701 0.706 0.708
 RuandaAfrika0.7940.8 0.822 0.804 0.791 0.805
 Suudi ArabistanBatı Asya0.52420.56470.55370.56510.57130.57530.57310.58790.60590.6050.583 0.584 0.590 0.599 0.603
 SenegalAfrika0.64270.64140.65730.66570.69230.69120.6980.685 0.684 0.682 0.684 0.684
 SırbistanAvrupa0.70370.71160.70860.7200.72 0.727 0.730 0.736 0.780
 Sierra LeoneAfrika0.655
 SingapurGüneydoğu Asya0.65500.66090.66250.66640.69140.69140.69890.70000.70460.7110.712 0.702 0.707 0.724 0.727
 SlovakyaAvrupa0.67570.67970.68240.68450.67780.67970.68240.68570.68060.6750.679 0.694 0.693 0.718 0.712
 SlovenyaAvrupa0.67450.68420.69370.69820.70470.70410.71320.71550.74430.7840.786 0.805 0.784 0.743 0.741
 Güney AfrikaAfrika0.71250.71940.72320.77090.75350.74780.74960.75100.75270.7590.764 0.756 0.755 0.780 0.781
 İspanyaAvrupa0.73190.74440.72810.73450.75540.75800.72660.72660.73250.7420.738 0.746 0.746 0.795 0.788
 Sri LankaGüney Asya0.71990.72300.73710.74020.74580.72120.71220.70190.69030.6860.673 0.669 0.676 0.680 0.670
 SurinamGüney Amerika0.67940.66740.67260.64070.63950.64090.63690.65040.6700.679 0.689 0.695 0.707 0.729
 EsvatiniAfrika0.6700.665 0.670 0.729
 İsveçAvrupa0.81330.81460.81390.81390.80240.80440.81590.81290.81650.8230.815 0.816 0.822 0.820 0.823
  İsviçreAvrupa0.69970.69240.73600.74260.75620.76270.76720.77360.77980.7850.776 0.755 0.755 0.779 0.798
 SuriyeBatı Asya0.62160.61810.60720.59260.58960.56260.56610.57750.5680.567 0.568 0.568 0.567 0.568
 TacikistanOrta Asya0.65780.65410.66610.65980.65260.66080.66820.66540.6750.679 0.678 0.638 0.626 0.650
 TanzanyaAfrika0.70380.69690.70680.67970.68290.69040.70910.69280.71820.7180.716 0.700 0.704 0.713 0.707
 TaylandGüneydoğu Asya0.68310.68150.69170.69070.69100.68920.68930.69280.70270.7060.699 0.694 0.702 0.708 0.710
 Doğu TimorGüneydoğu Asya0.68550.637 0.628 0.638 0.662 0.720
 TogoAfrika0.683
 Trinidad ve TobagoOrta Amerika0.67970.68590.72450.72980.73530.73720.71160.71660.71540.7200.723 0.756 0.749
 TunusAfrika0.62880.62830.62950.62330.62660.62550.62720.6340.636 0.651 0.648 0.644 0.649
 TürkiyeBatı Asya0.58500.57680.58530.58280.58760.59540.60150.60810.61830.6240.623 0.625 0.628 0.635 0.638
 UgandaAfrika0.67970.68330.69810.70670.71690.72200.72280.70860.68210.7080.704 0.721 0.724 0.717 0.717
 UkraynaAvrupa0.67970.67900.68560.68960.68690.68610.68940.69350.70560.7020.7 0.705 0.708 0.721 0.714
 Birleşik Arap EmirlikleriBatı Asya0.59190.61840.62200.61980.63970.64540.63920.63720.64360.6460.639 0.649 0.642 0.655 0.716
 Birleşik KrallıkAvrupa0.73650.74410.73660.74020.74600.74620.74330.74400.73830.7580.752 0.770 0.744 0.767 0.775
 ABDKuzey Amerika0.70420.70020.71790.71730.74110.74120.73730.73920.74630.7400.722 0.718 0.720 0.724 0.763
 UruguayGüney Amerika0.65490.66080.69070.69360.68970.69070.67450.68030.68710.6790.681 0.710 0.715 0.737 0.702
 VanuatuOkyanusya0.625
 VenezuelaGüney Amerika0.66640.67970.68750.68390.68630.68610.70600.70600.68510.6910.694 0.706 0.709 0.713 0.699
 VietnamGüneydoğu Asya0.68890.67780.68020.67760.67320.68670.68630.69150.6870.7 0.698 0.698 0.700 0.701
 YemenBatı Asya0.45950.45100.46640.46090.46030.48730.50540.51280.51450.4840.516 0.516 0.499 0.494 0.492
 ZambiyaAfrika0.63600.62880.62050.63100.62930.63000.62790.63120.63640.6500.731 0.726
 ZimbabveAfrika0.64610.64640.64850.65180.65740.66070.70130.7090.71 0.717 0.721 0.730 0.732

Kaynakça

  1. ^ "Global Gender Gap Report 2017" (İngilizce). 12 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mayıs 2018. 
  2. ^ a b "Global Gender Gap Report 2017 - Rankings". World Economic Forum. 17 Kasım 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Kasım 2017. 
  3. ^ a b Ricardo Hausmann, Harvard University, Laura D. Tyson, University of California, Berkeley, Saadia Zahidi, World Economic Forum, Editors (2009). "The Global Gender Gap Report 2009" (PDF). World Economic Forum, Geneva, Switzerland. s. 4. 5 Nisan 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2009. (...) the Index rewards countries that reach the point where outcomes for women equal those for men, but it neither rewards nor penalizes cases in which women are outperforming men in particular variables 
  4. ^ a b 2008 Report, s. 24
  5. ^ 2014 Raporu, sayfa 5
  6. ^ 2008 Raporu, sayfa 5
  7. ^ a b c d The Global Gender Gap Report 2018 5 Haziran 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (GGGR), s. 5, Construction of the Index, § 2. Data truncation at equality benchmark: As a second step, these ratios are truncated at the "equality benchmark”. For all indicators, except the two health indicators, this equality benchmark is considered to be 1, meaning equal numbers of women and men.
    GGGR 2018, s. 42, Country Score Card: … To calculate the Index, all ratios were truncated at the parity benchmark of 1 and thus the highest score possible is 1.
  8. ^ a b c d GGGR 2018, s. 6; Table 2: Calculation of weights within each subin-dex
  9. ^ GGGR 2018, s. 5, Construction of the Index, § 2. Data truncation at equality benchmark: … In the case of sex ratio at birth, the equality benchmark is set at 0.944,
    GGGR 2018, s. 42, Country Score Card: … except for the sex ratio at birth (0.944)
  10. ^ GGGR 2018, s. 5, Construction of the Index, § 2. Data trun-cation at equality benchmark: … the case of healthy life expectancy the equality benchmark is set at 1.06.
    GGGR 2018, s. 42, Country Score Card: … and the healthy life expectancy (1.06) indicators.
  11. ^ "Global Gender Gap Report 2015 - Rankings". World Economic Forum. 17 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Nisan 2016. 
  12. ^ "Global Gender Gap Report 2020" (PDF). World Economic Forum. 17 Aralık 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Aralık 2019. 
  13. ^ "Global Gender Gap Report 2021" (PDF). World Economic Forum. 30 Mart 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2021. 

İlgili Araştırma Makaleleri

<span class="mw-page-title-main">İnsani Gelişme Endeksi'ne göre ülkeler listesi</span> Vikimedya liste maddesi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), yıllık İnsani Gelişme Raporunda 191 ülkenin İnsani Gelişme Endeksini (İGE) derliyor. Endeks, belirli bir ülkedeki sağlık, eğitim ve geliri, ülkeler arasında ve zaman içinde karşılaştırılabilir bir insani gelişme ölçüsü sağlamak için dikkate alır.

<span class="mw-page-title-main">Suudi Arabistan'da kadın hakları</span>

Suudi Arabistan toplumundaki cinsiyet rolleri şeriat ve kabile kültürlerinden gelmektedir. Arap Yarımadası ataerkil, göçebe ve purdah ile namusun temel alındığı kabilelerin yaşadığı bir bölgedir.

<span class="mw-page-title-main">Toplumsal eşitlik</span> Belirli açılardan halklar arasında karşılaştırılabilir statü

Toplumsal eşitlik, belirli bir toplum veya yalıtılmış bir grup içerisindeki tüm insanların belli açılardan aynı statüye sahip olmaları durumu. Toplumsal eşitlik, yasalar önünde eşit haklar ve toplumsal mal ve hizmetlere eşit seviyede erişmeyi içerir. Aynı zamanda ekonomik eşitlik kavramlarını da içerir; yani eğitim, sağlık ve diğer toplumsal güvenliklere erişimi. Bununla beraber eşit fırsatlar ve yükümlülükleri de içerir, böylece toplumun bütününü kapsar.

<span class="mw-page-title-main">Vikipedi'de cinsiyet dengesizliği</span> Vikipedi topluluğunun büyük kısmının erkek olmasıyla sistematik ön yargıya neden olan durum

Vikipedi'de cinsiyet dengesizliği, Vikipedi topluluğuna mensup kişilerin %84 veya %91'inin erkek olması sonucunda ortaya çıkan ve sistematik önyargıya neden olan bir durumdur. Cinsiyet dengesizliği, Vikipedi'ye yönelik eleştirilerin en önemlilerinden biridir. Bu yüzden, Vikipedi topluluğundaki cinsiyet uçurumunu azaltmak için çeşitli girişimler ortaya çıktı. Vikipedi'nin kurucularından Jimmy Wales, Ağustos 2014'te BBC'ye verdiği bir röportajda, Wikimedia Vakfı'nın Vikipedi'deki cinsiyet dengesizliğini azaltmayı hedeflediğinden bahsetti. Wales, vakfın daha fazla sosyalleşmeye ve daha fazla yazılım değişimine açık olduğundan da bahsetti.

<span class="mw-page-title-main">Ekonomik eşitsizlik</span> Farklı gruplar arasında gelir veya servet dağılımı

,

<span class="mw-page-title-main">Cinsiyetler arası ücret farkı</span>

Cinsiyetler arası ücret farkı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun tanımına göre erkekler ve kadınlar arasındaki ücret farkının erkek ücreti içindeki yüzdesidir. Avrupa Birliği'nin tanımı göre ise erkek ve kadınların ortalama brüt saatlik ücretleri arasındaki farkın, erkeklerin ortalama brüt saatlik ücreti içindeki yüzdesidir.

