Joshua Kennedy
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Joshua Blake Kennedy | ||
Doğum tarihi | 20 Ağustos 1982 | ||
Doğum yeri | Wodonga, Victoria, Avustralya | ||
Boyu | 194 m (636 ft 6 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Altyapı kariyeri | |||
Twin City Wanderers | |||
SS&A Boomers | |||
1999 | AIS | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1999-2000 | Carlton | 4 | (0) |
2000-2002 | VfL Wolfsburg | 8 | (2) |
2002-2003 | Stuttgarter Kickers | 23 | (1) |
2003-2004 | 1. FC Köln | 4 | (0) |
2004-2006 | Dynamo Dresden | 60 | (16) |
2006-2007 | 1. FC Nürnberg | 12 | (1) |
2008-2009 | Karlsruher SC | 33 | (7) |
2009-2014 | Nagoya Grampus | 128 | (63) |
2015 | ALeague MC | 12 | (2) |
Toplam | 284 | (92) | |
Millî takım kariyeri | |||
1999 | Avustralya U-17 | 9 | (0) |
2001 | Avustralya U-20 | 14 | (7) |
2006-2014 | Avustralya | 36 | (17) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 26 Haziran 2015 |
Joshua Blake "Josh" Kennedy (d. 20 Ağustos 1982), forvet pozisyonunda görev yapan Avustralyalı millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 1999 yılında Carlton kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla VfL Wolfsburg, Stuttgarter Kickers, 1. FC Köln, Dynamo Dresden, 1. FC Nürnberg, Karlsruher SC ve Nagoya Grampus kulüplerinde oynadı.
İstatistikleri
Avustralya millî futbol takımı | ||
---|---|---|
Yıl | Maç | Gol |
2006 | 3 | 1 |
2007 | 1 | 0 |
2008 | 6 | 4 |
2009 | 7 | 1 |
2010 | 6 | 1 |
2011 | 7 | 8 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | ||
Total | 30 | 15 |
Dış bağlantılar
- National Football Teams
- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)