Irak'ta COVID-19 pandemisi
Irak'ta COVID-19 pandemisi | |
---|---|
Yer | Irak |
Hastalık | COVID-19 |
Virüs cinsi | SARS-CoV-2 |
Varış tarihi | 22 Şubat 2020 (4 yıl, 7 ay, 3 hafta ve 5 gün) |
Vaka Sayıları | |
Toplam Test Sayısı | 19.544.451 (TPO: %12.62) |
Doğrulanmış vakalar | 2.465.545 |
İyileşmiş | 2.439.497 (%98.94) |
Ölümler | 25.375 (%1.02) |
Aktif vakalar | 673 (%0.02) |
Ağır vakalar | 21 |
Son Güncelleme | 7 Nisan 2023 |
Aşılama Bilgileri | |
Toplam aşılama | 19.264.920 |
Günlük aşılama | 11.932 |
100 kişi başına aşı | 47,09 |
%70 Tam Aşılama | Hayır |
Son Güncelleme | 22 Eylül 2022 |
Irak'ta COVID-19 pandemisi, devam eden küresel koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) viral pandemisinin bir parçasıdır. 22 Şubat 2020'de, Sağlık Bakanlığı sözcüsü kısa süre önce İran'dan dönen 32 yaşındaki bir erkeğin pozitif olduğunu doğruladı.[1]
Arka plan
12 Ocak 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 31 Aralık 2019'de Vuhan şehrindeki bir grup insanda yeni bir koronavirüsün solunum hastalıklarına neden olduğunu doğruladı.[2][3] Dünya Sağlık Örgütü tarafından 30 Ocak 2020'de Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ilan edildi[4] ve 11 Mart'ta bir pandemi olarak kabul edildi.[5]
Ölüm oranı COVID-19 için SARS'a göre daha düşüktür.[6][7] Ancak bulaş oranı çok daha büyüktür.[8]
Irak COVID-19 vakaları () Ölümler İyileşenler Aktif vaka 20202020 20212021 20222022 ŞubatŞubat MartMart NisanNisan MayısMayıs HaziranHaziran TemmuzTemmuz AğustosAğustos EylülEylül EkimEkim KasımKasım AralıkAralık OcakOcak ŞubatŞubat MartMart NisanNisan MayısMayıs HaziranHaziran TemmuzTemmuz AğustosAğustos EylülEylül EkimEkim KasımKasım AralıkAralık OcakOcak ŞubatŞubat MartMart NisanNisan MayısMayıs Son 15 günSon 15 gün | ||||
---|---|---|---|---|
Tarih | # Toplam vaka | # Ölümler | ||
24.02.2020 | 1(İlk) | 0(İlk) | ||
25.02.2020 | 1(=) | 0(İlk) | ||
26.02.2020 | 5(+4) | 0(İlk) | ||
27.02.2020 | 7(+2) | 0(İlk) | ||
28.02.2020 | 7(=) | 0(İlk) | ||
29.02.2020 | 13(+6) | 0(İlk) | ||
1.03.2020 | 19(+6) | 0(İlk) | ||
2.03.2020 | 26(+7) | 0(İlk) | ||
3.03.2020 | 32(+6) | 0(İlk) | ||
4.03.2020 | 35(+3) | 2(İlk) | ||
5.03.2020 | 35(=) | 2(=) | ||
6.03.2020 | 40(+5) | 3(+1) | ||
7.03.2020 | | 54(+14) | 4(+1) | |
8.03.2020 | | 60(+6) | 6(+2) | |
9.03.2020 | | 60(=) | 6(=) | |
10.03.2020 | | 71(+11) | 7(+1) | |
11.03.2020 | | 71(=) | 7(=) | |
12.03.2020 | | 71(=) | 8(+1) | |
13.03.2020 | | 101(+30) | 9(+1) | |
14.03.2020 | | 110(+9) | 10(+1) | |
15.03.2020 | | 116(+6) | 10(=) | |
16.03.2020 | | 124(+8) | 10(=) | |
17.03.2020 | | 154(+30) | 11(+1) | |
18.03.2020 | | 164(+10) | 12(+1) | |
19.03.2020 | | 192(+28) | 13(+1) | |
20.03.2020 | | 208(+16) | 17(+4) | |
21.03.2020 | | 214(+6) | 17(=) | |
22.03.2020 | | 233(+19) | 20(+3) | |
23.03.2020 | | 266(+33) | 23(+3) | |
24.03.2020 | | 316(+50) | 27(+4) | |
25.03.2020 | | 346(+30) | 29(+2) | |
26.03.2020 | | 382(+36) | 36(+7) | |
27.03.2020 | | 458(+76) | 40(+4) | |
28.03.2020 | | 506(+48) | 42(+2) | |
29.03.2020 | | 547(+41) | 42(=) | |
30.03.2020 | | 630(+83) | 46(+4) | |
31.03.2020 | | 694(+64) | 50(+4) | |
1.04.2020 | | 728(+34) | 52(+2) | |
2.04.2020 | | 772(+44) | 54(+2) | |
3.04.2020 | | 820(+48) | 54(=) | |
4.04.2020 | | 878(+58) | 56(+2) | |
5.04.2020 | | 961(+83) | 61(+5) | |
6.04.2020 | | 1.031(+70) | 64(+3) | |
7.04.2020 | | 1.122(+91) | 65(+1) | |
8.04.2020 | | 1.202(+80) | 69(+4) | |
9.04.2020 | | 1.232(+30) | 69(=) | |
10.04.2020 | | 1.279(+47) | 70(+1) | |
11.04.2020 | | 1.318(+39) | 72(+2) | |
12.04.2020 | | 1.352(+34) | 76(+4) | |
13.04.2020 | | 1.378(+26) | 78(+2) | |
14.04.2020 | | 1.400(+22) | 78(=) | |
15.04.2020 | | 1.415(+15) | 79(+1) | |
16.04.2020 | | 1.434(+19) | 80(+1) | |
17.04.2020 | | 1.482(+48) | 81(+1) | |
18.04.2020 | | 1.513(+31) | 82(+1) | |
19.04.2020 | | 1.539(+26) | 82(=) | |
20.04.2020 | | 1.574(+35) | 82(=) | |
21.04.2020 | | 1.602(+28) | 83(+1) | |
22.04.2020 | | 1.631(+29) | 83(=) | |
23.04.2020 | | 1.677(+46) | 83(=) | |
24.04.2020 | | 1.708(+31) | 86(+3) | |
25.04.2020 | | 1.763(+55) | 86(=) | |
26.04.2020 | | 1.820(+57) | 87(+1) | |
27.04.2020 | | 1.847(+27) | 88(+1) | |
28.04.2020 | | 1.928(+81) | 90(+2) | |
29.04.2020 | | 2.003(+75) | 92(+2) | |
30.04.2020 | | 2.085(+82) | 93(+1) | |
1.05.2020 | | 2.153(+68) | 94(+1) | |
2.05.2020 | | 2.219(+66) | 95(+1) | |
3.05.2020 | | 2.296(+77) | 97(+2) | |
4.05.2020 | | 2.346(+50) | 98(+1) | |
5.05.2020 | | 2.431(+85) | 102(+4) | |
6.05.2020 | | 2.480(+49) | 102(=) | |
7.05.2020 | | 2.543(+63) | 102(=) | |
8.05.2020 | | 2.603(+60) | 104(+2) | |
9.05.2020 | | 2.679(+76) | 107(+3) | |
10.05.2020 | | 2.767(+88) | 109(+2) | |
11.05.2020 | | 2.818(+51) | 110(+1) | |
12.05.2020 | | 2.913(+95) | 112(+2) | |
13.05.2020 | | 3.032(+119) | 115(+3) | |
14.05.2020 | | 3.143(+111) | 115(=) | |
15.05.2020 | | 3.193(+50) | 117(+2) | |
16.05.2020 | | 3.260(+67) | 121(+4) | |
17.05.2020 | | 3.404(+144) | 123(+2) | |
18.05.2020 | | 3.554(+150) | 127(+4) | |
19.05.2020 | | 3.611(+57) | 131(+4) | |
20.05.2020 | | 3.724(+113) | 134(+3) | |
21.05.2020 | | 3.877(+153) | 140(+6) | |
22.05.2020 | | 3.964(+87) | 147(+7) | |
23.05.2020 | | 4.272(+308) | 152(+5) | |
24.05.2020 | | 4.469(+197) | 160(+8) | |
25.05.2020 | | 4.632(+163) | 163(+3) | |
26.05.2020 | | 4.848(+216) | 169(+6) | |
27.05.2020 | | 5.135(+287) | 175(+6) | |
28.05.2020 | | 5.457(+322) | 179(+4) | |
29.05.2020 | | 5.873(+416) | 185(+6) | |
30.05.2020 | | 6.179(+306) | 195(+10) | |
31.05.2020 | | 6.439(+260) | 205(+10) | |
1.06.2020 | | 6.868(+429) | 215(+10) | |
2.06.2020 | | 7.387(+519) | 235(+20) | |
3.06.2020 | | 8.168(+781) | 256(+21) | |
4.06.2020 | | 8.840(+672) | 271(+15) | |
5.06.2020 | | 9.846(+1.006) | 285(+14) | |
6.06.2020 | | 11.098(+1.252) | 318(+33) | |
7.06.2020 | | 12.366(+1.268) | 346(+28) | |
8.06.2020 | | 13.481(+1.115) | 370(+24) | |
9.06.2020 | | 14.268(+787) | 392(+22) | |
10.06.2020 | | 15.414(+1.146) | 426(+34) | |
11.06.2020 | | 16.675(+1.261) | 457(+31) | |
12.06.2020 | | 17.770(+1.095) | 496(+39) | |
13.06.2020 | | 18.950(+1.180) | 549(+53) | |
14.06.2020 | | 20.209(+1.259) | 607(+58) | |
15.06.2020 | | 21.315(+1.106) | 652(+45) | |
16.06.2020 | | 22.700(+1.385) | 712(+60) | |
17.06.2020 | | 24.254(+1.554) | 773(+61) | |
18.06.2020 | | 25.717(+1.463) | 856(+83) | |
19.06.2020 | | 27.352(+1.635) | 925(+69) | |
20.06.2020 | | 29.222(+1.870) | 1.013(+88) | |
21.06.2020 | | 30.868(+1.646) | 1.100(+87) | |
22.06.2020 | | 32.676(+1.808) | 1.167(+67) | |
23.06.2020 | | 34.502(+1.826) | 1.251(+84) | |
24.06.2020 | | 36.702(+2.200) | 1.330(+79) | |
25.06.2020 | | 39.139(+2.437) | 1.437(+107) | |
26.06.2020 | | 41.193(+2.054) | 1.559(+122) | |
27.06.2020 | | 43.262(+2.069) | 1.660(+101) | |
28.06.2020 | | 45.402(+2.140) | 1.756(+96) | |
29.06.2020 | | 47.151(+1.749) | 1.839(+83) | |
30.06.2020 | | 49.109(+1.958) | 1.943(+104) | |
1.07.2020 | | 51.524(+2.415) | 2.050(+107) | |
2.07.2020 | | 53.708(+2.184) | 2.160(+110) | |
3.07.2020 | | 56.020(+2.312) | 2.262(+102) | |
4.07.2020 | | 58.354(+2.334) | 2.368(+106) | |
5.07.2020 | | 60.479(+2.125) | 2.473(+105) | |
6.07.2020 | | 62.275(+1.796) | 2.567(+94) | |
7.07.2020 | | 64.701(+2.426) | 2.685(+118) | |
8.07.2020 | | 67.442(+2.741) | 2.779(+94) | |
9.07.2020 | | 69.612(+2.170) | 2.882(+103) | |
10.07.2020 | | 72.460(+2.848) | 2.960(+78) | |
11.07.2020 | | 75.194(+2.734) | 3.055(+95) | |
12.07.2020 | | 77.506(+2.312) | 3.150(+95) | |
13.07.2020 | | 79.735(+2.229) | 3.250(+100) | |
14.07.2020 | | 81.757(+2.022) | 3.345(+95) | |
15.07.2020 | | 83.867(+2.110) | 3.432(+87) | |
16.07.2020 | | 86.148(+2.281) | 3.522(+90) | |
17.07.2020 | | 88.171(+2.023) | 3.616(+94) | |
18.07.2020 | | 90.220(+2.049) | 3.691(+75) | |
19.07.2020 | | 92.530(+2.310) | 3.781(+90) | |
20.07.2020 | | 94.693(+2.163) | 3.869(+88) | |
21.07.2020 | | 97.159(+2.466) | 3.950(+81) | |
22.07.2020 | | 99.865(+2.706) | 4.042(+92) | |
23.07.2020 | | 102.226(+2.361) | 4.122(+80) | |
24.07.2020 | | 104.711(+2.485) | 4.212(+90) | |
25.07.2020 | | 107.573(+2.862) | 4.284(+72) | |
26.07.2020 | | 110.032(+2.459) | 4.362(+78) | |
27.07.2020 | | 112.585(+2.553) | 4.458(+96) | |
28.07.2020 | | 115.332(+2.747) | 4.535(+77) | |
29.07.2020 | | 118.300(+2.968) | 4.603(+68) | |
30.07.2020 | | 121.263(+2.963) | 4.671(+68) | |
31.07.2020 | | 124.609(+3.346) | 4.741(+70) | |
1.08.2020 | | 126.704(+2.095) | 4.805(+64) | |
2.08.2020 | | 129.151(+2.447) | 4.868(+63) | |
3.08.2020 | | 131.886(+2.735) | 4.934(+66) | |
4.08.2020 | | 134.722(+2.836) | 5.017(+83) | |
5.08.2020 | | 137.556(+2.834) | 5.094(+77) | |
6.08.2020 | | 140.603(+3.047) | 5.161(+67) | |
7.08.2020 | | 144.064(+3.461) | 5.236(+75) | |
8.08.2020 | | 147.389(+3.325) | 5.310(+74) | |
9.08.2020 | | 150.115(+2.726) | 5.392(+82) | |
10.08.2020 | | 153.599(+3.484) | 5.464(+72) | |
11.08.2020 | | 156.995(+3.396) | 5.531(+67) | |
12.08.2020 | | 160.436(+3.441) | 5.588(+57) | |
13.08.2020 | | 164.277(+3.841) | 5.641(+53) | |
14.08.2020 | | 168.290(+4.013) | 5.709(+68) | |
15.08.2020 | | 172.583(+4.293) | 5.785(+76) | |
16.08.2020 | | 176.931(+4.348) | 5.860(+75) | |
17.08.2020 | | 180.133(+3.202) | 5.954(+94) | |
18.08.2020 | | 184.709(+4.576) | 6.036(+82) | |
19.08.2020 | | 188.802(+4.093) | 6.121(+85) | |
20.08.2020 | | 192.797(+3.995) | 6.208(+87) | |
21.08.2020 | | 197.085(+4.288) | 6.283(+75) | |
22.08.2020 | | 201.050(+3.965) | 6.353(+70) | |
23.08.2020 | | 204.341(+3.291) | 6.428(+75) | |
24.08.2020 | | 207.985(+3.644) | 6.519(+91) | |
25.08.2020 | | 211.947(+3.962) | 6.596(+77) | |
26.08.2020 | | 215.784(+3.837) | 6.668(+72) | |
27.08.2020 | | 219.435(+3.651) | 6.740(+72) | |
28.08.2020 | | 223.612(+4.177) | 6.814(+74) | |
29.08.2020 | | 227.446(+3.834) | 6.891(+77) | |
30.08.2020 | | 231.177(+3.731) | 6.959(+68) | |
31.08.2020 | | 234.934(+3.757) | 7.042(+83) | |
1.09.2020 | | 238.338(+3.404) | 7.123(+81) | |
2.09.2020 | | 242.284(+3.946) | 7.201(+78) | |
3.09.2020 | | 247.039(+4.755) | 7.275(+74) | |
4.09.2020 | | 252.075(+5.036) | 7.359(+84) | |
5.09.2020 | | 256.719(+4.644) | 7.422(+63) | |
6.09.2020 | | 260.370(+3.651) | 7.512(+90) | |
7.09.2020 | | 264.684(+4.314) | 7.589(+77) | |
8.09.2020 | | 269.578(+4.894) | 7.657(+68) | |
9.09.2020 | | 273.821(+4.243) | 7.732(+75) | |
10.09.2020 | | 278.418(+4.597) | 7.814(+82) | |
11.09.2020 | | 282.672(+4.254) | 7.881(+67) | |
12.09.2020 | | 286.778(+4.106) | 7.941(+60) | |
13.09.2020 | | 290.309(+3.531) | 8.014(+73) | |
14.09.2020 | | 294.478(+4.169) | 8.086(+72) | |
15.09.2020 | | 298.702(+4.224) | 8.166(+80) | |
16.09.2020 | | 303.059(+4.357) | 8.248(+82) | |
17.09.2020 | | 307.385(+4.326) | 8.332(+84) | |
18.09.2020 | | 311.690(+4.305) | 8.408(+76) | |
19.09.2020 | | 315.597(+3.907) | 8.491(+83) | |
20.09.2020 | | 319.035(+3.438) | 8.555(+64) | |
21.09.2020 | | 322.856(+3.821) | 8.625(+70) | |
22.09.2020 | | 327.580(+4.724) | 8.682(+57) | |
23.09.2020 | | 332.635(+5.055) | 8.754(+72) | |
24.09.2020 | | 337.106(+4.471) | 8.799(+45) | |
25.09.2020 | | 341.699(+4.593) | 8.867(+68) | |
26.09.2020 | | 345.969(+4.270) | 8.935(+68) | |
27.09.2020 | | 349.450(+3.481) | 8.990(+55) | |
28.09.2020 | | 353.566(+4.116) | 9.052(+62) | |
29.09.2020 | | 358.290(+4.724) | 9.122(+70) | |
30.09.2020 | | 362.981(+4.691) | 9.181(+59) | |
1.10.2020 | | 367.474(+4.493) | 9.231(+50) | |
2.10.2020 | | 372.259(+4.785) | 9.298(+67) | |
3.10.2020 | | 375.931(+3.672) | 9.347(+49) | |
4.10.2020 | | 379.141(+3.210) | 9.399(+52) | |
5.10.2020 | | 382.949(+3.808) | 9.464(+65) | |
6.10.2020 | | 387.121(+4.172) | 9.531(+67) | |
7.10.2020 | | 391.044(+3.923) | 9.604(+73) | |
8.10.2020 | | 394.566(+3.522) | 9.683(+79) | |
9.10.2020 | | 397.780(+3.214) | 9.735(+52) | |
10.10.2020 | | 400.124(+2.344) | 9.790(+55) | |
11.10.2020 | | 402.330(+2.206) | 9.852(+62) | |
12.10.2020 | | 405.437(+3.107) | 9.912(+60) | |
13.10.2020 | | 409.358(+3.921) | 9.970(+58) | |
14.10.2020 | | 413.215(+3.857) | 10.021(+51) | |
15.10.2020 | | 416.802(+3.587) | 10.086(+65) | |
16.10.2020 | | 420.303(+3.501) | 10.142(+56) | |
17.10.2020 | | 423.524(+3.221) | 10.198(+56) | |
18.10.2020 | | 426.634(+3.110) | 10.254(+56) | |
19.10.2020 | | 430.678(+4.044) | 10.317(+63) | |
20.10.2020 | | 434.598(+3.920) | 10.366(+49) | |
21.10.2020 | | 438.265(+3.667) | 10.418(+52) | |
22.10.2020 | | 442.164(+3.899) | 10.465(+47) | |
23.10.2020 | | 445.949(+3.785) | 10.513(+48) | |
24.10.2020 | | 449.153(+3.204) | 10.568(+55) | |
25.10.2020 | | 451.707(+2.554) | 10.623(+55) | |
26.10.2020 | | 455.398(+3.691) | 10.671(+48) | |
27.10.2020 | | 459.908(+4.510) | 10.724(+53) | |
28.10.2020 | | 463.951(+4.043) | 10.770(+46) | |
29.10.2020 | | 467.755(+3.804) | 10.815(+45) | |
30.10.2020 | | 470.633(+2.878) | 10.862(+47) | |
31.10.2020 | | 472.630(+1.997) | 10.910(+48) | |
1.11.2020 | | 475.288(+2.658) | 10.966(+56) | |
2.11.2020 | | 478.701(+3.413) | 11.017(+51) | |
3.11.2020 | | 482.296(+3.595) | 11.068(+51) | |
4.11.2020 | | 485.870(+3.574) | 11.128(+60) | |
5.11.2020 | | 489.571(+3.701) | 11.175(+47) | |
6.11.2020 | | 493.139(+3.568) | 11.244(+69) | |
7.11.2020 | | 496.019(+2.880) | 11.283(+39) | |
8.11.2020 | | 498.549(+2.530) | 11.327(+44) | |
9.11.2020 | | 501.733(+3.184) | 11.380(+53) | |
10.11.2020 | | 505.310(+3.577) | 11.432(+52) | |
11.11.2020 | | 508.508(+3.198) | 11.482(+50) | |
12.11.2020 | | 511.806(+3.298) | 11.532(+50) | |
13.11.2020 | | 514.496(+2.690) | 11.580(+48) | |
14.11.2020 | | 516.915(+2.419) | 11.623(+43) | |
15.11.2020 | | 519.152(+2.237) | 11.670(+47) | |
16.11.2020 | | 521.542(+2.390) | 11.712(+42) | |
17.11.2020 | | 524.503(+2.961) | 11.752(+40) | |
18.11.2020 | | 526.852(+2.349) | 11.795(+43) | |
19.11.2020 | | 529.226(+2.374) | 11.834(+39) | |
20.11.2020 | | 531.769(+2.543) | 11.883(+49) | |
21.11.2020 | | 533.555(+1.786) | 11.925(+42) | |
22.11.2020 | | 535.321(+1.766) | 11.958(+33) | |
23.11.2020 | | 537.457(+2.136) | 11.996(+38) | |
24.11.2020 | | 539.749(+2.292) | 12.031(+35) | |
25.11.2020 | | 542.187(+2.438) | 12.086(+55) | |
26.11.2020 | | 544.670(+2.483) | 12.125(+39) | |
27.11.2020 | | 547.215(+2.545) | 12.167(+42) | |
28.11.2020 | | 548.821(+1.606) | 12.200(+33) | |
29.11.2020 | | 550.435(+1.614) | 12.224(+24) | |
30.11.2020 | | 552.549(+2.114) | 12.258(+34) | |
1.12.2020 | | 554.767(+2.218) | 12.306(+48) | |
2.12.2020 | | 556.728(+1.961) | 12.340(+34) | |
3.12.2020 | | 558.767(+2.039) | 12.361(+21) | |
4.12.2020 | | 560.622(+1.855) | 12.387(+26) | |
5.12.2020 | | 562.520(+1.898) | 12.411(+24) | |
6.12.2020 | | 564.200(+1.680) | 12.432(+21) | |
7.12.2020 | | 566.015(+1.815) | 12.460(+28) | |
8.12.2020 | | 568.138(+2.123) | 12.477(+17) | |
9.12.2020 | | 569.873(+1.735) | 12.501(+24) | |
10.12.2020 | | 571.253(+1.380) | 12.526(+25) | |
11.12.2020 | | 572.600(+1.347) | 12.549(+23) | |
12.12.2020 | | 573.622(+1.022) | 12.565(+16) | |
13.12.2020 | | 574.634(+1.012) | 12.579(+14) | |
14.12.2020 | | 575.972(+1.338) | 12.603(+24) | |
15.12.2020 | | 577.363(+1.391) | 12.614(+11) | |
16.12.2020 | | 578.916(+1.553) | 12.636(+22) | |
17.12.2020 | | 580.449(+1.533) | 12.650(+14) | |
18.12.2020 | | 581.811(+1.362) | 12.670(+20) | |
19.12.2020 | | 583.118(+1.307) | 12.680(+10) | |
20.12.2020 | | 584.145(+1.027) | 12.697(+17) | |
21.12.2020 | | 585.345(+1.200) | 12.710(+13) | |
22.12.2020 | | 586.503(+1.158) | 12.725(+15) | |
23.12.2020 | | 587.676(+1.173) | 12.737(+12) | |
24.12.2020 | | 588.803(+1.127) | 12.744(+7) | |
25.12.2020 | | 589.943(+1.140) | 12.755(+11) | |
26.12.2020 | | 590.779(+836) | 12.767(+12) | |
27.12.2020 | | 591.597(+818) | 12.780(+13) | |
28.12.2020 | | 592.528(+931) | 12.791(+11) | |
29.12.2020 | | 593.541(+1.013) | 12.800(+9) | |
30.12.2020 | | 594.442(+901) | 12.808(+8) | |
31.12.2020 | | 595.291(+849) | 12.813(+5) | |
1.01.2021 | | 596.193(+902) | 12.824(+11) | |
2.01.2021 | | 597.033(+840) | 12.829(+5) | |
3.01.2021 | | 597.774(+741) | 12.834(+5) | |
4.01.2021 | | 598.369(+595) | 12.844(+10) | |
5.01.2021 | | 599.126(+757) | 12.856(+12) | |
6.01.2021 | | 599.965(+839) | 12.865(+9) | |
7.01.2021 | | 600.755(+790) | 12.869(+4) | |
8.01.2021 | | 601.424(+669) | 12.877(+8) | |
9.01.2021 | | 602.331(+907) | 12.881(+4) | |
10.01.2021 | | 602.938(+607) | 12.895(+14) | |
11.01.2021 | | 603.739(+801) | 12.906(+11) | |
12.01.2021 | | 604.549(+810) | 12.911(+5) | |
13.01.2021 | | 605.416(+867) | 12.915(+4) | |
14.01.2021 | | 606.186(+770) | 12.922(+7) | |
15.01.2021 | | 606.991(+805) | 12.932(+10) | |
16.01.2021 | | 607.587(+596) | 12.935(+3) | |
17.01.2021 | | 608.232(+645) | 12.944(+9) | |
18.01.2021 | | 609.029(+797) | 12.953(+9) | |
19.01.2021 | | 609.852(+823) | 12.962(+9) | |
20.01.2021 | | 610.598(+746) | 12.968(+6) | |
21.01.2021 | | 611.407(+809) | 12.977(+9) | |
22.01.2021 | | 612.092(+685) | 12.984(+7) | |
23.01.2021 | | 612.870(+778) | 12.988(+4) | |
24.01.2021 | | 613.763(+893) | 12.993(+5) | |
25.01.2021 | | 614.576(+813) | 13.000(+7) | |
26.01.2021 | | 615.380(+804) | 13.010(+10) | |
27.01.2021 | | 616.259(+879) | 13.018(+8) | |
28.01.2021 | | 617.202(+943) | 13.024(+6) | |
29.01.2021 | | 618.147(+945) | 13.036(+12) | |
30.01.2021 | | 618.922(+775) | 13.041(+5) | |
31.01.2021 | | 619.636(+714) | 13.047(+6) | |
1.02.2021 | | 620.620(+984) | 13.057(+10) | |
2.02.2021 | | 621.755(+1.135) | 13.068(+11) | |
3.02.2021 | | 623.072(+1.317) | 13.079(+11) | |
4.02.2021 | | 624.222(+1.150) | 13.091(+12) | |
5.02.2021 | | 625.756(+1.534) | 13.103(+12) | |
6.02.2021 | | 627.416(+1.660) | 13.111(+8) | |
7.02.2021 | | 628.550(+1.134) | 13.120(+9) | |
8.02.2021 | | 630.263(+1.713) | 13.126(+6) | |
9.02.2021 | | 632.257(+1.994) | 13.134(+8) | |
10.02.2021 | | 634.539(+2.282) | 13.140(+6) | |
11.02.2021 | | 636.908(+2.369) | 13.144(+4) | |
12.02.2021 | | 639.438(+2.530) | 13.157(+13) | |
13.02.2021 | | 641.628(+2.190) | 13.164(+7) | |
14.02.2021 | | 643.852(+2.224) | 13.179(+15) | |
15.02.2021 | | 646.650(+2.798) | 13.185(+6) | |
16.02.2021 | | 649.982(+3.332) | 13.192(+7) | |
17.02.2021 | | 653.557(+3.575) | 13.204(+12) | |
18.02.2021 | | 657.453(+3.896) | 13.220(+16) | |
19.02.2021 | | 661.477(+4.024) | 13.232(+12) | |
20.02.2021 | | 664.750(+3.273) | 13.245(+13) | |
21.02.2021 | | 667.937(+3.187) | 13.272(+27) | |
22.02.2021 | | 671.801(+3.864) | 13.295(+23) | |
23.02.2021 | | 675.982(+4.181) | 13.311(+16) | |
24.02.2021 | | 680.288(+4.306) | 13.324(+13) | |
25.02.2021 | | 684.362(+4.074) | 13.351(+27) | |
26.02.2021 | | 688.698(+4.336) | 13.365(+14) | |
27.02.2021 | | 692.241(+3.543) | 13.383(+18) | |
28.02.2021 | | 695.489(+3.248) | 13.406(+23) | |
1.03.2021 | | 699.088(+3.599) | 13.428(+22) | |
2.03.2021 | | 703.778(+4.690) | 13.458(+30) | |
3.03.2021 | | 708.951(+5.173) | 13.483(+25) | |
4.03.2021 | | 713.994(+5.043) | 13.507(+24) | |
5.03.2021 | | 719.121(+5.127) | 13.537(+30) | |
6.03.2021 | | 723.189(+4.068) | 13.548(+11) | |
7.03.2021 | | 726.548(+3.359) | 13.572(+24) | |
8.03.2021 | | 731.016(+4.468) | 13.596(+24) | |
9.03.2021 | | 735.626(+4.610) | 13.618(+22) | |
10.03.2021 | | 740.472(+4.846) | 13.645(+27) | |
11.03.2021 | | 745.642(+5.170) | 13.671(+26) | |
12.03.2021 | | 750.264(+4.622) | 13.696(+25) | |
13.03.2021 | | 754.318(+4.054) | 13.719(+23) | |
14.03.2021 | | 758.184(+3.866) | 13.751(+32) | |
15.03.2021 | | 763.085(+4.901) | 13.788(+37) | |
16.03.2021 | | 768.352(+5.267) | 13.827(+39) | |
17.03.2021 | | 774.015(+5.663) | 13.860(+33) | |
18.03.2021 | | 779.458(+5.443) | 13.896(+36) | |
19.03.2021 | | 784.716(+5.258) | 13.937(+41) | |
20.03.2021 | | 789.390(+4.674) | 13.969(+32) | |
21.03.2021 | | 793.892(+4.502) | 14.007(+38) | |
22.03.2021 | | 798.547(+4.655) | 14.036(+29) | |
23.03.2021 | | 803.041(+4.494) | 14.066(+30) | |
24.03.2021 | | 809.092(+6.051) | 14.095(+29) | |
25.03.2021 | | 815.605(+6.513) | 14.128(+33) | |
26.03.2021 | | 822.095(+6.490) | 14.157(+29) | |
27.03.2021 | | 827.157(+5.062) | 14.177(+20) | |
28.03.2021 | | 832.428(+5.271) | 14.212(+35) | |
29.03.2021 | | 838.265(+5.837) | 14.249(+37) | |
30.03.2021 | | 844.260(+5.995) | 14.286(+37) | |
31.03.2021 | | 850.924(+6.664) | 14.323(+37) | |
1.04.2021 | | 856.939(+6.015) | 14.360(+37) | |
2.04.2021 | | 862.821(+5.882) | 14.390(+30) | |
3.04.2021 | | 868.200(+5.379) | 14.430(+40) | |
4.04.2021 | | 873.568(+5.368) | 14.463(+33) | |
5.04.2021 | | 879.991(+6.423) | 14.502(+39) | |
6.04.2021 | | 887.291(+7.300) | 14.535(+33) | |
7.04.2021 | | 895.622(+8.331) | 14.572(+37) | |
8.04.2021 | | 903.439(+7.817) | 14.606(+34) | |
9.04.2021 | | 911.376(+7.937) | 14.641(+35) | |
10.04.2021 | | 918.155(+6.779) | 14.678(+37) | |
11.04.2021 | | 924.946(+6.791) | 14.713(+35) | |
12.04.2021 | | 932.899(+7.953) | 14.757(+44) | |
13.04.2021 | | 941.078(+8.179) | 14.796(+39) | |
14.04.2021 | | 949.050(+7.972) | 14.836(+40) | |
15.04.2021 | | 956.860(+7.810) | 14.885(+49) | |
16.04.2021 | | 964.435(+7.575) | 14.915(+30) | |
17.04.2021 | | 970.987(+6.552) | 14.948(+33) | |
18.04.2021 | | 977.175(+6.188) | 14.981(+33) | |
19.04.2021 | | 984.950(+7.775) | 15.026(+45) | |
20.04.2021 | | 993.158(+8.208) | 15.060(+34) | |
21.04.2021 | | 1.001.854(+8.696) | 15.098(+38) | |
22.04.2021 | | 1.010.304(+8.450) | 15.128(+30) | |
23.04.2021 | | 1.018.321(+8.017) | 15.174(+46) | |
24.04.2021 | | 1.025.288(+6.967) | 15.217(+43) | |
25.04.2021 | | 1.031.322(+6.034) | 15.257(+40) | |
26.04.2021 | | 1.037.858(+6.536) | 15.303(+46) | |
27.04.2021 | | 1.045.010(+7.152) | 15.348(+45) | |
28.04.2021 | | 1.051.868(+6.858) | 15.392(+44) | |
29.04.2021 | | 1.058.794(+6.926) | 15.433(+41) | |
30.04.2021 | | 1.065.199(+6.405) | 15.465(+32) | |
1.05.2021 | | 1.070.366(+5.167) | 15.498(+33) | |
2.05.2021 | | 1.074.930(+4.564) | 15.536(+38) | |
3.05.2021 | | 1.079.998(+5.068) | 15.566(+30) | |
