Hispanik Amerika
Hispanik Amerika (İspanyolca: Hispanoamérica veya América hispana) ya da İspanyol Amerikası (İspanyolca: América española), Amerika'da İspanyolca konuşan uluslardan oluşan bölge.[1][2]
Bu ülkelerin birbirleriyle ve eski Avrupa metropolü olan İspanya ile önemli ortak noktaları vardır. Bu ülkelerin tamamında, İspanyolca ana dildir ve arada resmî statüsünü Guaraní, Keçuva, Aymara veya Maya gibi bir veya daha fazla yerli dillerle ve Porto Riko'da İngilizceyle paylaşmaktadır.[3] Katolik Hıristiyanlık bölgede egemen dindir.[4]
Hispanik Amerika bazen Brezilya ile "Ibero-Amerika" terimi altında gruplandırılmaktadır ve İber yarımadasında kültürel kökenleri olan Amerika kıtasındaki ülkeler anlamına gelmektedir.
Tarihi
İspanya'nın Amerika kıtasını fethi 1492'de başladı ve nihayetinde, çeşitli Avrupa güçlerinin 15. ve 20. yüzyıllar arasında Amerika, Asya ve Afrika'da önemli miktarda toprak ve halka sahip olduğu geniş bir tarihsel dünya keşif sürecinin parçası oldu. Hispanik Amerika, büyük İspanyol İmparatorluğu'nun ana parçası oldu.
1808'de Napolyon'un İspanya'yı ele geçirmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan kaos, İspanyol İmparatorluğu'nun dağılmasına yol açtı ve bunun sonucu Hispanik Amerika topraklarında kurtuluş mücadelesi başladı. 1830'a gelindiğinde İspanyol Amerikan ve Asya topraklarından kalan tek yer Filipin takımadaları ile Küba ve Porto Riko adalarıydı. Bu da 1898 İspanyol-Amerikan Savaşı'na kadar sürdü.
Nüfus
Ülkeler
Ülke | Nüfus[5] | Yüzölçümü[a] | GDP (nominal)[6][b] | GDP (nominal) kişi başına | GDP (PPP) | GDP (PPP) kişi başına |
---|---|---|---|---|---|---|
Arjantin | 43,847,430 | 2,780,400 | 545.12 | 12,502.82 | 874.07 | 20,047.49 |
Bolivya | 10,887,882 | 1,098,581 | 34.83 | 3,169.56 | 78.66 | 7,218.49 |
Şili[7] | 17,909,754 | 756,950 | 247.03 | 13,575.99 | 438.75 | 24,112.94 |
Kolombiya | 48,653,419 | 1,141,748 | 282.36 | 5,792.18 | 688.82 | 14,130.18 |
Kosta Rika | 4,857,274 | 51,000 | 58.11 | 11,834.84 | 80.70 | 16,435.83 |
Küba | 11,475,982 | 110,861 | 81.56[8] | 7,600.00 | 132.90 | 11,900.00 |
Dominik Cumhuriyeti | 10,648,791 | 48,730 | 72.19 | 7,159.49 | 161.84 | 16,049.46 |
Ekvador | 16,385,068 | 256,370 | 98.01 | 5,929.69 | 183.61 | 11,108.56 |
El Salvador | 6,334,722 | 21,040 | 26.71 | 4,343.44 | 54.79 | 8,909.43 |
Guatemala | 16,582,469 | 108,890 | 68.17 | 4,088.95 | 131.70 | 7,899.20 |
Honduras | 9,112,867 | 112,492 | 21.36 | 2,608.58 | 43.17 | 5,271.47 |
Meksika | 127,540,423 | 1,972,550 | 1,046.00 | 8,554.61 | 2,315.65 | 18,938.32 |
Nicaragua | 6,149,928 | 129,494 | 13.05 | 2,120.31 | 33.55 | 5,451.71 |
Panama | 4,034,119 | 75,571 | 55.12 | 13,654.07 | 92.95 | 23,023.88 |
Paraguay | 6,725,308 | 406,752 | 27.44 | 4,003.28 | 64.40 | 9,396.02 |
Peru | 31,773,839 | 1,285,220 | 195.14 | 6,198.61 | 406.21 | 12,903.09 |
Porto Riko (ABD) | 3,411,307 | 9,104 | 101.30 | 29,696.57 | 130.97 | 38,393.07 |
Uruguay | 3,444,006 | 176,215 | 54.57 | 15,679.17 | 74.92 | 21,527.27 |
Venezuela | 31,568,179 | 916,445 | 287.27 | 9,258.34 | 426.97 | 13,760.56 |
Toplam | 411,342,767 | 11,466,903 | 3,315.34 | 8,059.80 | 6,414.64 | 15,594.39 |
En büyük şehirler
Şehir | Ülke | Nüfus | Metro |
---|---|---|---|
Meksiko | Meksika | 8,851,080 | 23,137,152 |
Buenos Aires | Arjantin | 3,050,728 | 15,941,973 |
Bogotá | Kolombiya | 8,787,783 | 9,983,588 |
Lima | Peru | 7,605,742 | 9,367,587 |
Santiago | Şili | 5,428,590 | 7,200,000 |
Caracas | Venezuela | 3,273,863 | 5,239,364 |
Guatemala | Guatemala | 2,149,188 | 4,500,000 |
Guadalajara | Meksika | 1,564,514 | 4,424,584 |
Monterrey | Meksika | 1,133,814 | 4,106,054 |
Medellín | Kolombiya | 2,636,101 | 3,731,447 |
Guayaquil | Ekvador | 2,432,233 | 3,328,534 |
Santo Domingo | Dominik Cumhuriyeti | 1,111,838 | 3,310,171[9] |
Havana | Küba | 2,350,000 | 3,073,000 |
Maracaibo | Venezuela | 2,201,727 | 2,928,043 |
Puebla | Meksika | 1,399,519 | 2,728,790 |
Asunción | Paraguay | 525,294 | 2,698,401 |
Cali | Kolombiya | 2,068,386 | 2,530,796 |
San Juan | Porto Riko | 434,374 | 2,509,007 |
San José | Kosta Rika | 1,543,000 | 2,158,898 |
Toluca | Meksika | 820,000 | 1,936,422 |
Montevideo | Uruguay | 1,325,968 | 1,868,335 |
Quito | Ekvador | 1,397,698 | 1,842,201 |
Managua | Nikaragua | 1,380,300 | 1,825,000 |
Barranquilla | Kolombiya | 1,148,506 | 1,798,143 |
Santa Cruz | Bolivya | 1,594,926 | 1,774,998 |
Valencia | Venezuela | 894,204 | 1,770,000 |
Tijuana | Meksika | 1,286,157 | 1,751,302 |
Tegucigalpa | Honduras | 1,230,000 | 1,600,000 |
La Paz | Bolivya | 872,480 | 1,590,000 |
San Salvador | El Salvador | 540,090 | 2,223,092 |
Barquisimeto | Venezuela | 1,116,000 | 1,500,000 |
León | Meksika | 1,278,087 | 1,488,000 |
Córdoba | Arjantin | 1,309,536 | 1,452,000 |
Juárez | Meksika | 1,301,452 | 1,343,000 |
San Pedro Sula | Honduras | 1,250,000 | 1,300,000 |
Maracay | Venezuela | 1,007,000 | 1,300,000 |
Rosario | Arjantin | 908,163 | 1,203,000 |
Panama City | Panama | 990,641 | 1,500,000 |
Torreón | Meksika | 548,723 | 1,144,000 |
Bucaramanga | Kolombiya | 516,512 | 1,055,331 |
Kaynakça
- Notlar
- Kaynaklar
- ^ All of the following dictionaries only list "Spanish America" as the name for this cultural region. None list "Hispanic America." All list the demonym for the people of the region discussed in this article as the sole definition, or one of the definitions, for "Spanish American". Some list "Hispanic," "Hispanic American" and "Hispano-American" as synonyms for "Spanish American." (All also include as a secondary definition for these last three terms, persons residing in the United States of Hispanic ancestry.) The American Heritage Dictionary of the English Language (3rd ed.) (1992). Boston: Houghton Mifflin. 0-395-44895-6. Merriam-Webster's Collegiate Dictionary (11th ed.) (2003). Springfield: Merriam-Webster. 0-87779-807-9. The Random House Dictionary of the English Language (2nd ed.) (1987). New York: Random House. 0-394-50050-4. Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles (2007). New York: Oxford University Press. 978-0-19-920687-2. Webster's New Dictionary and Thesaurus (2002). Cleveland: Wiley Publishing. 978-0-471-79932-0
- ^ "Hispanic America" is used in some older works such as Charles Edward Chapman's 1933 Colonial Hispanic America: A History and 1937 Republican Hispanic America: A History (both New York: The Macmillan Co.); or translated titles that faithfully reproduce Hispanoamérica, such as Edmund Stephen Urbanski (1978), Hispanic America and its Civilization: Spanish Americans and Anglo-Americans, Norman: University of Oklahoma Press. The Cambridge University Press textbook by two distinguished historians of early Latin America, James Lockhart and Stuart B. Schwartz is entitled, Early Latin America: A History of Colonial Spanish America and Brazil 1983.
- ^ "CIA – The World Factbook – Field Listing – Languages". 10 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Nisan 2009.
- ^ "CIA – The World Factbook – Field Listing – Religions". 24 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Nisan 2009.
- ^ "Population, total | Data". data.worldbank.org (İngilizce). 19 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2017.
- ^ "Report for Selected Countries and Subjects". www.imf.org (İngilizce). 4 Kasım 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2017.
- ^ "Demografia de Chile" (PDF). 27 Ocak 2009 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2017.
- ^ "The World Factbook — Central Intelligence Agency". www.cia.gov (İngilizce). 28 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2017.
- ^ "República Dominicana; Población estimada y proyectada por año y sexo, según región, provincia y municipio. 2000-2010" (İspanyolca). Oficina Nacional de Estadística (ONE). 13 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Nisan 2010. Context page: [1] 22 Nisan 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ("Poblacion estimada y proyectada región provincia y municipio 2000-2010.xls")