Halitpaşa, Erdek
| Halitpaşa | |
|---|---|
Halitpaşa | |
Mahallenin haritadaki yeri | |
Balıkesir ilinin Türkiye'deki konumu | |
| Ülke | |
| İl | Balıkesir |
| İlçe | Erdek |
| Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2019)[2] | 2.170 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 266 |
| İl plaka kodu | 10 |
| Posta kodu | 10500 |
Halitpaşa, Balıkesir ilinin Erdek ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
| Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
|---|---|---|
| 2019 | 2.170[2] | |
| 2018 | 2.225[2] | |
| 2017 | 2.327[2] | |
| 2016 | 2.311[2] | |
| 2015 | 2.440[2] | |
| 2014 | 2.661[2] | |
| 2013 | 2.569[2] | |
| 2012 | 2.781[2] | |
| 2011 | 2.839[2] | |
| 2010 | 2.844[2] | |
| 2009 | 2.924[2] | |
| 2008 | 2.999[2] | |
| 2007 | 3.824[2] | |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 25 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ekim 2020.