Giresun'da 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri
Giresun | |
---|---|
Seçmen sayısı | 334.305 |
Sandık sayısı | 1.300 |
Ak Parti | 3 / 4 |
CHP | 1 / 4 |
2018 Türkiye genel seçimlerinde resmî adıyla 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi. Bu seçimde Giresun ilinin 4 milletvekili seçilmiş ve cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanılmıştır. Milletvekili seçim sonuçları YSK'nin kesin seçim sonuçları iken, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK'nin Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) verileridir.
Seçimden önce
1 Kasım'da yapılan seçimde 4 milletvekili çıkarabilen Giresun ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisine,1 milletvekili ise Cumhuriyet Halk Partisine aitti.Bu seçime katılım %84,78 oranlarında gerçekleşmişti.
Genel seçim
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||||
334.305 | 1.300 | ||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İttifak | Kıs. | Parti | Çevre oyu | Gümrük oyu | İttifakın oyu | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar[1] | İttifakın toplam oyu | |
Cumhur İttifakı | AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | 151.916 | 4.531 | 3.355 | 156.447 | %53,6 | 3 |
| 188.003 (%64,4) | |
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 30.855 | 701 | 31.556 | %10,8 |
| |||||
Millet İttifakı | CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 50.285 | 1.555 | 679 | 51.840 | %17,7 | 1 |
| 97.471 (%33,4) | |
İYİPARTİ | İYİ Parti | 41.642 | 355 | 41.997 | %14,4 |
| |||||
SP | Saadet Partisi | 3.568 | 66 | 3.634 | %1,24 |
| |||||
— | HDP | Halkların Demokratik Partisi | 2.983 | 1.516 | — | 4.499 | %1,54 |
| — | ||
— | VP | Vatan Partisi | 812 | 23 | — | 835 | %0,28 |
| — | ||
— | HÜDAPAR | Hür Dava Partisi | 802 | 11 | — | 813 | %0,27 |
| — | ||
Toplam | 282.863 | 8.758 | 4.034 | 291.621 | %100 | 4 | 285.474 | ||||
Geçersiz ya da boş | 7.353 | ||||||||||
Katılım oranı | %86,70 | ||||||||||
Kaynak:YSK |
Seçilen milletvekilleri
24 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 27. dönem Giresun milletvekilleridir.
Vekil | Parti | Vekil | Parti |
---|---|---|---|
Cemal Öztürk | Adalet ve Kalkınma Partisi | Sabri Öztürk | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kadir Aydın | Necati Tığlı | Cumhuriyet Halk Partisi |
İlçe bazlı sonuçlar
Partiler | Alucra | Bulancak | Çamoluk | Çanakçı | Dereli | Doğankent | Espiye | Eynesil | Giresun | Görele | Güce | Keşap | Piraziz | Şebinkarahisar | Tirebolu | Yağlıdere | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 3.805 | 23.263 | 3.791 | 2.238 | 9.485 | 2.636 | 11.270 | 4.732 | 36.352 | 9.944 | 3.563 | 7.793 | 4.776 | 8.270 | 10.433 | 6.751 | 149.102 |
CHP | 252 | 9.272 | 248 | 436 | 895 | 366 | 3.751 | 1.836 | 18.035 | 4.180 | 610 | 2.453 | 2.259 | 1.175 | 3.378 | 701 | 49.847 |
İYİ Parti | 394 | 4.327 | 187 | 316 | 1.662 | 489 | 2.893 | 876 | 18.055 | 2.841 | 452 | 1.984 | 1.047 | 1.234 | 3.328 | 1.084 | 41.169 |
MHP | 1.028 | 4.874 | 412 | 1.052 | 1.103 | 502 | 2.164 | 735 | 7.930 | 2.041 | 564 | 1.177 | 703 | 2.141 | 2.720 | 1.073 | 30.219 |
SP | 109 | 724 | 115 | 37 | 80 | 33 | 235 | 136 | 1.053 | 218 | 48 | 148 | 129 | 157 | 184 | 116 | 3.522 |
HDP | 14 | 448 | 8 | 16 | 25 | 31 | 243 | 80 | 1.336 | 203 | 27 | 116 | 67 | 72 | 186 | 52 | 2.924 |
VP | 9 | 95 | 16 | 15 | 46 | 16 | 72 | 24 | 227 | 72 | 19 | 44 | 21 | 35 | 42 | 59 | 812 |
HÜDAPAR | 5 | 80 | 15 | 23 | 54 | 12 | 90 | 24 | 204 | 63 | 11 | 57 | 27 | 24 | 66 | 46 | 801 |
Cumhur İt. | 132 | 456 | 64 | 67 | 197 | 63 | 324 | 94 | 787 | 230 | 53 | 138 | 72 | 242 | 285 | 151 | 3.355 |
Millet İt. | 8 | 96 | 7 | 8 | 19 | 10 | 54 | 18 | 265 | 42 | 2 | 36 | 29 | 23 | 42 | 20 | 679 |
Cumhurbaşkanlığı seçimi
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
334.305 | 1.300 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Recep Tayyip Erdoğan | 181.302 | %64,4 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Muharrem İnce | 71.921 | %25,5 | |||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Meral Akşener | 23.663 | %8,41 | |||||
SP | Saadet Partisi | Temel Karamollaoğlu | 2.832 | %1,00 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Selahattin Demirtaş | 742 | %0,26 | |||||
VP | Vatan Partisi | Doğu Perinçek | 654 | %0,23 | |||||
Toplam | 281.114 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 8.755 | ||||||||
Katılım oranı | %86,71 | ||||||||
Kaynak:YSK SSPS9 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
İlçe bazlı sonuçlar
Partiler | Alucra | Bulancak | Çamoluk | Çanakçı | Dereli | Doğankent | Espiye | Eynesil | Giresun | Görele | Güce | Keşap | Piraziz | Şebinkarahisar | Tirebolu | Yağlıdere | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdoğan | 4.885 | 28.563 | 4.251 | 3.195 | 11.001 | 3.106 | 13.536 | 5.530 | 45.047 | 11.956 | 4.176 | 8.952 | 5.520 | 10.532 | 13.154 | 7.898 | 181.302 |
İnce | 366 | 11.668 | 333 | 618 | 1.484 | 580 | 5.115 | 2.196 | 29.375 | 5.566 | 850 | 3.402 | 2.844 | 1.642 | 4.799 | 1.083 | 71.921 |
Akşener | 372 | 2.476 | 146 | 291 | 886 | 391 | 2.059 | 654 | 8.164 | 1.974 | 239 | 1.256 | 604 | 974 | 2.334 | 843 | 23.663 |
Karamollaoğlu | 83 | 582 | 92 | 43 | 55 | 37 | 177 | 90 | 924 | 136 | 42 | 145 | 88 | 97 | 156 | 85 | 2.832 |
Demirtaş | 9 | 108 | 3 | 20 | 29 | 8 | 55 | 25 | 255 | 68 | 5 | 36 | 23 | 31 | 53 | 14 | 742 |
Perinçek | 8 | 69 | 7 | 13 | 37 | 15 | 65 | 22 | 193 | 49 | 10 | 61 | 20 | 17 | 40 | 28 | 654 |
Kaynakça
- ^ 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kesin Aday Listesi 15 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK, 31.05.2018