Georges-Kévin N'Koudou
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Georges-Kévin Nkoudou Mbida | ||
Doğum tarihi | 13 Şubat 1995 | ||
Doğum yeri | Versay, Fransa | ||
Boyu | 1,72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Kanat | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Damac | ||
Numarası | 10 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2006-2007 | Petits Anges | ||
2007-2008 | EST Solitaire Paris | ||
2008-2010 | Paris Saint-Germain | ||
2010-2011 | AC Boulogne Billancourt | ||
2011-2013 | Nantes | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2013-2015 | Nantes | 34 | (2) |
2015-2016 | Marsilya | 28 | (5) |
2016-2019 | Tottenham Hotspur | 11 | (0) |
2018 | → Burnley (kiralık) | 8 | (0) |
2019 | → Monaco (kiralık) | 3 | (0) |
2019-2023 | Beşiktaş | 94 | (19) |
2023- | Damac | 34 | (17) |
Toplam | 212 | (43) | |
Millî takım kariyeri | |||
2012 | Fransa U-17 | 3 | (0) |
2013 | Fransa U-19 | 2 | (0) |
2014 | Fransa U-20 | 1 | (1) |
2015-2016 | Fransa U-21 | 6 | (1) |
2022- | Kamerun | 10 | (1) |
Toplam | 22 | (3) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 24 Şubat 2024 |
Georges-Kévin Nkoudou Mbida (d. 13 Şubat 1995, Versay, Fransa) Fransa vatandaşlığı da olan Kamerunlu[1] futbolcudur. Suudi Profesyonel Ligi takımlarından Damac'ta forma giymektedir.
Kulüp kariyeri
2006 yılında futbola Fransa'da başlayan N'Koudou çeşitli takımlarda alt yapılarda forma giydikten sonra 2011 yılında Nantes takımında profesyonel oldu.
FC Nantes
2013 yılında Nantes takımında forma giymeye başlayan N'Koudou iki yıl forma giydikten sonra Olimpik Marsilya takımına transfer oldu.[]
Olympique de Marseille
NKoudou, 18 Haziran 2015'te Marseille ile beş yıllık sözleşme imzaladı.[2]
Tottenham Hotspur FC
31 Ağustos 2016 tarihinde 11 milyon Euro karşılığında Premier League ekiplerinden Tottenham takımına transfer oldu.[3]
Burnley FC
9 Ocak 2018 tarihinde Burnley takımına kiralandı.
AS Monaco FC
31 Ocak 2019 tarihinde Monaco takımına kiralandı.
Beşiktaş JK
22 Ağustos 2019 tarihinde 4,5 milyon Euro karşılığında Tottenham‘dan Türkiye Süper Lig takımlarından Beşiktaş transfer oldu.[4][5] NKoudou 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'la çıktığı 31 maçta 4 gol 3 asist yaptı.[6] 2020-2021 sezonunun başında ise boş olan 7 numaralı formayı aldı.[7] Sezonu Beşiktaş ile şampiyon tamamlayan N'koudou, 38 maça çıkıp 8 gol ve 5 asistle oynadı. Kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı.
Damac FC
15 Ağustos 2023 tarihinde Suudi Profesyonel Ligi takımlarından Damac ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.[8][9]
Forma numaralarının geçmişi
- Kaynak: Georges-Kévin N'Koudou Forma numaralarının geçmişi 11 Ağustos 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Profesyonel Kariyeri | ||||
---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | N | Millî takım | N |
2013-14 | Nantes | 14 | ||
2014-15 | 14 | |||
2015-16 | Olimpik Marsilya | 14 | Fransa U21 | 14 |
2016-17 | Tottenham | 14 | ||
2017-18 | Burnley | 7 | ||
2018-19 | Monaco | 14 | ||
2019-20 | Beşiktaş | 19 | ||
2020-21 | 7 | |||
2021-22 | 7 | Kamerun | 7 | |
2022-23 | 7 | |||
2023-24 | Damac | 10 | 11 / 10 / 7 | |
2024-25 | 10 | 7 |
Millî takım kariyeri
Fransa millî takımının U17, U19, U20 ve U21 kategorilerinde 12 maçta forma giydi ve bu maçlarda 2 gol attı. Kamerun asıllı olan Nkoudou; 13 Mayıs 2022'de Kamerun Millî Takımının, Afrika Uluslar Kupası için oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı.[10]
9 Kasım 2022 tarihinde Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası için Kamerun millî takımı kadrosuna çağırıldı.[11]
İstatistikleri
Kulüp Takım İstatistikleri
Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | Ulusal Kupa | Ulusal Lig Kupası | Ulusal Süper Kupa | Kıtasal Lig | Toplam | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesi | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||
Fransa | Lig | Coupe de France | la Ligue | Trophée | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||||
2013-14 | Nantes | Ligue 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2014-15 | 28 | 2 | 2 | 3 | 1 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Toplam | 34 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 40 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2015-16 | Olimpik Marsilya | Ligue 1 | 28 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 41 | 10 | 5 | |||||||||||
İngiltere | Lig | FA Cup | EFL Cup | C.Shield | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||||
2016-17 | Tottenham | Premier League | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Toplam | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||
2018 | →Burnley (kiralık) | Premier League | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
2018 | Tottenham | Premier League | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Fransa | Lig | Coupe de France | la Ligue | Trophée | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||||
2019 | →Monaco (kiralık) | Ligue 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
İngiltere | Lig | FA Cup | EFL Cup | C.Shield | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||||
2019 | Tottenham | Premier League | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Türkiye | Lig | Türkiye Kupası | Lig Kupası | Süper Kupa | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||||
2019-20 | Beşiktaş | Süper Lig | 26 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | 4 | 3 | ||||||||||||
2020-21 | 32 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 38 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
2021-22 | 16 | 4 | 1 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||
2022-23 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Toplam | 94 | 19 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 108 | 21 | 10 | ||||||||||||||
Suudi Arabistan | Lig | King Cup | Arab Cup | Super Cup | AFC | Toplam | |||||||||||||||||||
2023-24 | Damac | RSL | 31 | 15 | 5 | 2 | 33 | 15 | 5 | ||||||||||||||||
2024-25 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Toplam | 34 | 17 | 5 | 2 | 36 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||
Kariyer toplam | 212 | 43 | 14 | 23 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 17 | 4 | 3 | 261 | 51 | 23 |
Millî takım istatistikleri
№ | Tarih | Millî takım | M | G | A |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2012 | Fransa U17 | 3 | ||
2. | 2013 | Fransa U19 | 2 | ||
3. | 2014 | Fransa U20 | 1 | 1 | |
4. | 2015-2016 | Fransa U21 | 6 | 1 | |
5. | 2022 | Kamerun | 4 | ||
2023 | 2 | 1 | |||
2024 | 4 | 3 | |||
A Millî Toplam | 10 | 1 | 3 | ||
Toplam | 22 | 3 | 3 |
Millî takım golleri
- NOT: Ev sahibi olarak Kamerun baz alınmıştır.
№ | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Turnuva |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Kasım 2023 | Japoma Stadium, Douala, kamerun | Mauritius | 2-0 | 3-0 | 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri |
Başarıları
Kulüp takım başarıları
- Beşiktaş (3 Kupa)
- Süper Lig (1): 2021
- Türkiye Kupası (1): 2021
- Süper Kupa (1): 2021
Kaynakça
- ^ "Georges-Kévin Nkoudou et Olivier Kemen vont jouer pour le Cameroun". 13 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2022.
- ^ "Georges-Kévin Nkoudou est Olympien" (Fransızca). Olympique de Marseille. 4 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Haziran 2015.
- ^ "Georges-Kevin Nkoudou completes move to Tottenham from Marseille" (İngilizce). ESPNFC. 22 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ağustos 2016.
- ^ "Besiktas move for Nkoudou". Tottenham Hotspur F.C. 22 Ağustos 2019. 22 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2019.
- ^ Flood, George (22 Ağustos 2019). "Tottenham flop Georges-Kevin Nkoudou completes £4.6m Besiktas transfer". Evening Standard. 14 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Eylül 2019.
- ^ "Georges-Kevin N'Koudou - Performans bilgileri 19/20". 5 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2023.
- ^ "Beşiktaş'ta 7 Numaralı Formanın Yeni Sahibi Georges-Kevin N'Koudou Oldu". 90min.com. 28 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2020.
- ^ "Kevin N'Koudou yeni takımına imzayı attı". 15 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2023.
- ^ "N'Koudou yeni takımına imzayı attı". 15 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2023.
- ^ "ELIMINATOIRES DE LA CAN 2023 : 34 JOUEURS PRESELECTIONNES POUR LE STAGE PREPARATOIRE AUX MATCHS CONTRE LE KENYA ET BURUNDI". Erişim tarihi: 18 Mayıs 2022.
- ^ "Beşiktaşlı Kevin N'Koudou, Katar yolcusu! Dünya Kupası kadrosunda..." Fanatik. 10 Kasım 2022. 10 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Kasım 2022.