Gazipaşa, Seyhan
Gazipaşa | |
---|---|
Gazipaşa | |
Mahallenin haritadaki yeri | |
Adana ilinin Türkiye'deki konumu | |
Ülke | Türkiye |
İl | Adana |
İlçe | Seyhan |
Coğrafi bölge | Akdeniz Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2023)[3] | 5.449[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 322 |
İl plaka kodu | 01 |
Posta kodu | 01140 |
Gazipaşa, Adana ilinin Seyhan ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 5.685[3] | |
2018 | 5.697[3] | |
2017 | 5.925[3] | |
2016 | 5.968[3] | |
2015 | 6.031[3] | |
2014 | 6.104[3] | |
2013 | 6.145[3] | |
2012 | 6.110[3] | |
2011 | 6.126[3] | |
2010 | 6.188[3] | |
2009 | 6.258[3] | |
2008 | 6.348[3] | |
2007 | 6.384[3] |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 10 Nisan 2024.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi.