Gazipaşa, Dulkadiroğlu
Gazipaşa | |
---|---|
Gazipaşa | |
Mahallenin haritadaki yeri | |
Kahramanmaraş ilinin Türkiye'deki konumu | |
Ülke | Türkiye |
İl | Kahramanmaraş |
İlçe | Dulkadiroğlu |
Coğrafi bölge | Akdeniz Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 2.731 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 344 |
İl plaka kodu | 46 |
Posta kodu | 46030 |
Gazipaşa, Kahramanmaraş ilinin Dulkadiroğlu ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 2.731[2] | |
2018 | 2.811[2] | |
2017 | 2.971[2] | |
2016 | 3.017[2] | |
2015 | 3.257[2] | |
2014 | 3.356[2] | |
2013 | 3.294[2] | |
2012 | 3.098[2] | |
2011 | 3.069[2] | |
2010 | 3.152[2] | |
2009 | 3.242[2] | |
2008 | 3.181[2] | |
2007 | 3.369[2] |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi.