27 Mart 1994 Yerel Seçimleri'nde (resmî adıyla 27 Mart 1994 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile 2'si merkez ilçeler olmak üzere 10 ilçenin ve 17 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[1]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
d • t Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı |
325.128 | 1.154 |
Adaylık | Sonuçlar |
---|
Kıs. | Parti | Aday[2][3] | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
| SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Celal Doğan | 70.466 | %&0000000000000027.62000027,62 |
| RP | Refah Partisi | Kahraman Emmioğlu | 69.817 | %&0000000000000027.37000027,37 |
| ANAP | Anavatan Partisi | Ahmet Ata Aksu | 37.042 | %&0000000000000014.52000014,52 |
| DYP | Doğru Yol Partisi | Ali Şahindal | 26.350 | %&0000000000000010.33000010,33 |
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Ay | 19.067 | %&0000000000000007.4700007,47 |
| DSP | Demokratik Sol Parti | Coşkun Koçak | 16.534 | %&0000000000000006.4800006,48 |
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Esat Kaya Turgay | 9.866 | %&0000000000000003.8700003,87 |
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Fevzi Koçoğlu | 1.731 | %&0000000000000000.6800000,68 |
| YDP | Yeniden Doğuş Partisi | Türkiz Türkmen | 1.366 | %&0000000000000000.5400000,54 |
| DP | Demokrat Parti | Sıtkı Kepkep | 1.073 | %&0000000000000000.4200000,42 |
| MP | Millet Partisi | Mehmet Emrullah Emrullahoğlu | 1.003 | %&0000000000000000.3900000,39 |
| İP | İşçi Partisi | Zeki Keskin | 798 | %&0000000000000000.3100000,31 |
Toplam | 255.113 |
---|
Geçersiz ya da boş | 24.324 |
---|
Merkez İlçeler
d • t Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı |
208.043 | 734 |
Adaylık | Sonuçlar |
---|
Kıs. | Parti | Aday[3][4] | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
| SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Yaşar Ağyüz | 43.759 | %&0000000000000026.50000026,5 |
| RP | Refah Partisi | Mehmet Bedri İncetahtacı | 42.956 | %&0000000000000026.02000026,02 |
| ANAP | Anavatan Partisi | Ramiz Ak | 22.673 | %&0000000000000013.73000013,73 |
| DYP | Doğru Yol Partisi | Mehmet Kılıç | 18.368 | %&0000000000000011.12000011,12 |
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Fevzi Necip Şamün | 13.236 | %&0000000000000008.0200008,02 |
| DSP | Demokratik Sol Parti | Ayhan Aslan | 12.144 | %&0000000000000007.3600007,36 |
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Gökdağ | 7.844 | %&0000000000000004.7500004,75 |
| YDP | Yeniden Doğuş Partisi | Mustafa Dibekçi | 1.092 | %&0000000000000000.6600000,66 |
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Eşref Savaş | 1.080 | %&0000000000000000.6500000,65 |
| DP | Demokrat Parti | Ali Şahan | 740 | %&0000000000000000.4500000,45 |
| MP | Millet Partisi | Bekir Sıddık Yavuz | 682 | %&0000000000000000.4100000,41 |
| İP | İşçi Partisi | Hüseyin Toktanlı | 537 | %&0000000000000000.3300000,33 |
Toplam | 165.111 |
---|
Geçersiz ya da boş | 13.406 |
---|
Şahinbey beldeleri
d • t Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı |
117.085 | 420 |
Adaylık | Sonuçlar |
---|
Kıs. | Parti | Aday[3][4] | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
| RP | Refah Partisi | Mehmet Bozgeyik | 26.488 | %&0000000000000029.26000029,26 |
| SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Ahmet Yılmaz | 21.627 | %&0000000000000023.89000023,89 |
| ANAP | Anavatan Partisi | Ahmet Çevik | 16.018 | %&0000000000000017.69000017,69 |
| DYP | Doğru Yol Partisi | Ali Çiftçi | 9.952 | %&0000000000000010.99000010,99 |
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ömer Doğruer | 6.334 | %&0000000000000007.0000007 |
| DSP | Demokratik Sol Parti | Mehmet Sait Bulut | 4.914 | %&0000000000000005.4300005,43 |
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Emel Nakıboğlu | 3.153 | %&0000000000000003.4800003,48 |
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Mustafa Altınbaş | 713 | %&0000000000000000.7900000,79 |
| YDP | Yeniden Doğuş Partisi | Nurettin Şavkın | 419 | %&0000000000000000.4600000,46 |
| MP | Millet Partisi | Ali Bakım | 415 | %&0000000000000000.4600000,46 |
| DP | Demokrat Parti | Mehmet Özdemir | 316 | %&0000000000000000.3500000,35 |
| İP | İşçi Partisi | Hüseyin Bülbül | 179 | %&0000000000000000.2000000,2 |
Toplam | 90.528 |
---|
Geçersiz ya da boş | 10.105 |
---|
Şehitkamil beldeleri
|
---|
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
Arıl | Doğru Yol Partisi | Tahsin Arslan | 529 | %47,5 |
Diğer İlçeler
Araban beldeleri
|
---|
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
Elif | Doğru Yol Partisi | Ali Taşdemir | 579 | %56,1 |
İslahiye beldeleri
Kilis beldeleri
|
---|
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
Yavuzlu | Anavatan Partisi | İsmail Hakkı Cannacar | 372 | %48,0 |
d • t Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı |
28.556 | 105 |
Adaylık | Sonuçlar |
---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
| DYP | Doğru Yol Partisi | Coşkun Özkaya | 6.429 | %&0000000000000027.41000027,41 |
| ANAP | Anavatan Partisi | Yusuf Uygur | 4.915 | %&0000000000000020.95000020,95 |
| SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | İbrahim Halil Sayın | 4.747 | %&0000000000000020.24000020,24 |
| RP | Refah Partisi | Mehmet Salih Çetinkaya | 4.038 | %&0000000000000017.21000017,21 |
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Ekmekçi | 1.812 | %&0000000000000007.7200007,72 |
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Vasfi Özdemir | 904 | %&0000000000000003.8500003,85 |
| DSP | Demokratik Sol Parti | Necati Çelik | 249 | %&0000000000000001.0600001,06 |
| BBP | Büyük Birlik Partisi | İmam Hüseyin Akpak | 210 | %&0000000000000000.9000000,9 |
| YDP | Yeniden Doğuş Partisi | Ahmet Kalender | 91 | %&0000000000000000.3900000,39 |
| MP | Millet Partisi | Abdülkadir Yalvaç | 63 | %&0000000000000000.2700000,27 |
Toplam | 23.458 |
---|
Geçersiz ya da boş | 2.186 |
---|
Nizip beldeleri
Nurdağı beldeleri
Oğuzeli beldeleri
|
---|
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
Yeşildere | Anavatan Partisi | Bekir Yaşar | 348 | %38,6 |
İlçelere göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları
İlçe | Parti |
---|
Şahinbey | Sosyaldemokrat Halkçı Parti |
Şehitkamil | Refah Partisi |
Kaynakça
 Gaziantep'te seçimler ve referandumlar |
---|
Cumhurbaşkanlığı seçimleri | - 1923
- 1927
- 1931
- 1935
- 1938
- 1939
- 1943
- 1946
- 1950
- 1954
- 1957
- 1961
- 1966
- 1973
- 1980
- 1982*
- 1989
- 1993
- 2000
- 2007
- 2014
- 2018
- 2023
| |
---|
Genel seçimler | |
---|
Yerel seçimler | |
---|
Senato seçimleri | |
---|
Referandumlar | - 1961
- 1982*
- 1987
- 1988
- 2007
- 2010
- 2017
|
---|
Ara genel seçimler | - 1936#
- 1947#
- 1948#
- 1949#
- 1951#
- 1966#
- 1968#
- 1975#
- 1979#
- 1986
- 2003#
|
---|
Ara yerel seçimler | |
---|
|