Galler millî futbol takımı
![]() | |||
Takma ad | Ejderhalar | ||
---|---|---|---|
Federasyon | Galler Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||
Teknik direktör | Robert Page | ||
Kaptan | Aaron Ramsey | ||
En çok oynayan | Gareth Bale (111) | ||
En çok gol atan | Gareth Bale (40) | ||
FIFA kodu | WAL | ||
FIFA sırası | |||
Mevcut | 29 ![]() | ||
En yüksek | 8 (1 Ekim 2015) | ||
En düşük | 117 (24 Ağustos 2011) | ||
Elo sırası | |||
Mevcut | 60 | ||
En yüksek | 3 | ||
En düşük | 75 (Eylül 2000) | ||
İlk maç | |||
En farklı galibiyet | |||
En farklı mağlubiyet | |||
Dünya Kupası | |||
Katılım | 2 (ilki 1958) | ||
En iyi derece | Çeyrek final (1958) | ||
Avrupa Futbol Şampiyonası | |||
Katılım | 2 (ilki 2016) | ||
En iyi derece | Yarı final (2016) |
Galler millî futbol takımı, Galler Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Galler'i uluslararası futbol organizasyonlarında temsil eden futbol takımıdır.
Tarihi boyunca 2 kez FIFA Dünya Kupası'na katılabilen Galler millî futbol takımı 1958'de, İsveç'te düzenlenen turnuvada çeyrek final oynamıştır. Grubunda Macaristan, Meksika ve turnuvaya ev sahipliği yapan İsveç ile mücadele eden Galler, grup ikincisi olmuş ve bir üst tura adını yazdırmıştır. Ancak çeyrek finalde Brezilya'ya yenilerek elenmiştir. Galler'i eleyen Brezilya millî futbol takımı ise finalde ev sahibi İsveç'i yenerek turnuvanın şampiyonu olmuştur.
2010 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerine 4. torbadan katılan Galler, 4. grupta yer almıştır. Grubunda Almanya, Rusya, Finlandiya, Azerbaycan ve Lihtenştayn ile mücadele eden Galler, grubu 4. sırada tamamlamış ve turnuvaya katılma hakkı kazanamamıştır.
Takım, tarihinde 2 kez de Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmıştır. Yugoslavya'da düzenlenen ve 1992 yılında bölünen Çekoslovakya'nın şampiyon tamamladığı 1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan ülke, 2. grupta Macaristan, Avusturya ve Lüksemburg ile mücadele etmiştir. Gruptan birinci olarak çıkan Galler, bir üst turda turnuvaya ev sahipliği yapan Yugoslavya'ya 2-0 yenilerek elenmiştir.
Turnuva tarihi
Şampiyon İkincilik Üçüncülük Dördüncülük Yükseldi
Aynı ligde kaldı
Düştü Finaller ev sahibi
FIFA Dünya Kupası tarihi
FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
![]() | FIFA üyesi değildi | - | FIFA üyesi değildi | ||||||||||||||
![]() | 1934 | ||||||||||||||||
![]() | 1938 | ||||||||||||||||
![]() | Elemeleri Geçemedi | 1950 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
![]() | 1954 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||
![]() | Çeyrek final | 6. | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1958 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | ||
![]() | Elemeleri Geçemedi | 1962 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
![]() | 1966 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | ||||||||||
![]() | 1970 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||
![]() | 1974 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
![]() | 1978 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
![]() | 1982 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | ||||||||||
![]() | 1986 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
![]() | 1990 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
![]() | 1994 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | ||||||||||
![]() | 1998 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 2002 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 12 | ||||||||||
![]() | 2006 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | ||||||||||
![]() | 2010 | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
![]() | 2014 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | ||||||||||
![]() | 2018 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | ||||||||||
![]() | Grup aşaması | 30. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2022 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 | ||
![]() ![]() ![]() | Belli değil | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
![]() ![]() ![]() | Belli değil | 2030 | Belli değil | ||||||||||||||
![]() | 2034 | ||||||||||||||||
Toplam | Çeyrek final(1 kez) | 2/22 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | Toplam | 130 | 43 | 29 | 58 | 168 | 180 |
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihi
Avrupa Futbol Şampiyonası | Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
![]() | Katılmadı | 1960 | Katılmadı | ||||||||||||||
![]() | Elemeleri Geçemedi | 1964 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
![]() | 1968 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | ||||||||||
![]() | 1972 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
![]() | 1976 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | ||||||||||
![]() | 1980 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | ||||||||||
![]() | 1984 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||
![]() | 1988 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||
![]() | 1992 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||
![]() | 1996 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | ||||||||||
![]() ![]() | 2000 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 16 | ||||||||||
![]() | 2004 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | ||||||||||
![]() ![]() | 2008 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | ||||||||||
![]() ![]() | 2012 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||
![]() | Yarı final | 3. | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2016 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | ||
![]() | Son 16 | 16. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2020 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | ||
![]() | Play-off'ta elendi | 2024 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | |||||||||
![]() ![]() | Belli değil | 2028 | Belli değil | ||||||||||||||
![]() ![]() | Belli değil | 2032 | Belli değil | ||||||||||||||
Toplam | Yarı final (1 kez) | 2/17 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | Toplam | 122 | 49 | 27 | 46 | 149 | 150 |
UEFA Uluslar Ligi tarihi
UEFA Uluslar Ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Lig | Gr | O | G | B | M | AG | YG | Y / D | GS |
2018-19 | B | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | ![]() | 19. |
2020-21 | B | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | ![]() | 17. |
2022-23 | A | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | ![]() | 16. |
2024-25 | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD | BD |
Toplam | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 17 | 16. |
Güncel kadro
Galler, sırasıyla 18 ve 21 Kasım 2023 tarihlerinde Ermenistan ve Türkiye ile oynanan UEFA Euro 2024 eleme maçları için aşağıdaki kadroyu belirledi.
Türkiye maçı sonrasında 21 Kasım 2023 itibarıyla kadro.
№ | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL | Wayne Hennessey | 24 Ocak 1987 | 109 | 0 | ![]() |
12 | KL | Danny Ward | 22 Haziran 1993 | 38 | 0 | ![]() |
21 | KL | Tom King | 9 Mart 1995 | 0 | 0 | ![]() |
4 | DF | Ben Davies (2. Kaptan) | 24 Nisan 1993 | 84 | 2 | ![]() |
14 | DF | Connor Roberts | 23 Eylül 1995 | 53 | 3 | ![]() |
6 | DF | Joe Rodon | 22 Ekim 1997 | 42 | 0 | ![]() |
3 | DF | Neco Williams | 13 Nisan 2001 | 36 | 3 | ![]() |
2 | DF | Tom Lockyer | 3 Aralık 1994 | 16 | 0 | ![]() |
5 | DF | Ben Cabango | 30 Mayıs 2000 | 7 | 0 | ![]() |
19 | DF | Niall Huggins | 18 Aralık 2000 | 0 | 0 | ![]() |
11 | DF | Jay Dasilva | 22 Nisan 1998 | 0 | 0 | ![]() |
8 | OS | Harry Wilson | 22 Mart 1997 | 52 | 8 | ![]() |
15 | OS | Ethan Ampadu | 14 Eylül 2000 | 49 | 0 | ![]() |
16 | OS | Joe Morrell | 3 Ocak 1997 | 37 | 0 | ![]() |
7 | OS | David Brooks | 8 Temmuz 1997 | 27 | 3 | ![]() |
17 | OS | Jordan James | 2 Temmuz 2004 | 8 | 0 | ![]() |
22 | OS | Josh Sheehan | 30 Mart 1995 | 5 | 0 | ![]() |
20 | FV | Daniel James | 10 Kasım 1997 | 49 | 6 | ![]() |
13 | FV | Kieffer Moore | 8 Ağustos 1992 | 39 | 12 | ![]() |
9 | FV | Brennan Johnson | 23 Mayıs 2001 | 24 | 2 | ![]() |
10 | FV | Tom Bradshaw | 27 Temmuz 1992 | 8 | 0 | ![]() |
23 | FV | Nathan Broadhead | 5 Nisan 1998 | 9 | 2 | ![]() |
18 | FV | Liam Cullen | 23 Nisan 1999 | 1 | 0 | ![]() |
En Fazla Millî Formayı Giyenler
Sıra | İsim | Maç | Gol | Oynadığı Yıllar |
---|---|---|---|---|
1 | Neville Southall | 92 | - | 1982-1997 |
2 | Gary Speed | 85 | 7 | 1990-2004 |
3 | Craig Bellamy | 78 | 19 | 1998-2013 |
4 | Dean Saunders | 75 | 22 | 1986-2001 |
5 | Peter Nicholas | 73 | 2 | 1979-1991 |
Ian Rush | 73 | 28 | 1980-1996 | |
7 | Mark Hughes | 72 | 16 | 1984-1999 |
Joey Jones | 72 | 1 | 1975-1986 | |
9 | Ivor Allchurch | 68 | 23 | 1950-1966 |
10 | Brian Flynn | 66 | 7 | 1974-1984 |
# | Gareth Bale | 44 | 12 | 2006-2022 |
En Fazla Millî Formayla Gol Atanlar
Sıra | Oyuncu | Gol | Maç | Yüzdesi | Oynadığı Yıllar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Rush | 28 | 73 | 0.38 | 1980-1996 |
2 | Trevor Ford | 23 | 38 | 0.61 | 1946-1957 |
Ivor Allchurch | 23 | 68 | 0.34 | 1950-1966 | |
4 | Dean Saunders | 22 | 75 | 0.29 | 1986-2001 |
5 | Craig Bellamy | 19 | 78 | 0.24 | 1998-2013 |
6 | Robert Earnshaw | 16 | 58 | 0.28 | 2002-2013 |
Cliff Jones | 16 | 59 | 0.27 | 1954-1969 | |
Mark Hughes | 16 | 72 | 0.22 | 1984-1999 | |
9 | John Charles | 15 | 38 | 0.39 | 1950-1965 |
10 | John Hartson | 14 | 51 | 0.27 | 1950-1965 |
# | Gareth Bale | 12 | 44 | 0.27 | 2006-2024 |
Kaynakça
- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 19 Eylül 2024. Erişim tarihi: 19 Eylül 2024.