İçeriğe atla

Galatasaray (futbol takımı) 1960-61 sezonu

Galatasaray
1960-61 sezonu
BaşkanTürkiye Refik Selimoğlu
Teknik direktörTürkiye Gündüz Kılıç
StadyumMithatpaşa Stadı
Millî Lig2.
Gol kralıLig:
Metin Oktay (36)

Tümü:
Metin Oktay (36)
En çok seyirci25,438 vs Beykozspor 1908
(Millî Lig, 15 Nisan 1961)
En az seyirci9,029 vs PTT SK
(Millî Lig, 22 Ocak 1961)
Seyirci ortalaması16,711

Galatasaray futbol takımının, 1960-61 sezonuna ait istatistikleri yer almaktadır.

Kadro

1960-61 Sezonu Puan durumu

Sıra TakımOGBMAGYGGOPEleme veya küme düşme
1 Fenerbahçe38 26 9 3 81 29 2,793 61 1961-62 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur
2 Galatasaray38 27 6 5 75 19 3,947 60 Balkan Kupası
3 Beşiktaş38 22 11 5 61 26 2,346 55
4 Beykoz38 17 15 6 51 34 1,500 49
5 Gençlerbirliği38 16 13 9 54 39 1,385 45
6 Vefa38 13 15 10 32 39 0,821 41
7 İzmirspor38 11 16 11 34 34 1,000 38
8 Ankara Demirspor38 12 14 12 37 41 0,902 38
9 Karagümrük38 12 11 15 48 48 1,000 35
10 Feriköy38 11 13 14 32 38 0,842 35
11 Ankaragücü38 10 14 14 44 47 0,936 34
12 Kasımpaşa38 10 14 14 27 35 0,771 34
13 Göztepe38 12 10 16 40 53 0,755 34
14 İstanbulspor38 11 11 16 42 54 0,778 33
15 Şekerhilâl38 9 14 15 33 53 0,623 32
16 Karşıyaka38 10 11 17 45 50 0,900 31
17 PTT38 8 15 15 32 46 0,696 31
18 Altay38 8 14 16 30 46 0,652 30 Play-out ile ligde kaldı
19 Altınordu38 5 16 17 31 53 0,585 26
20 Adana Demirspor38 3 12 23 21 66 0,318 18 Bölgesel lige
Kaynak: TFF, Mackolik
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Atılan ve yenilen gol oranı 3) Atılan gol sayısı 4) Kendi aralarındaki maçlar

Sezon İstatistikleri

Pozisyon Ülke Oyuncu Maç Süre Gol Maç Süre Gol
Türkiye 1. Futbol LigiToplam
KL TürkiyeBülent Gürbüz5 450 0 0 0 5 450 0 0 0
KL Türkiye Turgay Şeren33 2970 0 0 0 33 2970 0 0 0
DF TürkiyeCandemir Berkman24 2160 0 0 0 24 2160 0 0 0
DF,OS TürkiyeBahri Altıntabak32 2880 9 0 0 32 2880 9 0 0
DF TürkiyeCenap Doruk3 270 0 0 0 3 270 0 0 0
DF TürkiyeDursun Ali Baran2 180 0 0 0 2 180 0 0 0
OS TürkiyeErol Kaynak5 450 0 0 0 5 450 0 0 0
OS TürkiyeAhmet Karlıklı22 1980 1 0 0 22 1980 1 0 0
DF,OS TürkiyeErgun Ercins35 3045 0 0 2 35 3045 0 0 2
OS TürkiyeSuat Mamat30 2700 8 0 0 30 2700 8 0 0
F TürkiyeSamim Uygun23 2070 2 0 0 23 2070 2 0 0
F TürkiyeAhmet Berman36 3240 0 0 0 36 3240 0 0 0
F TürkiyeRecep Adanır20 1800 4 0 0 20 1800 4 0 0
F TürkiyeNiyazi Tamakan32 2812 2 0 1 32 2812 2 0 1
F TürkiyeNuri Asan4 360 0 0 0 4 360 0 0 0
F TürkiyeErol Boralı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F TürkiyeMustafa Yürür32 2280 2 0 0 32 2280 2 0 0
F TürkiyeMete Basmacı22 1980 3 0 0 22 1980 3 0 0
F TürkiyeMetin Oktay30 2700 36 0 0 30 2700 36 0 0
F TürkiyeUğur Köken15 1350 3 0 0 15 1350 3 0 0
F TürkiyeAyhan Elmastaşoğlu12 1080 4 0 0 12 1080 4 0 0

Kaynak: TFF, Mackolik 21 Mart 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.