Gafanha do Carmo
| |||
| Yüzölçümü | 6,01 km2 | ||
| Nüfusu | 1.521 (2001) | ||
| Bölge (Por.:região) | Centro | ||
| Altbölge (Por.:subregião) | Baixo Vouga | ||
| Belediye (Por.:concelho) | Ílhavo | ||
| Posta kodu | 3830 | ||
Gafanha do Carme Portekiz'de Ílhavo belediyesine bağlı olan, 6,01 km2 yüzölçümüne sahip, 1.521 nüfuslu (2001) bir bucaktır (Portekizce: freguesia).

