Güneş sistemindeki gezegenlerin tablosu
Gezegenler
Merkür | Venüs | Dünya | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | ||
Güneş'ten uzaklığı | km AU | 57,909,175 0.38709893 | 108,208,930 0.72333202 | 149,597,870 1 | 227,936,640 1.52366231 | 778,412,010 5.20336301 | 1,426,725,400 9.53707032 | 2,870,972,200 19.19126393 | 4,498,252,900 30.06896348 |
Radius'dan | km | 2,439.64 0.3825 | 6,051.59 0.9488 | 6,378.15 1 | 3,397.00 0.53226 | 71,492.68 11.209 | 60,267.14 9.449 | 25,557.25 4.007 | 24,766.36 3.883 |
Yüzey alanı | km² | 75,000,000 0.1471 | 460,000,000 0.9010 | 510,000,000 1 | 140,000,000 0.2745 | 64,000,000,000 125.5 | 44,000,000,000 86.27 | 8,100,000,000 15.88 | 7,700,000,000 15.10 |
Hacim | km3 | 6.083×1010 0.056 | 9.28×1011 0.87 | 1.083×1012 1 | 1.6318×1011 0.151 | 1.431×1015 1,321.3 | 8.27×1014 763.59 | 6.834×1013 63.086 | 6.254×1013 57.74 |
Kütle | kg | 3.302×1023 0.055 | 4.8690×1024 0.815 | 5.9742×1024 1 | 6.4191×1023 0.107 | 1.8987×1027 318 | 5.6851×1026 95 | 8.6849×1025 14 | 1.0244×1026 17 |
Yoğunluk | g/cm³ | 5.43 | 5.24 | 5.515 | 3.93 | 1.33 | 0.687 | 1.27 | 1.64 |
Ekvatoral yerçekimi | m/s2 | 3.70 | 8.87 | 9.81 | 3.71 | 23.12 | 8.96 | 8.69 | 11.00 |
Kaçış hızı | km/s | 4.25 | 10.36 | 11.18 | 5.02 | 59.54 | 35.49 | 21.29 | 23.71 |
Dönüş periyodu | 58.646225 | -243.0187 | 0.99726968 | 1.02595675 | 0.41354 | 0.44401 | -0.71833 | 0.67125 | |
Yörüngesel periyot | 0.2408467 | 0.61519726 | 1.0000174 | 1.8808476 | 11.862615 | 29.447498 | 84.016846 | 164.79132 | |
Dışmerkezlik | 0.20563069 | 0.00677323 | 0.01671022 | 0.09341233 | 0.04839266 | 0.05415060 | 0.04716771 | 0.00858587 | |
Yörünge eğikliği | Derece | 7.00487 | 3.39471 | 0.00005 | 1.85061 | 1.30530 | 2.48446 | 0.76986 | 1.76917 |
Eksen eğikliği | Derece | 0.0 | 177.3 | 23.45 | 25.19 | 3.12 | 26.73 | 97.86 | 29.58 |
Yüzeydeki sıcaklık | K | 440 | 730 | 288-293 | 186-268 | 152 | |||
Havadaki sıcaklık | K | 288 | 165 | 135 | 76 | 73 | |||
Atmosferin bileşimi | He Na+ P+ | CO2 N2 | N2 O2 | CO2 N2 Ar | H2 He | H2 He | H2 He CH4 | H2 He CH4 | |
Doğal uydularının sayısı | 0 | 0 | 1 | 2 | 63 | 57 | 27 | 13 | |
Halkaları | Yok | Yok | Yok | Yok | Var | Var | Var | Var | |
Çevresini temizlesi ? | 9.1×104 | 1.35×106 | 1.7×106 | 1.8×105 | 6.25×105 | 1.9×105 | 2.9×104 | 2.4×104 |
Cüce gezegenler
Ceres [1] | Plüto [1] | Eris [1] | ||
---|---|---|---|---|
Astronomical symbol | ![]() | ![]() | ![]() | |
Güneş Merkezine uzaklığı | km AU | 413,715,000 2.766 | 5,906,376,200 39.48168677 | 10,210 million 67.6681 |
Ortalama yarıçap | km :E | 471 0.0738 | 1,148.07 0.180 | 1,200 0.19 |
Volume | km3 :E | 2,800,000 0.0055 | 17,000,000 0.0333 | 18,000,000 0.0353 |
Yüzey alanı | km² :E | ?×108 0.00042 | 7.15×109 0.0066 | ?×109 0.007 |
Kütle | kg :E | 9.5×1020 0.00016 | 1.3×1022 0.0022 | 1.7×1022 0.0028 |
Yoğunluk | g/cm3 | 2.08 | 2.0 | |
Ekvatoral yer çekimi | m/s2 | 0.27 | 0.60 | |
Kurtulma hızı | km/s | 0.51 | 1.2 | |
Dönme periyodu | gün | 0.3781 | -6.38718 | |
Yörünge periyodu | yıl | 4.599 | 247.92065 | 557 |
Ortalama yörünge hızı | km/s | 17.882 | 4.7490 | 3.436 |
Ekzantriklik | 0.080 | 0.24880766 | 0.44177 | |
Inclination | deg. | 10.587 | 17.14175 | 44.187 |
Axial tilt | deg. | 4 | 119.61 | |
Mean surface temp. | K | 167 | 40 | 30 |
Mean air temp. | K | |||
Atmospheric composition | CH4 | |||
Uydu sayısı | 0 | 3 | 1 | |
Halka? | No | No | No | |
Planetary discriminant | 0.33 | 7.7×10−2 | 0.10 |
Kaynakça
- ^ a b c İtalik harflerle yazılan adlar cüce gezegenleri belirtmektedir.