G' Katigorias
Ülke | Kıbrıs |
---|---|
Konfederasyon | UEFA |
Kuruluş | 1970-71 |
Takım sayısı | 16 |
Üst lig | B' Katigorias |
Alt lig | Kıbrıs Dördüncü Ligi |
Son şampiyon | Omonia 29is Maiou (2020-21) |
En çok şampiyon olan | EN THOI Lakatamia (3 kez) Ermis Aradippu (3 kez) PAEEK (3 kez) |
Kıbrıs Üçüncü Ligi 2020-21 |
Kıbrıs Üçüncü Ligi ya da Kıbrıs Cumhuriyeti Üçüncü Ligi (Yunanca: Γ' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου), Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki üçüncü en yüksek futbol ligidir.
Ligde 14 takım bulunur ve her takım biri kendi sahasında diğeri deplasmanda olmak üzere karşılıklı iki kez maç yapar. Sezon sonunda B' Katigorias'nden üç takım Üçüncü Lig'e düşer, Üçüncü lig'deki üç takım ise İkinci Lig'e yükselir. Ayrıca Kıbrıs Dördüncü Ligi'nden üç takım Üçüncü Lig'e yükselir, üç takım Dördüncü Lig'e düşer.
Takımlar
2009-10 zonunda lig içerisinde mücadele eden on dört takım şu şekildedir:
- Adonis Idalion
- Ahyronas Liopetri
- AE Kouklia
- AE Zakaki
- Anagennisi Dherynia
- Chalkanoras Idaliou
- Digenis Oroklini
- Elpida Xylofagou
- ENAD Polis Chrysochou
- ENTHOI Lakatamia
- Ethnikos Assia
- Iraklis Gerolakkos
- Kissos Kissonerga
- Spartakos Kition
Şampiyonlar
Ligde şampiyon olmuş takımlar şunlardır :
Season | Winner |
---|---|
1970-71 | Keravnos Strovolos |
1971-72 | Ethnikos Asteras |
1972-73 | Neos Aeonas Trikomo |
1973-74 | Iraklis Gerolakkos |
1974-75 | No competition |
1975-76 | Ermis Aradippu |
1976-77 | Akritas Chlorakas |
1977-78 | Adonis Idalion |
1978-79 | Orfeas Nicosia |
1979-80 | Iraklis Gerolakkos |
1980-81 | K.N. Maroniton |
1981-82 | Digenis Ipsonas |
1982-83 | EN THOI Lakatamia |
1983-84 | Adonis Idalion |
1984-85 | Orfeas Athienou |
1985-86 | APEP Pitsilia |
1986-87 | Elpida Xylofagou |
1987-88 | Digenis Akritas Morphou |
1988-89 | Digenis Ipsonas |
1989-90 | APEP Pelendri |
1990-91 | Othellos Athienou |
1991-92 | PAEEK |
1992-93 | AE Zakaki |
1993-94 | Othellos Athienou |
1994-95 | Ethnikos Latsia |
1995-96 | Ermis Aradippu |
1996-97 | Rotsidis Mammari |
1997-98 | AE Zakaki |
1998-99 | Chalkanoras Idaliou |
1999-00 | EN THOI Lakatamia |
2000-01 | ASIL Lysi |
2001-02 | SEK Ayios Athanasios |
2002-03 | PAEEK |
2003-04 | APOP Kinyras Peyias |
2004-05 | SEK Ayios Athanasios |
2005-06 | AE Mesogis |
2006-07 | Ermis Aradippu |
2007-08 | PAEEK |
2008-09 | Akritas Chlorakas |
2009-10 | APS Halkanoras Idaliu |
2010-11 | Ethnikos Assias |
2011-12 | AE Kouklion |
2012-13 | Karmiotissa |
2013-14 | Elpida Xylofagou |
2014-15 | EN THOI Lakatamia |
2015-16 | Akritas |
2016-17 | Xylotympou |
2017-18 | KN Onisilos Sotiras |
2018-19 | Digenis Akritas Morphou |
2019-20 | Ahironas Liopetri |
2020-21 | Omonia 29is Maiou |
Kulüplerin performanslarına göre
Kulüp | Kazanma | Kazanılan sezon |
---|---|---|
EN THOI Lakatamia | 3 | 1983, 2000, 2015 |
PAEEK | 3 | 1992, 2003, 2008 |
Ermis Aradippu | 3 | 1976, 1996, 2007 |
Digenis Akritas Morphou | 2 | 1988, 2019 |
Elpida Xylofagou | 2 | 1987, 2014 |
Akritas Chlorakas | 2 | 1977, 2009 |
SEK Ayios Athanasios | 2 | 2002, 2005 |
AE Zakaki | 2 | 1993, 1998 |
Othellos Athienou | 2 | 1991, 1994 |
Digenis Ipsonas | 2 | 1982, 1989 |
Adonis Idalion | 2 | 1978, 1984 |
Iraklis Gerolakkos | 2 | 1974, 1980 |
Omonia 29is Maiou | 1 | 2021 |
Ahironas Liopetri | 1 | 2020 |
KN Onisilos Sotiras | 1 | 2018 |
Xylotympou | 1 | 2017 |
Akritas | 1 | 2016 |
Karmiotissa | 1 | 2013 |
AE Kouklion | 1 | 2012 |
Ethnikos Assias | 1 | 2011 |
APS Halkanoras Idaliu | 1 | 2010 |
AE Mesogis | 1 | 2006 |
APOP Kinyras Peyias | 1 | 2004 |
ASIL Lysi | 1 | 2001 |
Chalkanoras Idaliou | 1 | 1999 |
Rotsidis Mammari | 1 | 1997 |
Ethnikos Latsia | 1 | 1995 |
APEP Pelendri | 1 | 1990 |
APEP Pitsilia | 1 | 1986 |
Orfeas Athienou | 1 | 1985 |
K.N. Maroniton | 1 | 1981 |
Orfeas Nicosia | 1 | 1979 |
Neos Aeonas Trikomo | 1 | 1973 |
Ethnikos Asteras | 1 | 1972 |
Keravnos Strovolos | 1 | 1971 |
Dış bağlantılar
- Kıbrıs Futbol Federasyonu resmî web sitesi12 Aralık 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- UEFA.com'da Kıbrıs Cumhuriyeti26 Şubat 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- FIFA.com'da Kıbrıs Cumhuriyeti23 Ekim 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.