Fransız Polinezyası'nda COVID-19 pandemisi
Fransız Polinezyası'nda COVID-19 pandemisi | |
---|---|
Yer | Fransız Polinezyası |
Hastalık | COVID-19 |
Virüs cinsi | SARS-CoV-2 |
Varış tarihi | 11 Mart 2020 (4 yıl, 7 ay, 6 gün) |
Vaka Sayıları | |
Doğrulanmış vakalar | 78.219 |
Ölümler | 649 (%0.82) |
Ağır vakalar | 7 |
Son Güncelleme | 7 Nisan 2023 |
Aşılama Bilgileri | |
Toplam aşılama | 465.418 |
Günlük aşılama | 1.210 |
100 kişi başına aşı | 185,47 |
%70 Tam Aşılama | Evet |
Son Güncelleme | 15 Ağustos 2022 |
Fransız Polinezyası'nda COVID-19 pandemisi, devam eden küresel koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) viral pandemisinin bir parçasıdır. Fransız Polinezyası'nda ilk vaka 11 Mart 2020'de tespit edildi.[1]
Arka plan
12 Ocak 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 31 Aralık 2019'de Vuhan şehrindeki bir grup insanda yeni bir koronavirüsün solunum hastalıklarına neden olduğunu doğruladı.[2][3] Dünya Sağlık Örgütü tarafından 30 Ocak 2020'de Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ilan edildi[4] ve 11 Mart'ta bir pandemi olarak kabul edildi.[5]
Ölüm oranı COVID-19 için SARS'a göre daha düşüktür.[6][7] Ancak bulaş oranı çok daha büyüktür.[8]
Fransız Polinezyası COVID-19 vakaları () Ölümler İyileşenler Aktif vaka 20202020 20212021 20222022 MartMart NisanNisan MayısMayıs HaziranHaziran TemmuzTemmuz AğustosAğustos EylülEylül EkimEkim KasımKasım AralıkAralık OcakOcak ŞubatŞubat MartMart NisanNisan MayısMayıs HaziranHaziran TemmuzTemmuz AğustosAğustos EylülEylül EkimEkim KasımKasım AralıkAralık OcakOcak ŞubatŞubat MartMart NisanNisan MayısMayıs Son 15 günSon 15 gün | ||||
---|---|---|---|---|
Tarih | # Toplam vaka | # Ölümler | ||
13.03.2020 | | 3(İlk) | 0(İlk) | |
14.03.2020 | | 3(=) | 0(İlk) | |
15.03.2020 | | 3(=) | 0(İlk) | |
16.03.2020 | | 3(=) | 0(İlk) | |
17.03.2020 | | 3(=) | 0(İlk) | |
18.03.2020 | | 3(=) | 0(İlk) | |
19.03.2020 | | 6(+3) | 0(İlk) | |
20.03.2020 | | 11(+5) | 0(İlk) | |
21.03.2020 | | 15(+4) | 0(İlk) | |
22.03.2020 | | 18(+3) | 0(İlk) | |
23.03.2020 | | 18(=) | 0(İlk) | |
24.03.2020 | | 25(+7) | 0(İlk) | |
25.03.2020 | | 25(=) | 0(İlk) | |
26.03.2020 | | 30(+5) | 0(İlk) | |
27.03.2020 | | 30(=) | 0(İlk) | |
28.03.2020 | | 30(=) | 0(İlk) | |
29.03.2020 | | 30(=) | 0(İlk) | |
30.03.2020 | | 36(+6) | 0(İlk) | |
31.03.2020 | | 36(=) | 0(İlk) | |
1.04.2020 | | 37(+1) | 0(İlk) | |
2.04.2020 | | 37(=) | 0(İlk) | |
3.04.2020 | | 39(+2) | 0(İlk) | |
4.04.2020 | | 40(+1) | 0(İlk) | |
5.04.2020 | | 41(+1) | 0(İlk) | |
6.04.2020 | | 42(+1) | 0(İlk) | |
7.04.2020 | | 47(+5) | 0(İlk) | |
8.04.2020 | | 51(+4) | 0(İlk) | |
9.04.2020 | | 51(=) | 0(İlk) | |
10.04.2020 | | 51(=) | 0(İlk) | |
11.04.2020 | | 51(=) | 0(İlk) | |
12.04.2020 | | 53(+2) | 0(İlk) | |
13.04.2020 | | 55(+2) | 0(İlk) | |
14.04.2020 | | 55(=) | 0(İlk) | |
15.04.2020 | | 55(=) | 0(İlk) | |
16.04.2020 | | 55(=) | 0(İlk) | |
17.04.2020 | | 55(=) | 0(İlk) | |
18.04.2020 | | 55(=) | 0(İlk) | |
19.04.2020 | | 55(=) | 0(İlk) | |
20.04.2020 | | 56(+1) | 0(İlk) | |
21.04.2020 | | 56(=) | 0(İlk) | |
22.04.2020 | | 57(+1) | 0(İlk) | |
23.04.2020 | | 57(=) | 0(İlk) | |
24.04.2020 | | 57(=) | 0(İlk) | |
25.04.2020 | | 57(=) | 0(İlk) | |
26.04.2020 | | 57(=) | 0(İlk) | |
27.04.2020 | | 57(=) | 0(İlk) | |
28.04.2020 | | 58(+1) | 0(İlk) | |
29.04.2020 | | 58(=) | 0(İlk) | |
30.04.2020 | | 58(=) | 0(İlk) | |
1.05.2020 | | 58(=) | 0(İlk) | |
2.05.2020 | | 58(=) | 0(İlk) | |
3.05.2020 | | 58(=) | 0(İlk) | |
4.05.2020 | | 58(=) | 0(İlk) | |
5.05.2020 | | 60(+2) | 0(İlk) | |
6.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
7.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
8.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
9.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
10.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
11.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
12.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
13.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
14.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
15.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
16.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
17.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
18.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
19.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
20.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
21.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
22.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
23.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
24.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
25.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
26.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
27.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
28.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
29.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
30.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
31.05.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
1.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
2.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
3.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
4.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
5.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
6.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
7.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
8.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
9.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
10.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
11.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
12.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
13.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
14.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
15.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
16.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
17.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
18.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
19.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
20.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
21.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
22.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
23.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
24.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
25.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
26.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
27.06.2020 | | 60(=) | 0(İlk) | |
28.06.2020 | | 62(+2) | 0(İlk) | |
29.06.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
30.06.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
1.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
2.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
3.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
4.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
5.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
6.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
7.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
8.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
9.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
10.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
11.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
12.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
13.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
14.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
15.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
16.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
17.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
18.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
19.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
20.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
21.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
22.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
23.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
24.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
25.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
26.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
27.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
28.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
29.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
30.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
31.07.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
1.08.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
2.08.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
3.08.2020 | | 62(=) | 0(İlk) | |
4.08.2020 | | 64(+2) | 0(İlk) | |
5.08.2020 | | 64(=) | 0(İlk) | |
6.08.2020 | | 64(=) | 0(İlk) | |
7.08.2020 | | 69(+5) | 0(İlk) | |
8.08.2020 | | 69(=) | 0(İlk) | |
9.08.2020 | | 69(=) | 0(İlk) | |
10.08.2020 | | 112(+43) | 0(İlk) | |
11.08.2020 | | 112(=) | 0(İlk) | |
12.08.2020 | | 139(+27) | 0(İlk) | |
13.08.2020 | | 139(=) | 0(İlk) | |
14.08.2020 | | 166(+27) | 0(İlk) | |
15.08.2020 | | 166(=) | 0(İlk) | |
16.08.2020 | | 166(=) | 0(İlk) | |
17.08.2020 | | 211(+45) | 0(İlk) | |
18.08.2020 | | 211(=) | 0(İlk) | |
19.08.2020 | | 211(=) | 0(İlk) | |
20.08.2020 | | 211(=) | 0(İlk) | |
21.08.2020 | | 211(=) | 0(İlk) | |
22.08.2020 | | 211(=) | 0(İlk) | |
23.08.2020 | | 211(=) | 0(İlk) | |
24.08.2020 | | 211(=) | 0(İlk) | |
25.08.2020 | | 372(+161) | 0(İlk) | |
26.08.2020 | | 415(+43) | 0(İlk) | |
27.08.2020 | | 415(=) | 0(İlk) | |
28.08.2020 | | 482(+67) | 0(İlk) | |
29.08.2020 | | 482(=) | 0(İlk) | |
30.08.2020 | | 482(=) | 0(İlk) | |
31.08.2020 | | 573(+91) | 0(İlk) | |
1.09.2020 | | 573(=) | 0(İlk) | |
2.09.2020 | | 622(+49) | 0(İlk) | |
3.09.2020 | | 622(=) | 0(İlk) | |
4.09.2020 | | 694(+72) | 0(İlk) | |
5.09.2020 | | 694(=) | 0(İlk) | |
6.09.2020 | | 694(=) | 0(İlk) | |
7.09.2020 | | 773(+79) | 0(İlk) | |
8.09.2020 | | 773(=) | 0(İlk) | |
9.09.2020 | | 795(+22) | 0(İlk) | |
10.09.2020 | | 857(+62) | 0(İlk) | |
11.09.2020 | | 953(+96) | 2(İlk) | |
12.09.2020 | | 953(=) | 2(=) | |
13.09.2020 | | 953(=) | 2(=) | |
14.09.2020 | | 1.099(+146) | 2(=) | |
15.09.2020 | | 1.099(=) | 2(=) | |
16.09.2020 | | 1.099(=) | 2(=) | |
17.09.2020 | | 1.099(=) | 2(=) | |
18.09.2020 | | 1.111(+12) | 2(=) | |
19.09.2020 | | 1.271(+160) | 2(=) | |
20.09.2020 | | 1.271(=) | 2(=) | |
21.09.2020 | | 1.271(=) | 2(=) | |
22.09.2020 | | 1.394(+123) | 2(=) | |
23.09.2020 | | 1.469(+75) | 5(+3) | |
24.09.2020 | | 1.469(=) | 5(=) | |
25.09.2020 | | 1.579(+110) | 6(+1) | |
26.09.2020 | | 1.579(=) | 6(=) | |
27.09.2020 | | 1.579(=) | 6(=) | |
28.09.2020 | | 1.579(=) | 6(=) | |
29.09.2020 | | 1.728(+149) | 7(+1) | |
30.09.2020 | | 1.852(+124) | 7(=) | |
1.10.2020 | | 1.852(=) | 7(=) | |
2.10.2020 | | 1.964(+112) | 8(+1) | |
3.10.2020 | | 1.964(=) | 8(=) | |
4.10.2020 | | 1.964(=) | 8(=) | |
5.10.2020 | | 2.228(+264) | 9(+1) | |
6.10.2020 | | 2.228(=) | 9(=) | |
7.10.2020 | | 2.358(+130) | 10(+1) | |
8.10.2020 | | 2.420(+62) | 10(=) | |
9.10.2020 | | 2.754(+334) | 10(=) | |
10.10.2020 | | 2.754(=) | 10(=) | |
11.10.2020 | | 2.754(=) | 10(=) | |
12.10.2020 | | 3.251(+497) | 11(+1) | |
13.10.2020 | | 3.251(=) | 11(=) | |
14.10.2020 | | 3.573(+322) | 13(+2) | |
15.10.2020 | | 3.573(=) | 13(=) | |
16.10.2020 | | 3.797(+224) | 14(+1) | |
17.10.2020 | | 3.797(=) | 14(=) | |
18.10.2020 | | 3.797(=) | 14(=) | |
19.10.2020 | | 4.548(+751) | 16(+2) | |
20.10.2020 | | 4.548(=) | 16(=) | |
21.10.2020 | | 5.161(+613) | 19(+3) | |
22.10.2020 | | 5.161(=) | 19(=) | |
23.10.2020 | | 5.797(+636) | 20(+1) | |
24.10.2020 | | 5.797(=) | 20(=) | |
25.10.2020 | | 5.859(+62) | 20(=) | |
26.10.2020 | | 6.431(+572) | 26(+6) | |
27.10.2020 | | 6.431(=) | 26(=) | |
28.10.2020 | | 7.262(+831) | 29(+3) | |
29.10.2020 | | 7.262(=) | 29(=) | |
30.10.2020 | | 7.262(=) | 29(=) | |
31.10.2020 | | 7.262(=) | 29(=) | |
1.11.2020 | | 7.262(=) | 29(=) | |
2.11.2020 | | 8.646(+1.384) | 38(+9) | |
3.11.2020 | | 8.949(+303) | 38(=) | |
4.11.2020 | | 9.287(+338) | 39(+1) | |
5.11.2020 | | 9.754(+467) | 39(=) | |
6.11.2020 | | 9.995(+241) | 39(=) | |
7.11.2020 | | 9.995(=) | 39(=) | |
8.11.2020 | | 9.995(=) | 39(=) | |
9.11.2020 | | 10.680(+685) | 49(+10) | |
10.11.2020 | | 10.971(+291) | 52(+3) | |
11.11.2020 | | 11.316(+345) | 52(=) | |
12.11.2020 | | 11.485(+169) | 52(=) | |
13.11.2020 | | 11.706(+221) | 53(+1) | |
14.11.2020 | | 11.706(=) | 53(=) | |
15.11.2020 | | 11.706(=) | 53(=) | |
16.11.2020 | | 12.121(+415) | 56(+3) | |
17.11.2020 | | 12.362(+241) | 61(+5) | |
18.11.2020 | | 12.587(+225) | 62(+1) | |
19.11.2020 | | 12.816(+229) | 62(=) | |
20.11.2020 | | 12.978(+162) | 63(+1) | |
21.11.2020 | | 12.978(=) | 63(=) | |
22.11.2020 | | 12.978(=) | 63(=) | |
23.11.2020 | | 13.286(+308) | 68(+5) | |
24.11.2020 | | 13.517(+231) | 70(+2) | |
25.11.2020 | | 13.783(+266) | 70(=) | |
26.11.2020 | | 13.883(+100) | 72(+2) | |
27.11.2020 | | 14.096(+213) | 73(+1) | |
28.11.2020 | | 14.096(=) | 73(=) | |
29.11.2020 | | 14.096(=) | 73(=) | |
30.11.2020 | | 14.372(+276) | 75(+2) | |
1.12.2020 | | 14.559(+187) | 76(+1) | |
2.12.2020 | | 14.716(+157) | 77(+1) | |
3.12.2020 | | 14.897(+181) | 78(+1) | |
4.12.2020 | | 15.107(+210) | 79(+1) | |
5.12.2020 | | 15.107(=) | 79(=) | |
6.12.2020 | | 15.107(=) | 79(=) | |
7.12.2020 | | 15.107(=) | 79(=) | |
8.12.2020 | | 15.332(+225) | 86(+7) | |
9.12.2020 | | 15.411(+79) | 90(+4) | |
10.12.2020 | | 15.535(+124) | 91(+1) | |
11.12.2020 | | 15.618(+83) | 91(=) | |
12.12.2020 | | 15.618(=) | 91(=) | |
13.12.2020 | | 15.618(=) | 91(=) | |
14.12.2020 | | 15.747(+129) | 96(+5) | |
15.12.2020 | | 15.870(+123) | 97(+1) | |
16.12.2020 | | 15.974(+104) | 98(+1) | |
17.12.2020 | | 16.118(+144) | 101(+3) | |
18.12.2020 | | 16.182(+64) | 103(+2) | |
19.12.2020 | | 16.182(=) | 103(=) | |
20.12.2020 | | 16.182(=) | 103(=) | |
21.12.2020 | | 16.345(+163) | 106(+3) | |
22.12.2020 | | 16.410(+65) | 106(=) | |
23.12.2020 | | 16.466(+56) | 107(+1) | |
24.12.2020 | | 16.550(+84) | 108(+1) | |
25.12.2020 | | 16.550(=) | 108(=) | |
26.12.2020 | | 16.550(=) | 108(=) | |
27.12.2020 | | 16.550(=) | 108(=) | |
28.12.2020 | | 16.696(+146) | 113(+5) | |
29.12.2020 | | 16.795(+99) | 113(=) | |
30.12.2020 | | 16.851(+56) | 114(+1) | |
31.12.2020 | | 16.926(+75) | 114(=) | |
1.01.2021 | | 16.926(=) | 114(=) | |
2.01.2021 | | 16.926(=) | 114(=) | |
3.01.2021 | | 16.926(=) | 114(=) | |
4.01.2021 | | 16.988(+62) | 121(+7) | |
5.01.2021 | | 17.088(+100) | 121(=) | |
6.01.2021 | | 17.131(+43) | 121(=) | |
7.01.2021 | | 17.195(+64) | 121(=) | |
8.01.2021 | | 17.241(+46) | 122(+1) | |
9.01.2021 | | 17.241(=) | 122(=) | |
10.01.2021 | | 17.241(=) | 122(=) | |
11.01.2021 | | 17.340(+99) | 124(+2) | |
12.01.2021 | | 17.403(+63) | 124(=) | |
13.01.2021 | | 17.483(+80) | 124(=) | |
14.01.2021 | | 17.590(+107) | 126(+2) | |
15.01.2021 | | 17.635(+45) | 126(=) | |
16.01.2021 | | 17.635(=) | 126(=) | |
17.01.2021 | | 17.635(=) | 126(=) | |
18.01.2021 | | 17.697(+62) | 127(+1) | |
19.01.2021 | | 17.697(=) | 127(=) | |
20.01.2021 | | 17.697(=) | 127(=) | |
21.01.2021 | | 17.820(+123) | 128(+1) | |
22.01.2021 | | 17.852(+32) | 128(=) | |
23.01.2021 | | 17.852(=) | 128(=) | |
24.01.2021 | | 17.852(=) | 128(=) | |
25.01.2021 | | 17.912(+60) | 129(+1) | |
26.01.2021 | | 17.961(+49) | 131(+2) | |
27.01.2021 | | 17.996(+35) | 131(=) | |
28.01.2021 | | 18.033(+37) | 131(=) | |
29.01.2021 | | 18.060(+27) | 131(=) | |
30.01.2021 | | 18.060(=) | 131(=) | |
31.01.2021 | | 18.060(=) | 131(=) | |
1.02.2021 | | 18.101(+41) | 132(+1) | |
2.02.2021 | | 18.101(=) | 132(=) | |
3.02.2021 | | 18.145(+44) | 133(+1) | |
4.02.2021 | | 18.165(+20) | 133(=) | |
5.02.2021 | | 18.185(+20) | 133(=) | |
6.02.2021 | | 18.185(=) | 133(=) | |
7.02.2021 | | 18.185(=) | 133(=) | |
8.02.2021 | | 18.206(+21) | 135(+2) | |
9.02.2021 | | 18.222(+16) | 135(=) | |
10.02.2021 | | 18.244(+22) | 135(=) | |
11.02.2021 | | 18.257(+13) | 135(=) | |
12.02.2021 | | 18.263(+6) | 135(=) | |
13.02.2021 | | 18.263(=) | 135(=) | |
14.02.2021 | | 18.263(=) | 135(=) | |
15.02.2021 | | 18.293(+30) | 135(=) | |
16.02.2021 | | 18.299(+6) | 136(+1) | |
17.02.2021 | | 18.321(+22) | 136(=) | |
18.02.2021 | | 18.335(+14) | 136(=) | |
19.02.2021 | | 18.346(+11) | 137(+1) | |
20.02.2021 | | 18.346(=) | 137(=) | |
21.02.2021 | | 18.346(=) | 137(=) | |
22.02.2021 | | 18.354(+8) | 138(+1) | |
23.02.2021 | | 18.362(+8) | 138(=) | |
24.02.2021 | | 18.370(+8) | 139(+1) | |
25.02.2021 | | 18.379(+9) | 139(=) | |
26.02.2021 | | 18.387(+8) | 139(=) | |
27.02.2021 | | 18.387(=) | 139(=) | |
28.02.2021 | | 18.387(=) | 139(=) | |
1.03.2021 | | 18.414(+27) | 139(=) | |
2.03.2021 | | 18.429(+15) | 140(+1) | |
3.03.2021 | | 18.452(+23) | 140(=) | |
4.03.2021 | | 18.459(+7) | 140(=) | |
5.03.2021 | | 18.459(=) | 140(=) | |
6.03.2021 | | 18.459(=) | 140(=) | |
7.03.2021 | | 18.459(=) | 140(=) | |
8.03.2021 | | 18.482(+23) | 141(+1) | |
9.03.2021 | | 18.495(+13) | 141(=) | |
10.03.2021 | | 18.509(+14) | 141(=) | |
11.03.2021 | | 18.517(+8) | 141(=) | |
12.03.2021 | | 18.527(+10) | 141(=) | |
13.03.2021 | | 18.527(=) | 141(=) | |
14.03.2021 | | 18.527(=) | 141(=) | |
15.03.2021 | | 18.546(+19) | 141(=) | |
16.03.2021 | | 18.561(+15) | 141(=) | |
17.03.2021 | | 18.566(+5) | 141(=) | |
18.03.2021 | | 18.570(+4) | 141(=) | |
19.03.2021 | | 18.576(+6) | 141(=) | |
20.03.2021 | | 18.576(=) | 141(=) | |
21.03.2021 | | 18.576(=) | 141(=) | |
22.03.2021 | | 18.587(+11) | 141(=) | |
23.03.2021 | | 18.595(+8) | 141(=) | |
24.03.2021 | | 18.598(+3) | 141(=) | |
25.03.2021 | | 18.605(+7) | 141(=) | |
26.03.2021 | | 18.607(+2) | 141(=) | |
27.03.2021 | | 18.607(=) | 141(=) | |
28.03.2021 | | 18.607(=) | 141(=) | |
29.03.2021 | | 18.612(+5) | 141(=) | |
30.03.2021 | | 18.622(+10) | 141(=) | |
31.03.2021 | | 18.627(+5) | 141(=) | |
1.04.2021 | | 18.633(+6) | 141(=) | |
2.04.2021 | | 18.633(=) | 141(=) | |
3.04.2021 | | 18.633(=) | 141(=) | |
4.04.2021 | | 18.633(=) | 141(=) | |
5.04.2021 | | 18.633(=) | 141(=) | |
6.04.2021 | | 18.640(+7) | 141(=) | |
7.04.2021 | | 18.643(+3) | 141(=) | |
8.04.2021 | | 18.647(+4) | 141(=) | |
9.04.2021 | | 18.652(+5) | 141(=) | |
10.04.2021 | | 18.652(=) | 141(=) | |
11.04.2021 | | 18.652(=) | 141(=) | |
12.04.2021 | | 18.666(+14) | 141(=) | |
13.04.2021 | | 18.678(+12) | 141(=) | |
14.04.2021 | | 18.680(+2) | 141(=) | |
15.04.2021 | | 18.680(=) | 141(=) | |
16.04.2021 | | 18.688(+8) | 141(=) | |
17.04.2021 | | 18.696(+8) | 141(=) | |
18.04.2021 | | 18.696(=) | 141(=) | |
19.04.2021 | | 18.708(+12) | 141(=) | |
20.04.2021 | | 18.720(+12) | 141(=) | |
21.04.2021 | | 18.722(+2) | 141(=) | |
22.04.2021 | | 18.725(+3) | 141(=) | |
23.04.2021 | | 18.725(=) | 141(=) | |
24.04.2021 | | 18.734(+9) | 141(=) | |
25.04.2021 | | 18.734(=) | 141(=) | |
26.04.2021 | | 18.739(+5) | 141(=) | |
27.04.2021 | | 18.744(+5) | 141(=) | |
28.04.2021 | | 18.746(+2) | 141(=) | |
29.04.2021 | | 18.755(+9) | 141(=) | |
30.04.2021 | | 18.758(+3) | 141(=) | |
1.05.2021 | | 18.758(=) | 141(=) | |
2.05.2021 | | 18.758(=) | 141(=) | |
3.05.2021 | | 18.765(+7) | 141(=) | |
4.05.2021 | | 18.771(+6) | 141(=) | |
5.05.2021 | | 18.775(+4) | 141(=) | |
6.05.2021 | | 18.776(+1) | 141(=) | |
7.05.2021 | | 18.790(+14) | 141(=) | |
8.05.2021 | | 18.790(=) | 141(=) | |
9.05.2021 | | 18.790(=) | 141(=) | |
10.05.2021 | | 18.797(+7) | 141(=) | |
11.05.2021 | | 18.797(=) | 141(=) | |
12.05.2021 | | 18.797(=) | 141(=) | |
13.05.2021 | | 18.797(=) | 141(=) | |
14.05.2021 | | 18.815(+18) | 141(=) | |
15.05.2021 | | 18.815(=) | 141(=) | |
16.05.2021 | | 18.815(=) | 141(=) | |
17.05.2021 | | 18.816(+1) | 141(=) | |
18.05.2021 | | 18.828(+12) | 141(=) | |
19.05.2021 | | 18.835(+7) | 141(=) | |
20.05.2021 | | 18.841(+6) | 141(=) | |
21.05.2021 | | 18.844(+3) | 141(=) | |
22.05.2021 | | 18.844(=) | 141(=) | |
23.05.2021 | | 18.844(=) | 141(=) | |
24.05.2021 | | 18.844(=) | 141(=) | |
25.05.2021 | | 18.844(=) | 141(=) | |
26.05.2021 | | 18.855(+11) | 142(+1) | |
27.05.2021 | | 18.855(=) | 142(=) | |
28.05.2021 | | 18.859(+4) | 142(=) | |
29.05.2021 | | 18.860(+1) | 142(=) | |
30.05.2021 | | 18.860(=) | 142(=) | |
31.05.2021 | | 18.870(+10) | 142(=) | |
1.06.2021 | | 18.875(+5) | 142(=) | |
2.06.2021 | | 18.879(+4) | 142(=) | |
3.06.2021 | | 18.884(+5) | 142(=) | |
4.06.2021 | | 18.889(+5) | 142(=) | |
5.06.2021 | | 18.889(=) | 142(=) | |
6.06.2021 | | 18.889(=) | 142(=) | |
7.06.2021 | | 18.899(+10) | 142(=) | |
8.06.2021 | | 18.902(+3) | 142(=) | |
9.06.2021 | | 18.914(+12) | 142(=) | |
10.06.2021 | | 18.922(+8) | 142(=) | |
11.06.2021 | | 18.930(+8) | 142(=) | |
12.06.2021 | | 18.930(=) | 142(=) | |
13.06.2021 | | 18.930(=) | 142(=) | |
14.06.2021 | | 18.939(+9) | 142(=) | |
15.06.2021 | | 18.947(+8) | 142(=) | |
16.06.2021 | | 18.952(+5) | 142(=) | |
17.06.2021 | | 18.957(+5) | 142(=) | |
18.06.2021 | | 18.963(+6) | 142(=) | |
19.06.2021 | | 18.963(=) | 142(=) | |
20.06.2021 | | 18.963(=) | 142(=) | |
21.06.2021 | | 18.972(+9) | 142(=) | |
22.06.2021 | | 18.981(+9) | 142(=) | |
23.06.2021 | | 18.991(+10) | 142(=) | |
24.06.2021 | | 18.992(+1) | 142(=) | |
25.06.2021 | | 18.994(+2) | 142(=) | |
26.06.2021 | | 18.994(=) | 142(=) | |
27.06.2021 | | 18.994(=) | 142(=) | |
28.06.2021 | | 19.003(+9) | 142(=) | |
29.06.2021 | | 19.003(=) | 142(=) | |
30.06.2021 | | 19.007(+4) | 142(=) | |
1.07.2021 | | 19.007(=) | 142(=) | |
2.07.2021 | | 19.011(+4) | 142(=) | |
3.07.2021 | | 19.011(=) | 142(=) | |
4.07.2021 | | 19.011(=) | 142(=) | |
5.07.2021 | | 19.017(+6) | 143(+1) | |
6.07.2021 | | 19.020(+3) | 144(+1) | |
7.07.2021 | | 19.022(+2) | 144(=) | |
8.07.2021 | | 19.026(+4) | 144(=) | |
9.07.2021 | | 19.026(=) | 144(=) | |
10.07.2021 | | 19.026(=) | 144(=) | |
11.07.2021 | | 19.026(=) | 144(=) | |
12.07.2021 | | 19.034(+8) | 144(=) | |
13.07.2021 | | 19.042(+8) | 144(=) | |
14.07.2021 | | 19.042(=) | 144(=) | |
15.07.2021 | | 19.058(+16) | 144(=) | |
16.07.2021 | | 19.085(+27) | 144(=) | |
17.07.2021 | | 19.085(=) | 144(=) | |
18.07.2021 | | 19.085(=) | 144(=) | |
19.07.2021 | | 19.127(+42) | 144(=) | |
20.07.2021 | | 19.163(+36) | 144(=) | |
21.07.2021 | | 19.195(+32) | 144(=) | |
22.07.2021 | | 19.234(+39) | 145(+1) | |
23.07.2021 | | 19.234(=) | 145(=) | |
24.07.2021 | | 19.285(+51) | 145(=) | |
25.07.2021 | | 19.285(=) | 145(=) | |
26.07.2021 | | 19.392(+107) | 146(+1) | |
