Fatih, Osmangazi
Fatih | |
---|---|
Bursa ilinin Türkiye'deki konumu | |
Fatih Fatih'in Bursa'daki konumu | |
Koordinatlar: 40°12′55″N 29°03′34″E / 40.21534°K 29.05931°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | Bursa |
İlçe | Osmangazi |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 14.977 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 224 |
İl plaka kodu | 16 |
Posta kodu | 16140 |
Fatih, Bursa ilinin Osmangazi ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 14.977[2] | |
2018 | 15.086[2] | |
2017 | 15.558[2] | |
2016 | 16.007[2] | |
2015 | 16.116[2] | |
2014 | 16.334[2] | |
2013 | 16.645[2] | |
2012 | 16.946[2] | |
2011 | 17.190[2] | |
2010 | 17.410[2] | |
2009 | 17.590[2] | |
2008 | 17.726[2] | |
2007 | 17.628[2] |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi.