FTSE 100

FTSE 100 endeksi, Londra Borsası'nın borsa endeksidir. Endeks, 1984 yılında kurulmuş olup[1] borsada işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketi kapsamaktadır[1] ve Birleşik Krallık şirket yasası tarafından düzenlenen işletmeler için refah ölçüsü olarak görülmektedir. Endeks, Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu'nun bir alt şirketi olan FTSE Group tarafından düzenlenmektedir.[1]
FTSE 100 Şirketleri
FTSE 100 şirketleri, hisse kodları ve faaliyet alanları tabloda yer almaktadır.[2]
| Şirket İsmi | Hisse | Sektörü |
| 3i | III | Finansal Hizmetler |
| Admiral Group | ADM | Sigortacılık |
| Anglo American plc | AAL | Madencilik |
| Antofagasta | ANTO | Madencilik |
| Ashtead Group | AHT | Destek Hizmetleri |
| Associated British Foods | ABF | Gıda |
| AstraZeneca | AZN | İlaç ve Biyoteknoloji |
| Auto Trader Group | AUTO | Medya |
| Avast | AVST | Yazılım ve Bilgisayar Hizmetleri |
| Aveva | AVV | Yazılım ve Bilgisayar Hizmetleri |
| Aviva | AV. | Sigortacılık |
| B&M | BME | Perakende |
| BAE Systems | BA. | Havacılık ve Savunma |
| Barclays | BARC | Bankacılık |
| Barratt Developments | BDEV | Ev Eşyaları ve Ev İnşaatı |
| Berkeley Group Holdings | BKG | Ev Eşyaları ve Ev İnşaatı |
| BHP | BHP | Madencilik |
| BP | BP. | Petrol ve Gaz Üreticileri |
| British American Tobacco | BATS | Tütün |
| British Land | BLND | Gayrimenkul Yatırım |
| BT Group | BT-A | Sabit Hatlı Telekomünikasyon |
| Bunzl | BNZL | Destek Hizmetleri |
| Burberry | BRBY | Kişisel Ürünler |
| Coca-Cola HBC | CCH | İçecekler |
| Compass Group | CPG | Destek Hizmetleri |
| CRH plc | CRH | İnşaat Malzemeleri |
| Croda International | CRDA | Kimyasallar |
| DCC plc | DCC | Destek Hizmetleri |
| Diageo | DGE | İçecekler |
| Evraz | EVR | Endüstriyel Metaller ve Madencilik |
| Experian | EXPN | Destek Hizmetleri |
| Ferguson plc | FERG | Destek Hizmetleri |
| Flutter Entertainment | FLTR | Seyahat ve Tatil |
| Fresnillo | FRES | Madencilik |
| GlaxoSmithKline | GSK | İlaç ve Biyoteknoloji |
| Glencore | GLEN | Madencilik |
| GVC Holdings | GVC | Seyahat ve Tatil |
| Halma | HLMA | Elektronik ve Elektrikli Ekipmanlar |
| Hargreaves Lansdown | HL | Finansal Hizmetler |
| Hikma Pharmaceuticals | HIK | İlaç ve Biyoteknoloji |
| Homeserve | HSV | Tüketici Hizmetleri |
| HSBC | HSBA | Bankacılık |
| Imperial Brands | IMB | Tütün |
| Informa | INF | Medya |
| InterContinental Hotels Group | IHG | Seyahat ve Tatil |
| Intermediate Capital Group | ICP | Yatırım Hizmetleri |
| International Airlines Group | IAG | Seyahat ve Tatil |
| Intertek | ITRK | Destek Hizmetleri |
| JD Sports | JD. | Genel Perakendeciler |
| Johnson Matthey | JMAT | Kimyasallar |
| Just Eat Takeaway | JET | Yazılım ve Bilgisayar Hizmetleri |
| Kingfisher | KGF | Perakende |
| Land Securities | LAND | Gayrimenkul Yatırım |
| Legal & General | LGEN | Sigortacılık |
| Lloyds Banking Group | LLOY | Bankacılık |
| London Stock Exchange Group | LSE | Finansal Hizmetler |
| M&G | MNG | Varlık Yöneticileri |
| Melrose Industries | MRO | Otomobiller ve Parçaları |
| Mondi | MNDI | Ormancılık ve Kağıt |
| Morrisons | MRW | Gıda ve İlaç Satıcıları |
| National Grid plc | NG. | Gaz, Su ve Çoklu Hizmet |
| NatWest Group | NWG | Bankacılık |
| Next plc | NXT | Genel Perakendeciler |
| Ocado | OCDO | Gıda ve İlaç Satıcıları |
| Pearson plc | PSON | Medya |
| Pennon Group | PNN | Su |
| Persimmon plc | PSN | Ev Eşyaları ve Ev İnşaatı |
| Phoenix Group | PHNX | Sigortacılık |
| Polymetal International | POLY | Değerli Metaller ve Madencilik |
| Prudential plc | PRU | Sigortacılık |
| Reckitt Benckiser | RB. | Ev Eşyaları ve Ev İnşaatı |
| RELX | REL | Medya |
| Rentokil Initial | RTO | Destek Hizmetleri |
| Rio Tinto | RIO | Madencilik |
| Rightmove | RMV | Medya |
| Rolls-Royce Holdings | RR. | Havacılık ve Savunma |
| Royal Dutch Shell | RDSA | Petrol ve Gaz Üreticileri |
| RSA Insurance Group | RSA | Sigortacılık |
| Sage Group | SGE | Yazılım ve Bilgisayar Hizmetleri |
| Sainsbury’s | SBRY | Gıda ve İlaç Satıcıları |
| Schroders | SDR | Finansal Hizmetler |
| Scottish Mortgage Investment Trust | SMT | Hisse Senedi Yatırım Araçları |
| Segro | SGRO | Gayrimenkul Yatırım |
| Severn Trent | SVT | Gaz, Su ve Çoklu Hizmet |
| Smith & Nephew | SN. | Sağlık Ekipman ve Hizmetleri |
| DS Smith | SMDS | Genel Sanayi |
| Smiths Group | SMIN | Genel Sanayi |
| Smurfit Kappa | SKG | Genel Sanayi |
| Spirax-Sarco Engineering | SPX | Endüstri Mühendisliği |
| SSE plc | SSE | Elektrik |
| Standard Chartered | STAN | Bankacılık |
| Standard Life Aberdeen | SLA | Finansal Hizmetler |
| St. James's Place plc | STJ | Sigortacılık |
| Taylor Wimpey | TW. | Ev Eşyaları ve Ev İnşaatı |
| Tesco | TSCO | Gıda ve İlaç Satıcıları |
| Unilever | ULVR | Kişisel Ürünler |
| United Utilities | UU. | Gaz, Su ve Çoklu Hizmet |
| Vodafone Group | VOD | Mobil Telekomünikasyon |
| Whitbread | WTB | Konaklama |
| WPP plc | WPP | Medya |
Kaynakça
- ^ a b c "FTSE 100 Index Factsheet" (PDF). FTSE Group. 19 October 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 January 2018.
- ^ "Finanstaksi.com (Google News kayıtlı ekonomi finans haber sitesi)". 21 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.
Dış bağlantılar
- FTSE Group website 10 Ocak 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- FTSE 100 Index 10 Mayıs 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. on Yahoo Finance
- FTSE 100 profile on Wikinvest
