FC Eindhoven
Tam ad | Football Club Eindhoven | ||
---|---|---|---|
Kuruluş | 16 Kasım 1909 | ||
Stadyum | Jan Louwers Stadion, Eindhoven (Kapasite: 4,200) | ||
Başkan | ![]() | ||
Teknik direktör | Ricardo Moniz | ||
Lig | Eerste Divisie | ||
2023/24 | Eerste Divisie, 14. | ||
Resmî site | fc-eindhoven.nl | ||
Hollanda'nın Eindhoven şehrine ait profesyonel futbol takımıdır. Şu anda Eerste Divisie'de mücadele etmekte olan kulüp Eindhoven şehrinin PSV ile birlikte iki profesyonel takımından birisini oluşturmaktadır. Maçlarını şehrin güneyinde yer alan Jan Louwers Stadion'da oynamaktadır. Kulübün resmi renkleri mavi ve beyazdır
Sonuçlar

1956 yılından itibaren profesyonel sezonlardaki tablo listelenmektedir.
1956 Yılın itibaren başarı tablosu | ||||
---|---|---|---|---|
Lig | Sıra | Başarı | KNVB Beker | Kupa sonucu |
2014-15 Eerste Divisie | 2 | promotion/relegation play-offs: no promotion | 2014-15 | 2. Tur |
2013-14 Eerste Divisie | 6 | promotion/relegation play-offs: no promotion | 2013-14 | 3. Tur |
2012-13 Eerste Divisie | 16 | - | 2012-13 | 3. Tur |
2011-12 Eerste Divisie | 3 | promotion/relegation play-offs: no promotion | 2011-12 | Son 16 Turu |
2010-11 Eerste Divisie | 12 | - | 2010-11 | 4. Tur |
2009-10 Eerste Divisie | 12 | promotion/relegation play-offs: no promotion | 2009-10 | 2. Tur |
2008-09 Eerste Divisie | 18 | - | 2008-09 | 3. Tur |
2007-08 Eerste Divisie | 19 | - | 2007-08 | 3. Tur |
2006-07 Eerste Divisie | 19 | - | 2006-07 | 3. Tur |
2005-06 Eerste Divisie | 17 | - | 2005-06 | Son 16 Turu |
2004-05 Eerste Divisie | 15 | - | 2004-05 | 2. Tur |
2003-04 Eerste Divisie | 16 | - | 2003-04 | 3. Tur |
2002-03 Eerste Divisie | 10 | - | 2002-03 | 2. Tur |
2001-02 Eerste Divisie | 17 | - | 2001-02 | 3. Tur |
2000-01 Eerste Divisie | 9 | - | 2000-01 | 3. Tur |
1999-2000 Eerste Divisie | 9 | - | 1999-2000 | Son 16 Turu |
1998-99 Eerste Divisie | 9 | - | 1998-99 | Çeyrek final |
1997-98 Eerste Divisie | 8 | promotion/relegation play-offs: no promotion | 1997-98 | 2. Tur |
1996-97 Eerste Divisie | 9 | - | 1996-97 | 2. Tur |
1995-96 Eerste Divisie | 17 | - | 1995-96 | Grup aşaması |
1994-95 Eerste Divisie | 17 | - | 1994-95 | 2. Tur |
1993-94 Eerste Divisie | 16 | - | 1993-94 | 2. Tur |
1992-93 Eerste Divisie | 15 | - | 1992-93 | 2. Tur |
1991-92 Eerste Divisie | 14 | promotion/relegation play-offs: no promotion | 1991-92 | Son 16 Turu |
1990-91 Eerste Divisie | 9 | promotion/relegation play-offs: no promotion | 1990-91 | 2. Tur |
1989-90 Eerste Divisie | 5 | - | 1989-90 | 2. Tur |
1988-89 Eerste Divisie | 13 | - | 1988-89 | 2. Tur |
1987-88 Eerste Divisie | 6 | - | 1987-88 | 2. Tur |
1986-87 Eerste Divisie | 11 | - | 1986-87 | 1. Tur |
1985-86 Eerste Divisie | 16 | - | 1985-86 | 1. Tur |
1984-85 Eerste Divisie | 18 | - | 1984-85 | 1. Tur |
1983-84 Eerste Divisie | 15 | - | 1983-84 | 1. Tur |
1982-83 Eerste Divisie | 11 | - | 1982-83 | 1. Tur |
1981-82 Eerste Divisie | 14 | - | 1981-82 | 1. Tur |
1980-81 Eerste Divisie | 10 | - | 1980-81 | 1. Tur |
1979-80 Eerste Divisie | 14 | - | 1979-80 | 2. Tur |
1978-79 Eerste Divisie | 5 | - | 1978-79 | 2. Tur |
1977-78 Eerste Divisie | 9 | - | 1977-78 | Son 16 Turu |
1976-77 Eredivisie | 17 | Eerste Divisie (relegation) | 1976-77 | 2. Tur |
1975-76 Eredivisie | 15 | - | 1975-76 | yarı final |
1974-75 Eerste Divisie | 6 | Eredivisie (winning promotion competition) | 1974-75 | 1. Tur |
1973-74 Eerste Divisie | 12 | - | 1973-74 | 1. Tur |
1972-73 Eerste Divisie | 11 | - | 1972-73 | 1. Tur |
1971-72 Eerste Divisie | 5 | - | 1971-72 | 1. Tur |
1970-71 Tweede Divisie | 3 | Eerste Divisie (promotion) | 1970-71 | 2. Tur |
1969-70 Tweede Divisie | 4 | - | 1969-70 | 1. Tur [] |
1968-69 Eerste Divisie | 15 | Tweede Divisie (losing relegation play-off) | 1968-69 | 1. Tur [] |
1967-68 Eerste Divisie | 13 | - | 1967-68 | grup stage [] |
1966-67 Eerste Divisie | 9 | - | 1966-67 | 1. Tur [] |
1965-66 Eerste Divisie | 10 | - | 1965-66 | grup stage [] |
1964-65 Eerste Divisie | 6 | - | 1964-65 | 1. Tur [] |
1963-64 Eerste Divisie | 4 | - | 1963-64 | Son 16 Turu [] |
1962-63 Eerste Divisie | 9 | - | 1962-63 | Çeyrek final [] |
1961-62 Eerste Divisie | 6 (grup A) | - | 1961-62 | ? [] |
1960-61 Eerste Divisie | 13 (grup B) | - | 1960-61 | ? [] |
1959-60 Eerste Divisie | 12 (grup B) | - | not held | not held |
1958-59 Eerste Divisie | 7 (grup A) | - | 1958-59 | ? [] |
1957-58 Eerste Divisie | 7 (grup B) | - | 1957-58 | ? [] |
1956-57 Eredivisie | 18 | Eerste Divisie (relegation) | 1956-57 | ? [] |
Eski Menajerler
|
|
Kaynakça
- ^ http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010618375%3Ampeg21%3Ap019%3Aa0258[]
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 19 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mayıs 2017.