Etiyopya millî futbol takımı
![]() | |||
| Takma ad | The Walya Antelopes Walya Antilopları | ||
|---|---|---|---|
| Federasyon | Etiyopya Futbol Federasyonu | ||
| Konfederasyon | CAF (Afrika) | ||
| Teknik direktör | Tom Saintfiet | ||
| Ev sahibi stadyum | Addis Ababa Stadyumu | ||
| FIFA kodu | ETH | ||
| FIFA sırası | |||
| Mevcut | 145 | ||
| En yüksek | 85 (Aralık 1992) | ||
| En düşük | 155 (Aralık 2001) | ||
| Elo sırası | |||
| Mevcut | 127 | ||
| En yüksek | 59 | ||
| En düşük | 143 (Eylül 2010) | ||
| İlk maç | |||
| En farklı galibiyet | |||
| En farklı mağlubiyet | |||
| Afrika Uluslar Kupası | |||
| Katılım | 9 (ilki 1957) | ||
| En iyi derece | Şampiyon, 1962 | ||
Etiyopya millî futbol takımı, Etiyopya'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır.
Turnuva tarihi
FIFA Dünya Kupası tarihi
| FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
| 1930-1954 | FIFA üyesi değildi | FIFA üyesi değildi | |||||||||||||||
| FIFA tarafından kabul edilmedi | 1958 | Kabul edilmedi | |||||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1962 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Katılmadı | 1966 | Katılmadı | |||||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1970 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||
| 1974 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||
| 1978 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 1982 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
| 1986 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| Katılmadı | 1990 | Katılmadı | |||||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 1994 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | ||||||||||
| Katılmadı | 1998 | Katılmadı | |||||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 2002 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 2006 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Men edildi | 2010 | Men edildi | |||||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 2014 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | ||||||||||
| 2018 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||
| 2022 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||
| Belli değil | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Belli değil | 2030 | Belli değil | |||||||||||||||
| 2034 | |||||||||||||||||
| Toplam | - | 0/22 | - | - | - | - | - | - | Toplam | 49 | 11 | 14 | 25 | 52 | 73 | ||
Afrika Uluslar Kupası tarihi
- 1957 - İkinci
- 1959 - Üçüncü
- 1962 - Şampiyon
- 1963 - Dördüncü
- 1965 - 1. Tur
- 1968 - Dördüncü
- 1970 - 1. Tur
- 1972 - 1974 arası - Elemeleri geçemedi
- 1976 - 1. Tur
- 1978 - 1980 arası - Elemeleri geçemedi
- 1982 - 1. Tur
- 1984 - Elemeleri geçemedi
- 1986 - Çekildi
- 1988 - Elemelerde çekildi
- 1990 - Elemeleri geçemedi
- 1992 - Elemelerde çekildi
- 1994 - 1998 arası - Elemeleri geçemedi
- 2000 - Çekildi
- 2002 - 2008 arası - Elemeleri geçemedi
- 2010 - Diskalifiye
- 2012 - Elemeleri geçemedi
Kadro
Ağustos 2014'ten bu yana sürekli olarak çağrılan kadro:
| № | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KL | Jemal Tassew | 27 Nisan 1989 | 10 | 0 | ||
| KL | Sisay Bancha | 24 Ağustos 1989 | 8 | 0 | ||
| KL | Tariku Getnet | 22 Temmuz 1994 | 5 | 0 | ||
| KL | Abel Mamo | 09 Haziran 1994 | 3 | 0 | ||
| DF | Abebaw Butako | 15 Kasım 1987 | 36 | 2 | ||
| DF | Saladin Bargicho | 15 Şubat 1994 | 8 | 1 | ||
| DF | Toke Galwak James | 2 Temmuz 1994 | 2 | 0 | ||
| DF | Walid Atta | 26 Ağustos 1986 | 4 | 0 | ||
| DF | Biyadiglign Elyas | 24 Mayıs 1988 | 14 | 0 | ||
| DF | Seyoum Tesfaye | 19 Aralık 1989 | 19 | 1 | ||
| DF | Alula Girma | 15 Temmuz 1993 | 28 | 0 | ||
| DF | Birhanu Bogale | 27 Şubat 1986 | 25 | 1 | ||
| OS | Natnael Zeleke | 30 Nisan 1995 | 7 | 0 | ||
| OS | Asrat Megersa | 20 Haziran 1987 | 22 | 1 | ||
| OS | Shimelis Bekele | 17 Ekim 1990 | 31 | 7 | ||
| OS | Behailu Assefa(Vice-Captain) | 30 Aralık 1989 | 19 | 1 | ||
| OS | Andargachew Yelak | 21 Mayıs 1997 | 4 | 0 | ||
| OS | Yussuf Saleh | 5 Mart 1984 | 9 | 2 | ||
| OS | Mentsenot Adane | 28 Mayıs 1993 | 2 | 0 | ||
| OS | Minyahil Teshome | 13 Kasım 1985 | 21 | 1 | ||
| OS | Addis Hintsa | 30 Haziran 1987 | 16 | 1 | ||
| OS | Taddele Mengesha | 11 Eylül 1992 | 2 | 0 | ||
| OS | Amin Askar | 1 Ekim 1985 | 0 | 0 | ||
| OS | Dawit Estifanos | 27 Şubat 1988 | 3 | 0 | ||
| OS | Gatoch Panom | 30 Kasım 1994 | 6 | 2 | ||
| OS | Ephrem Ashamo | 11 Eylül 1994 | 4 | 0 | ||
| FV | Dawa Hotessa | 09 Mart 1996 | 3 | 0 | ||
| FV | Fikru Teferra | 24 Ocak 1986 | 30 | 8 | ||
| FV | Getaneh Kebede | 5 Şubat 1992 | 32 | 16 | ||
| FV | Ramkel Lok | 08 Ekim 1994 | 3 | 1 | ||
| FV | Oumed Oukri | 5 Ekim 1990 | 27 | 12 | ||
| FV | Saladin Said (Kaptan) | 29 Ekim 1988 | 21 | 13 | ||
| FV | Dawit Fekadu | 29 Nisan 1986 | 10 | 3 | ||
- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 19 Eylül 2024. Erişim tarihi: 19 Eylül 2024.











