Ekvator Ginesi millî futbol takımı
| Takma ad | Nzalang Nacional | ||
|---|---|---|---|
| Federasyon | FEGUIFUT | ||
| Konfederasyon | CAF (Afrika) | ||
| Teknik direktör | |||
| Kaptan | Rodolfo Bodipo | ||
| En çok oynayan | Danilo (20) | ||
| En çok gol atan | Rodolfo Bodipo (4) | ||
| Ev sahibi stadyum | Estadio de Malabo | ||
| FIFA kodu | EQG | ||
| FIFA sırası | |||
| Mevcut | 94 | ||
| En yüksek | 59 (12 Şubat 2015) | ||
| En düşük | 195 (23 Aralık 1998) | ||
| Elo sırası | |||
| Mevcut | 149 | ||
| En yüksek | 141 | ||
| En düşük | 187 (Mart 2003) | ||
| İlk maç | |||
| En farklı galibiyet | |||
(Libreville, Gabon; 11 Kasım 1999)
(Malabo, Ekvator Ginesi; 1 Haziran 2008) | |||
| En farklı mağlubiyet | |||
| Afrika Uluslar Kupası | |||
| Katılım | 1 (ilki 2012) | ||
Ekvator Ginesi millî futbol takımı, Ekvator Ginesi'ni uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır.
Turnuva tarihi
FIFA Dünya Kupası tarihi
| FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
| 1930-1986 | FIFA üyesi değildi | FIFA üyesi değildi | |||||||||||||||
| Katılmadı | 1990 | Katılmadı | |||||||||||||||
| 1994 | |||||||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||||||
| Elemeleri geçemedi | 2002 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2010 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | |||||||||||
| 2014 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | |||||||||||
| 2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2022 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | |||||||||||
| Belli değil | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Belli değil | 2030 | Belli değil | |||||||||||||||
| 2034 | |||||||||||||||||
| Toplam | - | 0/22 | - | - | - | - | - | - | Toplam | 28 | 8 | 5 | 15 | 25 | 42 | ||
Afrika Uluslar Kupası tarihi
- 1957 - 1986 arası - Katılmadı
- 1988 - Çekildi
- 1990 - Elemeleri geçemedi
- 1992 - 1994 arası - Katılmadı
- 1996 - Çekildi
- 1998 - 2000 arası - Katılmadı
- 2002 - 2010 arası - Elemeleri geçemedi
- 2012 - Çeyrek final
Güncel kadro
Millî olma ve gol güncellemesi:6 Haziran 2022 (
Libya maçı sonrası)
| № | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | Jesús Owono | 1 Mart 2001 | 17 | 0 | |
| 12 | KL | Manuel Sapunga | 23 Kasım 1992 | 1 | 0 | |
| 13 | KL | Aitor Embela | 17 Nisan 1996 | 7 | 0 | |
| 2 | DF | Miguel Ángel Mayé | 8 Aralık 1995 | 12 | 0 | |
| 3 | DF | Marvin Anieboh | 26 Ağustos 1997 | 9 | 0 | Takımsız |
| 5 | DF | Cosme Anvene | 3 Mart 1990 | 14 | 0 | |
| 11 | DF | Basilio Ndong | 17 Ocak 1999 | 32 | 0 | |
| 14 | DF | Néstor Senra | 4 Ocak 2002 | 4 | 0 | |
| 15 | DF | Luis Enrique Nsue | 16 Ocak 1998 | 4 | 0 | |
| 19 | DF | Javier Akapo | 3 Eylül 1996 | 2 | 0 | Takımsız |
| 21 | DF | Cristian Ebea | 02 Şubat 2001 | 1 | 0 | |
| 4 | OS | Federico Bikoro | 17 Mart 1996 | 38 | 3 | Takımsız |
| 6 | OS | Álex Balboa | 6 Mart 2001 | 7 | 0 | |
| 7 | OS | Rubén Belima | 11 Şubat 1992 | 30 | 0 | Takımsız |
| 17 | OS | Josete Miranda | 22 Temmuz 1998 | 31 | 2 | |
| 20 | OS | Santiago Eneme | 29 Eylül 2000 | 14 | 0 | |
| 22 | OS | Pablo Ganet | 4 Kasım 1994 | 33 | 4 | |
| 8 | FV | Armando Juan Mañé | 19 Eylül 1991 | 2 | 0 | |
| 9 | FV | Salomón Obama | 4 Şubat 2000 | 12 | 1 | Takımsız |
| 10 | FV | Emilio Nsue (Kaptan) | 30 Eylül 1989 | 34 | 13 | |
| 16 | FV | Dorian Jr. | 12 Mayıs 2001 | 8 | 0 | |
| 18 | FV | Óscar Siafá | 12 Eylül 1997 | 9 | 0 | Takımsız |
Futbol başarıları
- CEMAC Kupası: 1
- 2006
Kaynakça
- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 19 Eylül 2024. Erişim tarihi: 19 Eylül 2024.










