EFL League Two
![]() | |
Ülke | ![]() ![]() |
---|---|
Konfederasyon | UEFA |
Kuruluş | 2004 1992-2004 (Football League Third Division iken) 1958-1992 (Division Four iken) |
Takım sayısı | 24 |
Üst lig | League One |
Alt lig | National League (Küme) |
Yerel kupa(lar) | FA Cup |
Lig kupası | EFL Cup EFL Trophy |
Uluslararası kupa(lar) | UEFA Avrupa Ligi (FA Cup aracılığıyla) UEFA Konferans Ligi (EFL Cup aracılığıyla) |
Son şampiyon | Cheltenham Town |
En çok şampiyon olan | Chesterfield Swindon Town (Her biri 2 kez şampiyon) |
Yayıncı | Yayıncı Listesi |
Resmî site | League Two |
![]() |
Football League Two, 1992-93 ile 2003-04 sezonları arasında the Football League Third Division adıyla oynanmıştır. English Football League organizasyonunun üçüncü, İngiliz Futbol Ligi sisteminin dördüncü yüksek seviyesine karşılık gelir.
Genel yapısı
Futbol İkinci Liginde (Football League Two) 24 takım mücadele eder. Her takım diğer 23 takıma karşı birisi kendi sahasında, diğeri deplasmanda olmak üzere iki karşılaşma yapar. Galibiyet durumunda 3, beraberlik durumunda 1, mağlubiyet durumunda ise 0 puan uygulaması vardır. Her sezon ilk üç sırada yer alan takımlar Futbol Birinci Ligine (EFL League One) terfi ederler. Dördüncü ve Yedinci sıralar arasında yer alan dört takım play off maçları oynarlar ve bir takım daha Futbol Birinci Ligine (EFL League One) terfi eder. Son iki sırada yer alan takımlar Millî Konferans Ligine (National League) düşer. Dört takımın üst lige terfi edip, iki takımın alt lige düştüğü ligdeki oluşan boş kontenjanları Futbol Birinci Liginin (EFL League One) son dört sırasında yer alan takımlar ile Millî Konferans ligini (National League) birinci bitiren takım ve ikinci ile beşinci sırada yer alan dört takımın yaptığı play off maçların sonucunda kazanan bir takım doldurur.
Güncel takımlar





Salford City
Aşağıdaki 24 kulüp 2021-22 sezonunda İkinci Lig'de mücadele ediyor .
Kulüp | Son lig pozisyonu | Yer | Stadyum | Kapasite |
---|---|---|---|---|
Barrow | 21. | Barrow-in-Furness | Holker Street | 5.045 |
Bradford City | 15. | Bradford | Valley Parade | 25.136 |
Bristol Rovers | 24. in League One (düştü) | Bristol | Memorial Stadium | 12.300 |
Carlisle United | 10. | Carlisle | Brunton Park | 18.202 |
Colchester United | 20. | Colchester | Colchester Community Stadium | 10.105 |
Crawley Town | 12. | Crawley | Broadfield Stadium | 6.134 |
Exeter City | 9. | Exeter | St. James Park | 8.696 |
Forest Green Rovers | 6. | Nailsworth | The New Lawn | 5.147 |
Harrogate Town | 17. | Harrogate | Wetherby Road | 5.000 |
Hartlepool United | National League (play-off ile yükseldi) | 4.Hartlepool | Victoria Park | 7.856 |
Leyton Orient | 11. | London (Leyton) | Brisbane Road | 9.271 |
Mansfield Town | 16. | Mansfield | Field Mill | 10.000 |
Newport County | 5. | Newport | Rodney Parade | 7.850 |
Northampton Town | League One (düştü) | 22.Northampton | PTS Academy Stadium | 6.476 |
Oldham Athletic | 18th | Oldham | Boundary Park | 13.512 |
Rochdale | 21. League One (düştü) | Rochdale | Spotland Stadium | 10.249 |
Port Vale | 13th | Burslem | Vale Park | 20.552 |
Salford City | 8th | Salford | Moor Lane | 5.108 |
Scunthorpe United | 22nd | Scunthorpe | Glanford Park | 9.088 |
Sutton United | National League (yükseldi) | 1.London (Sutton) | Borough Sports Ground | 7.032 |
Stevenage | 14th | Stevenage | Broadhall Way | 6.722 |
Swindon Town | League One (düştü) | 22.Swindon | County Ground | 15.728 |
Tranmere Rovers | 7th | Birkenhead | Prenton Park | 16.789 |
Walsall | 19th | Walsall | Bescot Stadium | 11.300 |
Geçmiş Sezon Şampiyonları
Üçüncü Lig'den yükselen eden takımlar(1992-2004)
Üçüncü Lig'den yükselen eden takımlar (1992-2004)
Sezon | Şampiyon | İkinci | Üçüncü | Play-off ile yükseldi |
---|---|---|---|---|
1992-93 | Cardiff City | Wrexham | Barnet | York City |
1993-94 | Shrewsbury Town | Chester City | Crewe Alexandra | Wycombe Wanderers |
1994-95 | Carlisle United | Walsall | — | Chesterfield |
1995-96 | Preston North End | Gillingham | Bury | Plymouth Argyle |
1996-97 | Wigan Athletic | Fulham | Carlisle United | Northampton Town |
1997-98 | Notts County (2) | Macclesfield Town | Lincoln City | Colchester United |
1998-99 | Brentford (2) | Cambridge United | Cardiff City | Scunthorpe United |
1999-2000 | Swansea City | Rotherham United | Northampton Town | Peterborough United |
2000-01 | Brighton & Hove Albion (2) | Cardiff City | Chesterfield | Blackpool |
2001-02 | Plymouth Argyle | Luton Town | Mansfield Town | Cheltenham Town |
2002-03 | Rushden & Diamonds | Hartlepool United | Wrexham | Bournemouth |
2003-04 | Doncaster Rovers (3) | Hull City | Torquay United | Huddersfield Town |